Zuschüsse an Dritte (Ergebnishaushalt)
Hier finden Sie sämtliche Zuschüsse, die die Stadt Freiburg im Breisgau an Dritte gewährt, einzeln in einer Gesamtübersicht aufgeführt.
Zusammenfassung der Zuschüsse
Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
---|---|---|---|---|
Alle Zuschüsse | -152.691.829 | -155.797.090 | -173.248.140 | -176.375.750 |
Alle entgeltfreien Überlassungen | -3.475.544 | -3.443.470 | -4.431.020 | -4.431.020 |
Gesamtsumme | -156.167.373 | -159.240.560 | -177.679.160 | -180.806.770 |
Teilhaushalt 1
Ortsverwaltung Tiengen
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | Altenwerk Tiengen | -250 | -250 | -250 | -250 |
1 | 1.2 | Landfrauen Tiengen | -250 | -250 | -250 | -250 |
1 | 1.3 | Landjugend Tiengen | -250 | -250 | -250 | -250 |
Summe Teilhaushalt 1 - Teilbudget OV Tiengen | -750 | -750 | -750 | -750 |
Ortsverwaltung Kappel
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.4 | Rinderbesamung | -3.482 | -2.900 | -3.500 | -3.500 |
Summe Teilhaushalt 1 - Teilbudget OV Kappel | -3.482 | -2.900 | -3.500 | -3.500 |
Teilhaushalt 2 - Zentrale Funktionen und Sonderaufgaben - Haupt- und Personalamt
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.1 | Aktion Dritte Welt | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
2 | 2.2 | Aktion Dritte Welt (Mietzuschuss) | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
2 | 2.3 | Deportiertenfriedhof Gurs | -4.275 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
2 | 2.4 | Frauennachttaxi | -259.462 | -250.000 | -457.000 | -463.000 |
2 | 2.5 | Infobest Vogelgrün | -17.000 | -17.000 | -17.500 | -17.500 |
2 | 2.6 | Mietzuschüsse Veranstaltungen | -14.470 | -93.000 | -93.000 | -93.000 |
2 | 2.7 | Ring politischer Jugend | -1.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
2 | 2.8 | RüstungsInformationsBüro e.V. | -970 | -970 | -970 | -970 |
2 | 2.9 | Zuschuss Bürgervereine | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
Summe Teilhaushalt 2 - Teilbudget Haupt- und Personalamt | -355.677 | -426.970 | -634.470 | -640.470 |
Teilhaushalt 2 - Zentrale Funktionen und Sonderaufgaben - Digitales und IT
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.10 | Digitalisierungsprojekte | -1.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
2 | 2.11 | Kommunikation & Medien | -65.000 | -65.000 | -67.720 | -70.100 |
Teilhaushalt 7 - Umweltschutzamt
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7.1 | Ernährungsrat Freiburg e.V. | -55.000 | -65.000 | -80.000 | -80.000 |
7 | 7.2 | Förderprogramm Artenschutz in der Stadt | -1.713 | -15.000 | -20.000 | -20.000 |
7 | 7.3 | Förderprogramm „Energiebewusst sanieren" | -620.175 | -545.000 | -710.000 | -710.000 |
7 | 7.4 | Ökostation Freiburg, Projektzuschuss | -6.150 | -6.150 | -6.150 | -6.150 |
7 | 7.5 | Projekte auf dem Gebiet des Umwelt- und Naturschutzes ICLEI (International Council for local environmental initiatives) Verein Kind und Umwelt | -46.820 | -50.820 | -56.820 | -56.820 |
7 | 7.6 | Verein Solare Zukunft | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
7 | 7.7 | Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd- Baden-Württemberg | -180.996 | -200.000 | -129.050 | -200.000 |
7 | 7.8 | Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung | -900 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
7 | 7.9 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg - Lokale Kompetenzentwicklung für Klimaanpassung in kleinen und mittleren Kommunen (LOKLIM) | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
7 | 7.10 | Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald - Interkommunale Zusammenarbeit "Regionale Biotopvernetzung Südbaden" IKZ | -2.979 | -2.500 | -3.060 | -3.120 |
7 | 7.11 | Biosphärengebiet Schwarzwald - Kommunaler Beitrag | -10.937 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
7 | 7.12 | fesa e.V. | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
7 | 7.13 | Volkshochschule Freiburg e.V.- Klimafit | -5.000 | -7.000 | -5.000 | -5.000 |
7 | 7.14 | Landratsamt Emmendingen Bio_Musterregion Freiburg | -8.592 | 0 | -10.000 | -10.000 |
7 | 7.15 | Vereinbarung Pestizidverzicht mit Biodiversitätsberatung für Landwirt_innen auf städtischen Pachtflächen | -5.984 | 0 | -7.000 | -8.000 |
7 | 7.16 | Energieagentur Regio Freiburg GmbH - Projektpartnerschaft Klimaquartier Waldsee | 0 | 0 | -45.000 | 0 |
7 | 7.17 | Energieagentur Regio Freiburg GmbH - Handwerksnachwuchs für Klimaschutz | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |
7 | 7.18 | Energieagentur Regio Freiburg GmbH - Eigenanteil PV-Netzwerk südl. Oberrhein | 0 | 0 | -13.310 | -12.940 |
7 | 7.19 | Energieagentur Regio Freiburg GmbH - Kleiner Wohnen - Besser Wohnen | 0 | 0 | -168.750 | -162.350 |
7 | 7.20 | Energieagentur Regio Freiburg GmbH - finanzielle Unterstützung (Folgeantrag) Grundförderung | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
7 | 7.21 | Energieagentur Regio Freiburg GmbH - Mustersanierungen in Freiburg | 0 | 0 | -17.000 | -10.000 |
7 | 7.22 | Energieagentur Regio Freiburg GmbH - Energieeffiziente Querschnitts-Technologien | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 |
7 | 7.23 | Energieagentur Regio Freiburg GmbH - Sanierungskampagne für Verwaltungs- und Bürogebäude GIP Hochdorf | 0 | 0 | -25.000 | -15.000 |
7 | 7.24 | Energieagentur Regio Freiburg GmbH - Prozessbegleitung Energiemanagement - Nutzersensibilisierung | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 |
7 | 7.25 | Energieagentur Regio Freiburg GmbH - Energiemanagement-Beratung im Freiburger Gesundheitswesen (Folgeantrag) | -30.000 | -30.000 | -71.700 | -60.800 |
7 | 7.26 | Energieagentur Regio Freiburg GmbH - Mobil ohne eigenes Auto | 0 | 0 | -40.000 | -39.500 |
7 | 7.27 | Energieagentur Regio Freiburg GmbH - Betriebliches Mobilitätsmanagement | 0 | 0 | -35.000 | -25.000 |
Summe Teilhaushalt 7 - Umweltschutzamt | -1.061.246 | -1.118.470 | -1.738.840 | -1.720.680 |
Teilhaushalt 8 - Amt für Schule und Bildung
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8.1 | „Jugend musiziert"(ab 2023 beim Kulturamt, siehe unter 12.12) | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |
8 | 8.2 | Erstattung Steuerbetrag für Sepp-Glaser-Halle und Sporthalle Rotteck-Gymnasium für Eigennutzung durch Schulsport | -31.420 | -31.420 | 0 | 0 |
8 | 8.3 | Freiburger Schülerrat e.V. | -2.300 | -2.300 | 0 | 0 |
8 | 8.4 | Freiburger Schultheatertage | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
8 | 8.5 | Jazz&Rock Schulen Freiburg | -293.490 | -293.490 | -307.590 | -320.010 |
8 | 8.6 | Jugendprojekt am Kunzenhof e.V. | -20.000 | -20.000 | -10.000 | -10.000 |
8 | 8.7 | Musikschule Freiburg e.V. | -1.294.720 | -1.344.720 | -1.562.260 | -1.749.680 |
8 | 8.8 | Musikschule Freiburg e.V. (Mietzuschuss Haus der Jugend und Schulraummiete GMF) | -352.000 | -352.000 | -369.750 | -352.000 |
8 | 8.9 | Ökostation Freiburg, Betriebsmittelzuschuss | -92.030 | -92.030 | -62.890 | -63.520 |
8 | 8.10 | Übernahme Elternbeiträge Schulkindbetreuung | -2.205.000 | -2.205.000 | -2.205.000 | -2.305.000 |
8 | 8.11 | Übernahme Elternbeiträge Verpflegung an Schulen | -1.950.000 | -2.100.000 | -2.100.000 | -2.200.000 |
8 | 8.12 | United-World-College | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
8 | 8.13 | Volkshochschule Freiburg e.V. | -1.429.190 | -1.429.190 | -1.484.950 | -1.531.360 |
8 | 8.14 | Zuschüsse an Privatschulen | -173.490 | -173.490 | -173.490 | -173.490 |
8 | 8.15 | Zuschüsse an Privatschulen (Pachtzuschuss - Erbbauzinsen) | -108.950 | -108.950 | -107.020 | -107.020 |
8 | 8.16 | Wegweiser Bildung | -375.410 | -375.420 | -391.100 | -403.920 |
8 | 8.17 | Rucksackprojekt | -144.830 | -152.610 | -158.750 | -164.100 |
8 | 8.18 | Junghof Kappel | -10.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 |
8 | 8.19 | Bedarf Geflüchtete Ukraine - Zuschuss Bildung für alle e.V. | 0 | 0 | -26.000 | -26.000 |
8 | 8.20 | Bedarf Geflüchtete Ukraine - Übernahme Elternbeiträge Schulkindbetreuung | 0 | 0 | -822.000 | -822.000 |
Summe Teilhaushalt 8 - Amt für Schule und Bildung | -8.541.830 | -8.749.620 | -9.840.800 | -10.288.100 |
Entgeltfreie Überlassungen (Mieten/Mietnebenkosten)*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8.21 | Musikschule Freiburg e.V. (Miete Räume Turnseeschule) | -50.544 | -50.060 | -57.340 | -57.340 |
8 | 8.22 | Musikschule Freiburg e.V. (Miete Haus der Jugend) | -20.177 | -18.630 | -33.380 | -33.380 |
Summe Entgeltfreie Überlassungen THH 8 - Amt für Schule und Bildung | -70.721 | -68.690 | -90.720 | -90.720 |
Teilhaushalt 9 - Amt für Kinder, Jugend und Familie
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.1 | Frauen- und Kinderschutzhaus e.V. (Zuständigkeit SO) Sperrvermerk 2021/22 i.H.v. je 20.000 EUR, Aufhebung durch HFAF | -127.350 | -147.350 | -189.930 | -253.470 |
9 | 9.2 | Frauen- und Mädchengesundheitszentrum (Zuständigkeit SO) | -192.862 | -188.480 | -239.790 | -269.060 |
9 | 9.3 | Frauenhorizonte e.V. (Zuständigkeit SO) | -245.067 | -240.520 | -295.410 | -322.360 |
9 | 9.4 | Freiburger Fachstelle Intervention gegen Häusliche Gewalt (FRIG) (Zuständigkeit SO) | -138.310 | -138.310 | -148.190 | -154.440 |
9 | 9.5 | Diakonieverein beim Diakonischen Werk P.I.N.K. (Zuständigkeit SO) | -75.400 | -75.400 | -81.510 | -85.060 |
Frauen- und Mädchenarbeit*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.6 | IN VIA Katholische Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit e.V. - Mädchen und Frauentreff | -14.400 | -14.400 | -15.480 | -16.090 |
9 | 9.7 | Projektmittel zur Umsetzung der Leitlinien zur Mädchenarbeit | -1.602 | -5.210 | -5.210 | -5.210 |
9 | 9.8 | Tritta e.V. | -165.088 | -163.960 | -177.420 | -182.780 |
Freizeit / Bildung und Förderangebote für Kinder und Jugendliche*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.9 | ARTIK e.V. (ab 2023 beim Kulturamt, siehe unter 12.95) ARTIK e.V. (ab 2023 beim Kulturamt, siehe unter 12.95) | -71.060 | -63.860 | 0 | 0 |
9 | 9.10 | ARTIK e.V. (Mietzuschuss) (ab 2023 beim Kulturamt, siehe unter 12.96) | -40.000 | -47.200 | 0 | 0 |
9 | 9.11 | Fluss e.V. | -88.110 | -88.110 | -105.250 | -119.110 |
9 | 9.12 | Förderung von Einzelprojekten | -7.640 | -7.670 | -7.670 | -7.670 |
9 | 9.13 | Geschlechtsspezif. Jugendangebote | -2.500 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
9 | 9.14 | Internationaler Bund für Sozialarbeit - Fanprojekt | -53.980 | -53.980 | -56.800 | -58.500 |
9 | 9.15 | Jugendhilfswerk Freiburg e.V. (JHW) - Betreuungsweisungen | -84.270 | -82.150 | -90.220 | -94.740 |
9 | 9.16 | JHW - Geschäftsführung, Verw. | -145.420 | -145.420 | -153.460 | -160.470 |
9 | 9.17 | JHW - Sozialpäd. Medienarbeit | -64.770 | -64.770 | -86.780 | -91.120 |
9 | 9.18 | JHW - Sozialtherapeut. Jugendarbeit | -333.750 | -325.680 | -350.830 | -366.320 |
9 | 9.19 | JHW - Täter-Opfer-Ausgleich | -46.400 | -42.020 | -46.150 | -48.460 |
9 | 9.20 | JHW - Wissenschaftliches Institut | -6.730 | -6.730 | -6.730 | -6.730 |
9 | 9.21 | Jugendberatung Freiburg e.V. / Gemeinsame Anlaufstelle für U25 | -239.910 | -244.910 | -265.280 | -276.710 |
9 | 9.22 | Neue Formen der Jugendarbeit | -2.000 | -19.440 | -19.940 | -19.940 |
9 | 9.23 | Praktikantenvergütungen | -33.250 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
9 | 9.24 | Rosekids e.V. | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
9 | 9.25 | Spielmobil Freiburg e.V. | -168.537 | -143.550 | -154.920 | -161.490 |
9 | 9.26 | Spielmobil Freiburg e.V. (Mietzuschuss) | -5.850 | -5.850 | -5.850 | -5.850 |
9 | 9.27 | Stadtjugendring | -184.940 | -184.940 | -236.790 | -256.030 |
9 | 9.28 | Vereinigung Freiburger Sozialarbeit e.V. (VFS) - Geschäftsführung, Verwaltung | -100.460 | -103.020 | -124.230 | -131.400 |
9 | 9.29 | Waisenhausstiftung | -14.740 | -14.740 | -16.060 | -16.870 |
9 | 9.30 | 24 h Lauf | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
9 | 9.31 | Eingebunden e.V. | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |
9 | 9.32 | Queeres Jugendzentrum | 0 | 0 | -25.000 | -50.000 |
Jugendsozialarbeit an Schulen*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.33 | Jugendsozialarbeit an Schulen | -3.405.795 | -3.859.470 | -4.406.640 | -4.720.640 |
Mobile Jugendsozialarbeit*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.34 | JHW - Werkstatt Haslacherstr. | -60.380 | -60.380 | -65.200 | -67.990 |
9 | 9.35 | Jugendtreff Weingarten-Ost/ Mobile Jugendarbeit Diakonieverein Südwest e.V. | -176.320 | -176.320 | -187.810 | -194.240 |
Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.36 | JBW Freiburg e.V. - Jugendbüro | -127.250 | -127.250 | -132.950 | -136.130 |
9 | 9.37 | JBW Freiburg e.V. - Kinderbüro | -77.160 | -77.160 | -82.540 | -85.540 |
9 | 9.38 | Kinderstadt Freiburg e.V. | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
Begegnungsstätten für Kinder und Jugendliche*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.39 | Angebote für Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung | 0 | 0 | -75.000 | -75.000 |
9 | 9.40 | Forum Jugendarbeit Freiburg-Hochdorf e.V. | -236.940 | -236.940 | -255.750 | -266.570 |
9 | 9.41 | Forum Weingarten 2000 e.V. - Spieloffensive u. Spielturm | -94.200 | -94.200 | -102.110 | -106.440 |
9 | 9.42 | Haus der Begegnung Freiburg - Landwasser e.V. | -350.610 | -373.610 | -452.430 | -468.620 |
9 | 9.43 | JBW Freiburg e.V. - Kultur- und Begegnungszentrum und Freiburg x-tra | -230.704 | -229.400 | -278.960 | -285.610 |
9 | 9.44 | Jugendbegegnungsstätte Freiburg-Haslach e.V. | -281.790 | -281.790 | -376.540 | -390.700 |
9 | 9.45 | Jugendbegegnungsstätte Freiburg-St. Georgen e.V. | -279.940 | -279.940 | -299.760 | -311.180 |
9 | 9.46 | Jugendzentrum Weingarten - Diakonieverein Südwest e.V. | -288.440 | -288.440 | -315.750 | -332.650 |
9 | 9.47 | Jugendzentrum Weingarten - Diakonieverein Südwest e.V. (Mietzuschuss) | -45.940 | -45.940 | -45.940 | -45.940 |
9 | 9.48 | Kinder- und Jugendarbeit im Freiburger Osten Jugend- u. Bürgerforum 197 e.V. | -163.070 | -163.070 | -177.140 | -184.730 |
9 | 9.49 | Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Herdern Jugendforum Herdern | -147.650 | -147.650 | -161.250 | -168.580 |
9 | 9.50 | Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Mooswald Bürgerverein Mooswald | -24.700 | -24.700 | -26.370 | -27.020 |
9 | 9.51 | Kinder und Jugendarbeit im Stadtteil Rieselfeld, K.I.O.S.K. | -237.950 | -237.950 | -256.620 | -267.070 |
9 | 9.52 | Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Vauban JBS St. Georgen | -145.850 | -145.850 | -155.090 | -160.130 |
9 | 9.53 | Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Vauban JBS St. Georgen (Mietzuschuss) | -19.704 | -19.600 | -19.600 | -19.600 |
9 | 9.54 | Kinder- und Jugendarbeit im Wohngebiet Westl. Merzh. Str./ Langemarckstr. JHW | -50.740 | -68.010 | -73.460 | -76.230 |
9 | 9.55 | Kinder- und Jugendarbeit im Wohngebiet Westl. Merzh. Str./ Langemarckstr. JHW (Mietzuschuss) | -13.872 | -11.200 | -12.320 | -12.320 |
9 | 9.56 | Kinder- und Jugendarbeit in Zähringen - JATZ Zähringen | -159.800 | -159.800 | -172.760 | -179.730 |
9 | 9.57 | Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Betzenhausen-Bischofslinde Trägerverein Chummy | -175.930 | -175.930 | -190.590 | -198.520 |
9 | 9.58 | Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Betzenhausen-Bischofslinde Trägerverein Chummy (Mietzuschuss) | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
9 | 9.59 | Kinder- und Jugendarbeit Tuniberg e.V. | -241.719 | -211.840 | -230.090 | -240.400 |
9 | 9.60 | Kinder- und Jugendarbeit Tuniberg e.V. (Mietzuschuss) | -16.760 | -16.760 | -16.760 | -16.760 |
9 | 9.61 | Kinderabenteuerhof | -138.490 | -144.490 | -140.310 | -153.030 |
9 | 9.62 | Sachkostenzuschüsse (werden ab 2023 direkt bei den Kinder- und Jugendbegegnungsstätten ausgewiesen) | -25.500 | -25.500 | 0 | 0 |
9 | 9.63 | VFS - JBS Stühlinger | -256.450 | -256.450 | -279.290 | -291.800 |
9 | 9.64 | VFS - Sozial- u. Jugendzentrum Breisacher Str. | -336.600 | -336.600 | -360.760 | -374.280 |
9 | 9.65 | VFS Jugendtreff Brühl-Beurbarung | -148.780 | -148.780 | -162.080 | -169.250 |
9 | 9.66 | Freizeitstättenbedarfsplan DS G-22/130 | -259.000 | -521.840 |
Einrichtungen der Familienförderung*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.67 | Bündnis für Familie | -53.852 | -51.530 | -86.870 | -90.030 |
9 | 9.68 | Deutscher Kinderschutzbund e.V. | -155.730 | -159.730 | -173.750 | -184.910 |
9 | 9.69 | Familiencafe Zähringen - Ev. Pfarrgemeinde Nord | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
9 | 9.70 | Familienzentrum „Das Netz" (Brühl-Beurbarung) - Pfarrgemeinde St. Konrad und Elisabeth | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
9 | 9.71 | Haus- und Familienpflege | -21.604 | -27.190 | -27.190 | -27.190 |
9 | 9.72 | JHW - Familienzentrum im Karl-Häringer-Haus | -52.690 | -52.690 | -57.180 | -59.840 |
9 | 9.73 | Kommunale Familienförderung / „Familiencard" -Ausgleichszahlung an Regio Bäder GmbH | -41.000 | -112.560 | -112.560 | -112.560 |
9 | 9.74 | Projektmittel Familienzentren | -58.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind/ Kindern*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.75 | Mehrgenerationenhaus | -7.760 | -7.760 | -7.760 | -7.760 |
9 | 9.76 | Mütterzentrum Klara e.V. | -31.400 | -31.400 | -32.700 | -33.660 |
9 | 9.77 | Mütterzentrum Lindenblüte e.V. | -6.260 | -6.260 | -6.260 | -6.260 |
9 | 9.78 | Familien-Treff Mütze Hochdorf e.V. | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
9 | 9.79 | Arbeitskreis „Eltern werden - Eltern sein" | -11.810 | -11.810 | -12.150 | -12.450 |
9 | 9.80 | Helferkreis für Mutter und Kind e.V. | -2.480 | -2.480 | -2.480 | -2.480 |
Frühe Hilfen*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.81 | AGJ, Fachverband für Prävention und Rehabili-tation in der Erzdiözese Freiburg (AGJ) - MAKS | -27.980 | -27.980 | -29.950 | -31.060 |
9 | 9.82 | AWO Frühe Hilfen | -101.720 | -101.720 | -109.180 | -113.340 |
9 | 9.83 | Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. | -134.628 | -141.480 | -153.940 | -161.180 |
9 | 9.84 | Deutscher Kinderschutzbund e.V. Familien/Integrationspaten | -40.000 | -40.000 | -42.300 | -43.590 |
9 | 9.85 | Diakonisches Werk Frühe Hilfen | -13.440 | -13.440 | -14.400 | -14.920 |
9 | 9.86 | Diakonisches Werk Frühe Hilfen wellcome alle | -8.390 | -8.390 | -9.000 | -9.400 |
9 | 9.87 | Donum Vitae Region Freiburg Frühe Hilfen | -59.830 | -59.830 | -63.510 | -65.790 |
9 | 9.88 | Donum Vitae Region Freiburg Frühe Hilfen mit Flüchtlingen | -25.000 | -25.000 | -27.060 | -28.250 |
9 | 9.89 | JHW - Frühe Hilfen | -43.090 | -43.090 | -47.030 | -49.230 |
9 | 9.90 | Pädiatrisches Kinderschutzzentrum | -170.969 | -176.140 | -187.240 | -196.920 |
9 | 9.91 | Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. - Guter Start ins Leben | -97.930 | -97.930 | -105.990 | -110.730 |
9 | 9.92 | Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. - KeKs | -32.810 | -32.810 | -35.090 | -36.430 |
9 | 9.93 | Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. - Gemeinsam gegen Kinderarmut | -31.660 | -31.660 | -34.470 | -36.090 |
Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.94 | Psych. Beratungsstelle d. ev. Kirche, Familienberatung | -75.410 | -75.410 | -82.330 | -86.200 |
9 | 9.95 | Psych. Beratungsstelle d. kath. Gesamtkirchengemeinde, Familienberatung | -120.150 | -120.150 | -131.220 | -137.420 |
9 | 9.96 | Bildung und Leben, Familienberatung | -41.230 | -41.230 | -45.040 | -47.170 |
9 | 9.97 | Pro familia Familienberatung | -80.340 | -80.340 | -87.750 | -91.890 |
9 | 9.98 | SKF Familienberatung | -34.770 | -34.770 | -37.940 | -39.720 |
9 | 9.99 | Pro familia Schwangerenberatung | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
9 | 9.100 | SKF Schwangerenberatung | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
9 | 9.101 | Diakonisches Werk Schwangerenberatung | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
9 | 9.102 | donum vitae Schwangerenberatung | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
9 | 9.103 | Bildung und Leben, Erziehungsberatung | -130.640 | -201.560 | -218.180 | -227.480 |
9 | 9.104 | Jugendhilfswerk Freiburg e.V., Pädagogische Beratungsstelle (bis Februar 2022 in der Trägerschaft des Freiburger Zentrums e.V.) | -100.880 | -100.880 | -109.670 | -114.590 |
9 | 9.105 | JHW, Erziehungsberatung (bis 2020 bei Nr. 9.20) | -57.260 | -159.040 | -174.670 | -183.420 |
Beratungsstellen im Bereich sexuellem Mißbrauch und Prävention*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.106 | Fortbildung Prävention | -5.755 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
9 | 9.107 | Pro Familia: - Prophylakt., Sexualpäd. Beratung | -54.080 | -54.080 | -58.180 | -60.640 |
9 | 9.108 | Wendepunkt e.V. | -146.520 | -146.520 | -219.940 | -227.450 |
9 | 9.109 | Wildwasser e.V. | -143.593 | -159.140 | -174.920 | -182.700 |
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 - 6 Jahren*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.110 | Förderung von Kinderkrippen/ Kindertages-einrichtungen | -102.493.288 | -102.220.920 | -116.167.350 | -122.643.940 |
9 | 9.111 | Erhöhung Elternbeiträge von Kinderkrippen/ Kindertageseinrichtungen (Zuschussminderung) (Drucksache G-22/221) | 0 | 0 | 1.145.000 | 3.436.000 |
9 | 9.112 | Inklusion in Kindertageseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | -230.000 |
9 | 9.113 | Volkshochschule Freiburg e.V. | -45.000 | -45.000 | -47.530 | -49.130 |
9 | 9.114 | Bundesprogramm Kita-Einstieg | -145.524 | -160.860 | 0 | 0 |
9 | 9.115 | Zentrum Familienfreundlichkeit Freiburg | -7.680 | -7.680 | -7.680 | -7.680 |
9 | 9.116 | Sprachförderung | -269.369 | -622.670 | -1.166.530 | -1.665.790 |
9 | 9.117 | Zuschüsse für Sanierung und Ausstattung - Anteil im Ergebnishaushalt | -218.770 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
9 | 9.118 | Koperation Kindertageseinrichtungen - Grundschule | -138.000 | -168.000 | -152.000 | -152.000 |
