Investitionen in Millionen Euro zugeordnet zu den Handlungsfeldern der Freiburger Nachhaltigkeitsziele. Zu beachten ist, dass die Investitionen nur einem Handlungsfeld zugeordnet und nicht gesplittet wurden. Das Diagramm zeigt nur die Summen der Investitionen im Finanzhaushalt in den Jahren 2025 und 2026 und nicht die Gesamtinvestitionen einzelner Vorhaben. Diese und weitere Informationen sind der nachfolgenden Gesamtinvestitionsliste zu entnehmen.
Gesamtinvestitionsliste
Teilhaushalt 1 Gemeinderat, Bürgermeisteramt und Ortsverwaltungen
Sanierung Mooswaldhalle Hochdorf
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtsumme der Einzahlungen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| Gesamtsumme der Auszahlungen | - | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| Saldo der Ein-/ Auszahlungen | - | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
Erläuterungen: Grundsatzbeschluss folgt, Kostenrahmen rd. 6 Mio. EUR
Sanierung Steinriedhalle Waltershofen
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 900.000 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme der Einzahlungen | 900.000 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.500.000 | -47.762 | -743 | -2.000.000 | -500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| Auszahl. bewegliches Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 |
| Gesamtsumme der Auszahlungen | -12.500.000 | -47.762 | -743 | -2.000.000 | -500.000 | -1.560.000 | -1.500.000 |
| Saldo der Ein-/ Auszahlungen | -11.600.000 | -47.762 | -743 | -1.100.000 | -500.000 | -1.560.000 | -1.500.000 |
Erläuterungen: Grundsatzbeschluss G-23/115, genehm. Kostenrahmen 12 Mio. EUR
unterhalb Wertgrenze:
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einz. aus der Veräuß. von Sachverm. | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäud. | 0 | 0 | -4.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahl. bewegliches Sachvermögen | 0 | 0 | -33.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| Gesamtsumme der Auszahlungen | 0 | 0 | -37.886 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| Saldo der Ein-/ Auszahlungen | 0 | 0 | -36.836 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
Gemeinderat, Bürgermeisteramt und OV:
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einz. aus der Veräuß. von Sachverm. | 0 | 0 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 1.050 | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäud. | 0 | 0 | -4.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -22.758 | -2.000.000 | -750.000 | -2.500.000 | -2.500.000 |
| Auszahl. bewegliches Sachvermögen | 0 | 0 | -33.778 | 0 | 0 | -60.000 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| Gesamtsumme der Auszahlungen | 0 | 0 | -60.644 | -2.010.000 | -760.000 | -2.570.000 | -2.500.000 |
| Saldo der Ein-/ Auszahlungen | 0 | 0 | -59.594 | -1.110.000 | -760.000 | -2.570.000 | -2.500.000 |
Teilhaushalt 2 Zentrale Funktionen und Sonderaufgaben
Zentrale Fuhrpark-Beschaffungen
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -468.000 | -364.990 | -363.930 | 0 |
| Auszahl. bewegliches Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -140.400 | -140.000 | -766.000 | 0 |
| Gesamtsumme der Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -608.400 | -504.990 | -1.129.930 | 0 |
| Saldo der Ein-/ Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -608.400 | -504.990 | -1.129.930 | 0 |
Erläuterungen: Darin anteilige Finanzierung über Zukunftsfonds Klimaschutz.
VAG-Investitionszuschuss
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahl. Investitions- förderungsmaßn. | 0 | 0 | -1.001.000 | -1.000.000 | -1.750.000 | -1.750.000 | 0 |
| Gesamtsumme der Auszahlungen | 0 | 0 | -1.001.000 | -1.000.000 | -1.750.000 | -1.750.000 | 0 |
| Saldo der Ein-/ Auszahlungen | 0 | 0 | -1.001.000 | -1.000.000 | -1.750.000 | -1.750.000 | 0 |
Erläuterungen: Darin enthalten ist der Investitionszuschuss zur Mitfinanzierung der E-Bus Umstellung der VAG. Bisher im THH 17 veranschlagt, durch Organisationsänderung neu im THH 02 verortet. Zuordnung der vorherigen Ansätze/Ergebnisse somit auch an dieser Stelle.
Verbandsumlage Zweckverband Regio-Nahverkehr (ZRF)
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahl. Investitions- förderungsmaßn. | 0 | 0 | -308.118 | -765.000 | -800.000 | -1.700.000 | 0 |
| Gesamtsumme der Auszahlungen | 0 | 0 | -308.118 | -765.000 | -800.000 | -1.700.000 | 0 |
| Saldo der Ein-/ Auszahlungen | 0 | 0 | -308.118 | -765.000 | -800.000 | -1.700.000 | 0 |
Erläuterungen: Bisher im THH 26 veranschlagt, durch Organisationsänderung neu im THH 02 verortet. Zuordnung der vorherigen Ansätze/Ergebnisse somit auch an dieser Stelle.
unterhalb Wertgrenze:
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einz. aus der Veräuß. von Sachverm. | 0 | 0 | 10369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 10369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -1.266.442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahl. bewegliches Sachvermögen | 0 | 0 | -174.033 | -3.710.000 | -2.700.000 | -2.860.000 | 0 |
| Gesamtsumme der Auszahlungen | 0 | 0 | -1.440.476 | -3.710.000 | -2.700.000 | -2.860.000 | 0 |
| Saldo der Ein-/ Auszahlungen | 0 | 0 | -1.430.107 | -3.710.000 | -2.700.000 | -2.860.000 | 0 |
Zentrale Funktionen und Sonderaufgaben:
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einz. aus der Veräuß. von Sachverm. | 0 | 0 | 10.369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 10.369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -1.266.442 | -468.000 | -364.990 | -363.930 | 0 |
| Auszahl. bewegliches Sachvermögen | 0 | 0 | -174.033 | -3.850.400 | -2.840.000 | -3.626.000 | 0 |
| Auszahl. Investitions- förderungsmaßn. | 0 | 0 | -1.309.118 | -1.765.000 | -2.550.000 | -3.450.000 | 0 |
| Gesamtsumme der Auszahlungen | 0 | 0 | -2.749.594 | -6.083.400 | -5.754.990 | -7.439.930 | 0 |
| Saldo der Ein-/ Auszahlungen | 0 | 0 | -2.738.225 | -6.083.400 | -5.754.990 | -7.439.930 | 0 |
Teilhaushalt 7 Umweltschutzamt
Zukunftsfonds Klimaschutz
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 497.500 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 497.500 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -6.319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahl. Investitions- förderungsmaßn. | 0 | 0 | 0 | -4.145.650 | -4.797.800 | -4.228.270/td> | 0 |
| Gesamtsumme der Auszahlungen | 0 | 0 | -6.319 | -4.145.650 | -4.797.800 | -4.228.270 | 0 |
| Saldo der Ein-/ Auszahlungen | 0 | 0 | -6.319 | -3.648.150 | -4.797.800 | -4.228.270 | 0 |
Erläuterungen: Auszahlungen Zukunftsfonds Klimaschutz gem. Drucksache G-24/188
Umweltschutzamt:
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 0 | 497.500 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 497.500 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -6.319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahl. Investitions- förderungsmaßn. | 0 | 0 | 0 | -4.145.650 | -4.797.800 | -4.228.270 | 0 |
| Gesamtsumme der Auszahlungen | 0 | 0 | -6.319 | -4.145.650 | -4.797.800 | -4.228.270 | 0 |
| Saldo der Ein-/ Auszahlungen | 0 | 0 | -6.319 | -3.648.150 | -4.797.800 | -4.228.270 | 0 |
Teilhaushalt 8 Amt für Schule und Bildung
Sanierung Walther-Rathenau / Richard-Fehrenbach Gewerbeschule
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -621.408 | -121.408 | -82.083 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme der Auszahlungen | -621.408 | -121.408 | -82.083 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein-/ Auszahlungen | -621.408 | -121.408 | -82.083 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
Sanierung Max-Weber-Schule
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.000.000 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 |
| Gesamtsumme der Auszahlungen | -3.000.000 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 |
| Saldo der Ein-/ Auszahlungen | -3.000.000 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 |
Erläuterungen: Umbaumaßnahmen der Toilettenanlage Drucksache G-22/110; geplante Gesamtkosten zunächst für Toiletten 2,5 Mio. EUR.
Erweiterung/ Sanierung Anne-Frank-Schule mit Kita
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 243.260 | 0 | 0 | 243.260 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 243.260 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -31.500.000 | -15.153.723 | -3.506.117 | -3.000.000 | -6.500.000 | -2.700.000 | -1.000.000 |
| Auszahl. bewegliches Sachvermögen | -882.406 | -720.406 | -265.694 | -100.000 | -62.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | -1.527 | -1.527 | -1.527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme der Auszahlungen | -32.383.933 | -15.875.655 | -3.773.338 | -3.100.000 | -6.562.000 | -2.700.000 | -1.000.000 |
| Saldo der Ein-/ Auszahlungen | -32.140.673 | -15.875.655 | -3.773.338 | -2.856.740 | -6.562.000 | -2.700.000 | -1.000.000 |
Erläuterungen: Geplante Gesamtkosten 27,6 Mio. EUR lt. Baubeschluss GR 11.07.2017 (Drucksache G-17/086), Kostenfortschreibung DS G 24/170.
Erweiterung Max-Weber-Schule
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 5.199.400 | 0 | 0 | 599.400 | 1.704.000 | 2.896.000 | 0 |
| Gesamtsumme der Einzahlungen | 5.199.400 | 0 | 0 | 599.400 | 1.704.000 | 2.896.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000.000 | -1.412.633 | -652.476 | -3.000.000 | -4.500.000 | -5.000.000 | -2.000.000 |
| Auszahl. bewegliches Sachvermögen | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -500.000 |
| Gesamtsumme der Auszahlungen | -20.600.000 | -1.412.633 | -652.476 | -3.000.000 | -4.500.000 | -5.075.000 | -2.500.000 |
| Saldo der Ein-/ Auszahlungen | -15.400.600 | -1.412.633 | -652.476 | -2.400.600 | -2.796.000 | -2.179.000 | -2.500.000 |
Erläuterungen: Grundsatzbeschluss GR 14.02.2017 (Drucksache G-17/021), Drucksache G-22/110, geplante Gesamtkosten 20 Mio. EUR.
Erweiterung Tunibergschule Opfingen
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000.000 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| Gesamtsumme der Auszahlungen | -2.000.000 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| Saldo der Ein-/ Auszahlungen | -2.000.000 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
Erläuterungen: Sperrvermerk in 2024 (Aufhebung durch HFA Drucksache G-24/025)
Sanierung Lycée-Turenne Westflügel
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| Gesamtsumme der Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| Saldo der Ein-/ Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
Erweiterung Johannes Schwartz Schule
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 4.600.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| Gesamtsumme der Einzahlungen | 4.600.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.000.000 | 0 | 0 | -500.000 | -200.000 | -500.000 | -1.300.000 |
| Auszahl. bewegliches Sachvermögen | -1.040.000 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme der Auszahlungen | -12.040.000 | 0 | 0 | -700.000 | -200.000 | -500.000 | -1.300.000 |
| Saldo der Ein-/ Auszahlungen | -7.440.000 | 0 | 0 | -600.000 | -200.000 | 500.000 | -1.300.000 |
Erläuterungen: Geplante Gesamtkosten rd. 11 Mio. EUR, Grundsatzbeschluss Drucksache G-22/006
Erweiterung Mühlmattenschule
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 1.610.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 1.050.000 | 0 |
| Gesamtsumme der Einzahlungen | 1.610.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 1.050.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.500.000 | 0 | 0 | -200.000 | -500.000 | -1.500.000 | 0 |
| Auszahl. bewegliches Sachvermögen | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 | 0 |
| Gesamtsumme der Auszahlungen | 2.670.000 | 0 | 0 | -200.000 | -500.000 | -1.670.000 | 0 |
| Saldo der Ein-/ Auszahlungen | -1.060.000 | 0 | 0 | -200.000 | -150.000 | -620.000 | 0 |
Erläuterungen: geplanter Kostenrahmen: 2,5 Mio. EUR
Erweiterung Karlschule
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtsumme der Einzahlungen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| Gesamtsumme der Auszahlungen | - | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| Saldo der Ein-/ Auszahlungen | - | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 |
Erläuterungen: Planungsraten in 2025 und 2026
Erweiterung Markgrafenschule
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 |
| Gesamtsumme der Einzahlungen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 |
| Gesamtsumme der Auszahlungen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 |
| Saldo der Ein-/ Auszahlungen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
Erläuterungen: Planungsrate in 2026
Lortzingschule Ganztagesschule und Sanierung
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtsumme der Einzahlungen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -500.000 | -750.000 |
| Gesamtsumme der Auszahlungen | - | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -500.000 | -750.000 |
| Saldo der Ein-/ Auszahlungen | - | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -500.000 | -750.000 |
Erläuterungen: Planungsraten in 2025 und 2026
Sanierung Berufsschulzentrum Bissierstraße
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtsumme der Einzahlungen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -900.000 | 0 | 0 | -500.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |
| Gesamtsumme der Auszahlungen | -900.000 | 0 | 0 | -500.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |
| Saldo der Ein-/ Auszahlungen | -900.000 | 0 | 0 | -500.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |
Erläuterungen: Planungsraten in 2025 und 2026
Weiherhof Grundschule Ganztagesschule
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | - | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 700.000 | 0 |
| Gesamtsumme der Einzahlungen | - | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 700.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -1.000.000 | -500.000 |
| Gesamtsumme der Auszahlungen | - | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -1.000.000 | -500.000 |
| Saldo der Ein-/ Auszahlungen | - | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -300.000 | -500.000 |
Sanierung Anbau Reinhold-Schneider-Schule
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtsumme der Einzahlungen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -500.000 |
| Gesamtsumme der Auszahlungen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -500.000 |
| Saldo der Ein-/ Auszahlungen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -500.000 |
Erläuterungen: Planungsrate in 2026
Ganztagesschulen Pauschale Cafeterien und Betreuung (bewegl. Ausstattung)
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahl. bewegliches Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| Gesamtsumme der Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| Saldo der Ein-/ Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |
Digitalisierung Freiburger Schulen
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.312.014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahl. bewegliches Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -2.885.000 | -2.300.000 | -2.250.000 | 0 |
| Gesamtsumme der Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -2.885.000 | -2.300.000 | -2.250.000 | 0 |
| Saldo der Ein-/ Auszahlungen | 0 | 0 | -2.312.014 | -2.885.000 | -2.300.000 | -2.250.000 | 0 |
Erläuterungen: Mittel in der Verantwortung des Digit.
unterhalb Wertgrenze:
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (alle Beträge in EUR) | Gesamtangaben zur Maßnahme | Finanziert bis einschl. 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 0 | 0 | 199.524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einz. aus der Veräuß. von Sachverm. | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonst. Investitionstät. | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme der Einzahlungen | 0 | 0 | 202.429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäud. | 0 | 0 | -12.992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -948.102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahl. bewegliches Sachvermögen | 0 | 0 | -2.243.875 | -3.443.950 | -3.253.950 | -3.443.950 | 0 |
