Teilhaushalt 12 - Teilbudget Kulturamt

Archiv

Projektförderung

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
12.1 Historische Bildungsarbeit -4.500 -6.500 -6.500 -6.500

Institutionelle Förderung

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
12.2 Archiv Soziale Bewegungen -39.000 -40.530 -46.540 -47.580
12.3 Breisgau Geschichtsverein Schau-ins-Land -3.340 -3.470 -3.560 -3.650

Förderung der Musik

Musik Allgemein

Projektförderung

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
12.4 Musik- und Gesangsvereine -82.710 -123.000 -123.000 -123.000
12.5 Musik -51.600 -40.000 -40.000 -40.000

Institutionelle Förderung

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
12.6 Ensemble-Akademie Freiburg -20.800 -21.620 -22.160 -22.710
12.7 Ensemble Aventure -48.650 -50.560 -51.820 -53.120
12.8 Ensemble Recherche -164.040 -168.900 -193.120 -197.450
12.9 Experimentalstudio für akustische Kunst -88.720 -92.200 -94.510 -96.870
12.10 Freiburger Barockorchester -696.170 -723.460 -791.550 -810.090
12.11 Freiburger Barockorchester (einmaliger Projektzuschuss) 0 0 -25.000 -25.000
12.12 Holst Sinfonietta -15.600 -16.210 -16.620 -17.040
12.13 Jugend musiziert -4.160 -4.320 -4.430 -4.540
12.14 Mehrklang-Gesellschaft für Neue Musik -80.170 -82.530 -84.590 -86.700
12.15 Musik im Dialog -10.400 -10.810 -11.080 -11.360
12.16 Freunde der Baden-Württembergischen Ensemble-Akademie (Erbbaupacht) -23.420 -23.420 -23.420 -23.420
12.17 zeug und quer 0 0 -5.000 -10.000

Chöre

Projektförderung

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
12.18 Basisförderung -57.500 -43.000 -58.000 -58.000
12.19 Chöre -45.500 -58.000 -43.000 -43.000

Institutionelle Förderung

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
12.20 Anton-Webern-Chor -11.150 -11.590 -11.880 -12.180
12.21 Balthasar-Neumann-Chor und -Ensemble -38.230 -39.730 -11.380 -12.400
12.22 Camerata Vocale -30.250 -30.250 -31.010 -31.790
12.23 Choeur3 -17.030 -17.030 -17.460 -17.900
12.24 Chorstadt Freiburg -15.600 -16.210 -31.620 -37.040
12.25 Voice Event -27.030 -28.090 -28.790 -29.510

Rock-Pop-Jazz

Projektförderung

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
12.26 Nachtkultur, Street-Art und digitale Kunst -51.000 -50.000 -50.000 -50.000
12.27 Rock-Pop-Jazz -9.240 -14.000 -14.000 -40.000

Institutionelle Förderung

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
12.28 Bluesfreunde Freiburg -8.320 -8.650 -8.870 -9.090
12.29 Bretterbude -7.280 -7.570 -7.760 -7.950
12.30 Clubkultur, Kulturstraßenbahn Sperrvermerk in 2025/26 i.H.v. 20.500 EUR in 2025/ 21.010 EUR in 2026, Aufhebung durch HFA 0 -20.000 -20.500 -21.010
12.31 Corner 0 0 -3.000 -6.000
12.32 E-Werk (Jazzfestival) -22.280 -23.150 -23.730 -24.320
12.33 Freiburg stimmt ein -55.990 -57.010 -58.440 -59.900
12.34 Freiburger Blues Association -3.000 -6.000
12.35 Freiburger Booking Fonds -31.190 -32.410 -33.220 -34.050
12.36 Jazz am Schönberg -5.200 -5.400 -5.540 -5.680
12.37 Jazzchor -48.110 -50.000 -51.250 -52.530
12.38 Jazzchor (Junior Jazzchor) -7.500 -7.500 -7.690 -7.880
12.39 Jazzhaus Freiburg GmbH 0 0 -30.000 -40.000
12.40 Jazzkongress -24.460 -25.420 -26.060 -26.710
12.41 Multicore -5.600 -6.210 -6.370 -16.530
12.42 Multicore (Betreiberzuschuss Bandübungsräume) 0 -43.220 -44.300 -45.410
12.43 Sound City Freiburg Festival 0 0 -20.000 -45.000
12.44 Tamburi Mundi -29.980 -31.160 -50.000 -50.000
12.45 Vereinigung Freiburger Jazzhaus -21.780 -22.630 -23.200 -23.780
12.46 Vereinigung Freiburger Jazzhaus (Mietzuschuss) -69.740 -69.740 -80.200 -80.200
12.47 Vereinigung Freiburger Jazzhaus (Jazzhaus Jugendorchester) -7.000 -7.000 -7.180 -7.360
12.48 Zelt-Musik-Festival -80.900 -82.900 -84.970 -87.090

Kulturpflege

Kulturpflege Allgemein

Projektförderung

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
12.49 Veranstaltungen -4.900 -6.500 -6.500 -6.500
12.50 Internationaler Austausch -22.680 -15.000 -15.000 -15.000
12.51 Kultursoli Sperrvermerk 2025/26 i.H.v. 40.000 EUR in 2025/ 110.000 EUR in 2026 - Aufhebung durch HFA 0 0 -40.000 -110.000

Institutionelle Förderung

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
12.52 Architekturforum Freiburg 0 0 -5.000 -10.000
12.53 Breisgauer Narrenzunft -11.150 -11.590 -11.880 -12.180
12.54 Breisgauer Narrenzunft (Mietzuschuss) -21.980 -21.980 -25.280 -25.280
12.55 Christopher Street Day Freiburg -20.000 -20.000 -20.500 -21.010
12.56 Egalitäre Jüdische Chawurah Gescher -10.400 -10.810 -11.080 -11.360
12.57 Freundes- und Förderkreis der Zinnfigurenklause im Schwabentor Freiburg -9.330 -9.700 -9.940 -10.190
12.58 Freundes- und Förderkreis der Zinnfigurenklause im Schwabentor Freiburg (Mietzuschuss) -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
12.59 Israelitische Gemeinde Freiburg -16.400 -21.850 -22.400 -22.960
12.60 Kirchengemeinden: PK-Erstattung für Mesner-, Kirchen- und Organistendienste -26.690 -28.440 -28.440 -28.440
12.61 Konfuzius-Institut -34.320 -34.320 -38.160 -39.630
12.62 Landesverband Badische Heimat -10.930 -11.360 -11.640 -11.930
12.63 Radio Dreyeckland -5.460 -5.670 -5.810 -5.960
12.64 Radio Dreyeckland (Our Voice - Geflüchtetenradio/-redaktion) 0 0 0 -10.000

Bildende Kunst

Projektförderung

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
12.65 Bildende Kunst -26.750 -31.000 -31.000 -31.000
12.66 Ausstellungshonorare Bildende Kunst 0 0 0 -50.000

Institutionelle Förderung

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
12.65 Bildende Kunst -26.750 -31.000 -31.000 -31.000
12.66 Ausstellungshonorare Bildende Kunst 0 0 0 -50.000
12.67 Delphi -21.500 -25.000 -45.630 -46.270
12.68 Depot K -8.190 -8.510 -11.000 -11.500
12.69 ILLU Freiburg -10.400 -10.810 -16.080 -21.360
12.70 KünstlerWerkstatt L6 Sperrvermerk 2025/26 i.H.v. je 34.790 EUR, Aufhebung durch HFA -8.940 -9.290 -44.310 -44.550
12.71 Kulturwerk des BBK (T66) -29.000 -29.000 -29.730 -30.470
12.72 Kunst im Faulerbad -16.130 -16.760 -17.180 -17.610
12.73 Kunstverein Freiburg -179.050 -186.070 -190.720 -195.490
12.74 Kunstverein Freiburg (Mietzuschuss) -270.550 -270.550 -311.130 -311.130
12.75 Open Art -4.000 -4.000 -4.100 -4.200
12.76 Perspektiven für Kunst (Kunstkonzept) -146.990 -69.600 -150.660 -73.120

Darstellende Künste

Projektförderung

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
12.77 Tanzpakt (Tanznetz GuG) -25.000 -25.000 0 0
12.78 Darstellende Künste -130.900 -129.000 -129.000 -129.000

Institutionelle Förderung

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
12.79 Aktionstheater Panoptikum -16.070 -17.360 -47.790 -78.230
12.80 Aktionstheater Panoptikum (People Power Partnership) -50.000 -50.000 0 0
12.81 Alemannische Bühne -10.400 -10.810 -11.080 -16.360
12.82 Bewegungs-art freiburg -70.750 -73.520 -104.700 -106.580
12.83 Cargo Theater -31.980 -33.230 -34.060 -34.910
12.84 Cargo Theater (H15) 0 0 -36.000 -73.000
12.85 Cargo Theater (H 15 Investitionskostenzuschuss) 0 0 -20.000 0
12.86 DAGADA dance 0 0 0 -25.000
12.87 Die Schönen -67.770 -70.430 -72.190 -73.990
12.88 E-Werk: Freiburg Festival (Performing Democracy) 0 -194.610 0 -204.470
12.89 Freiburger Klassenzimmertheater -8.000 -18.000 -18.450 -18.910
12.90 Pro Arte TanzKultur -51.990 -54.030 -55.380 -56.760
12.91 Opera Factory Freiburg -50.000 -50.000 -51.250 -52.530
12.92 Tanznetz Freiburg -109.410 -113.700 -141.540 -144.450
12.93 Theater der Immoralisten -83.570 -85.670 -102.810 -115.010
12.94 Theater Harrys Depot -53.310 -55.400 -56.790 -58.210
12.95 Theater im Marienbad -596.460 -618.190 -653.640 -689.480
12.96 Theater im Marienbad (Mietzuschuss) -435.350 -435.350 -435.350 -435.350
12.97 Shibui Kollektiv -30.000 -30.000 -30.750 -31.520
12.98 Wallgraben Theater -255.930 -265.960 -300.610 -307.430

Literatur

Projektförderung

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
12.99 Literatur -2.200 -5.500 -5.500 -5.500

Institutionelle Förderung

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
12.100 Literatur-Forum Südwest -196.640 -203.170 -208.250 -213.460
12.101 Literatur-Forum Südwest (Mietzuschuss) -45.480 -45.480 -45.480 -45.480
12.102 Literatur-Forum Südwest (Freiburger Literaturgespräch) -35.510 -36.900 -37.820 -63.770

Film

Projektförderung

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
12.103 Film -41.500 -41.000 -41.000 -41.000

Institutionelle Förderung

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
12.104 Freiburger Lesbenfilmtage -16.390 -17.030 -22.460 -22.900
12.105 Greenmotions Filmfestival -11.130 -11.570 -11.860 -12.160
12.106 Kommunales Kino -260.530 -270.740 -292.510 -314.450
12.107 Kommunales Kino (Mietzuschuss) -38.710 -38.710 -44.520 -44.520
12.108 Kommunales Kino (Freiburger Filmforum) -33.860 -35.190 -36.070 -36.970
12.109 Kommunales Kino (SchülerFilmForum) 0 -12.490 -12.800 -13.120
12.110 Schwule Filmwoche Freiburg -8.740 -9.080 -10.660 -12.000

Soziokultur

Institutionelle Förderung

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
12.111 ARTIK -66.400 -69.000 -140.730 -142.500
12.112 ARTIK (Mietzuschuss) -70.000 -70.000 0 0
12.113 Easy Street -10.000 -18.000 -18.450 -18.910
12.114 E-Werk Freiburg -326.310 -338.510 -366.970 -375.640
12.115 E-Werk (Mietzuschuss) -314.180 -314.180 -361.310 -361.310
12.116 E-Werk (Zuschuss Südufer) -121.680 -126.450 -129.610 -132.850
12.117 E-Werk (Erbbauzins Südufer) -2.290 -2.290 -2.290 -2.290
12.118 E-Werk (Cordiale) -20.000 -20.000 -20.500 -21.010
12.119 E-Werk (Investitionskostenzuschuss) 0 0 0 -40.000
12.120 Fabrik für Handwerk, Kultur und Ökologie -189.840 -197.280 -222.210 -227.270
12.121 Fabrik für Handwerk, Kultur und Ökologie (Spenden refinanziert) -45.000 -47.000 -47.000 -47.000
12.122 Fabrik für Handwerk, Kultur und Ökologie (Lichtkunstfestival) 0 -75.630 0 0
12.123 Kreativpioniere Freiburg / Schildacker -10.000 -20.000 -30.500 -31.010
12.124 Kulturaggregat -57.710 -59.190 -70.670 -72.190
12.125 Kulturförderung huji maja 0 0 -10.000 -20.000
12.126 Slow Club -21.330 -32.170 -32.970 -33.790

Kulturelle Bildung

Projektförderung

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
12.127 Kulturelle Teilhabe -89.220 -111.000 -111.000 -111.000
12.128 Aufarbeitung NS-Zeit -2.000 -5.500 -5.500 -5.500

Institutionelle Förderung

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
12.129 Carl-Schurz-Haus -103.780 -107.850 -110.550 -113.310
12.130 Centre Culturel Francais Freiburg -171.280 -177.990 -182.440 -187.000
12.131 Community Oper -30.150 -31.330 -32.110 -32.910
12.132 Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Freiburg / Ukrainisches Kulturzentrum (Mietzuschuss) Sperrvermerk 2025/26 i.H.v. 6.000 EUR in 2025/ 12.000 EUR in 2026, Aufhebung durch HFA 0 0 -6.000 -12.000
12.133 Erwachsenenbildung-Bildungswerke -20.060 -20.850 -21.370 -21.900
12.134 Feministische Geschichtswerkstatt 0 0 -9.000 -9.000
12.135 Feministisches Zentrum Freiburg -14.480 -15.050 -21.000 -21.000
12.136 Jugendbildungswerk Haus der Jugend -688.400 -723.500 -741.590 -761.920
12.137 Jugendbildungswerk Haus der Jugend (Schulraummiete / Sporthallen) -13.820 -13.000 -13.000 -13.000
12.138 kubus³ -106.810 -125.410 -165.270 -168.480
12.139 kubus³ (Mietzuschuss) -36.720 -36.720 0 0
12.140 kubus³ (Jugendkunstparcours) -21.850 -22.710 -23.280 -23.860
12.141 Kulturwunsch Freiburg -37.030 -38.480 -39.440 -40.430
12.142 Nachbarschaftswerk Freiburg -4.020 -4.180 -4.280 -4.390
12.143 Pakt -9.000 -18.000 -23.450 -28.910
12.144 Schwere(s)Los! -42.640 -69.310 -76.040 -82.820
12.145 Schwere(s)Los! / Kulturkiosk 0 -60.000 -61.500 -63.040
12.146 Schwere(s)Los! / Kulturkiosk (Investitionskostenzuschuss) 0 0 -62.000 0
12.147 Zwetajewa-Zentrum -34.660 -35.430 -36.320 -37.230

Bürgerhäuser

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
12.148 Bürgerverein St. Georgen (Mietzuschuss) -8.910 -8.910 -8.910 -8.910
12.149 Farrenstall Waltershofen Zuschuss -10.400 -10.810 -11.080 -11.360
12.150 Farrenstall Waltershofen (Erbbaupacht) -3.880 -3.880 -3.880 -3.880
12.151 Franz-Xaver und Emma Seiler-Stiftung für Friedrichsbau -50.390 -229.860 -229.860 -229.860
Summe Teilhaushalt 12 - Teilbudget Kulturamt -8.502.000 -9.393.100 -10.064.190 -10.741.780

Entgeltfreie Überlassungen (Mieten/Mietnebenkosten)

Summe Entgeltfreie Überlassungen THH 12 - Teilbudget Kulturamt

Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2023 EUR Ansatz 2024 EUR Ansatz 2025 EUR Ansatz 2026 EUR
12.152 Centre Culturel Francais Freiburg e.V. -121.315 -125.320 -125.320 -125.320
12.153 Förderverein Subkultur (KTS-Ini) -209.322 -216.240 -216.240 -216.240
12.154 Jugendbildungswerk e.V., Haus der Jugend -267.812 -265.460 -279.560 -279.560
12.155 KünstlerWerkstatt L6 e.V. -23.993 -23.730 0 0
12.156 Proberäume Kepler-Gymnasium -27.336 -27.670 -28.670 -28.670
12.157 Wallgraben Theater -146.018 -147.450 -151.750 -151.750
Summe Entgeltfreie Überlassungen -795.795 -805.870 -801.540 -801.540