Teilhaushalt 12 - Kultur- und Bibliothekswesen

ARCHIV

Projektförderung

THH Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
12 12.1 Historische Bildungsarbeit -1.000 -2.140 -6.500 -6500

Institutionelle Förderung

THH Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
12 12.2 Archiv Soziale Bewegungen e.V. -37.510 -37.510 -39.000 -40.530
12 12.3 Breisgau Geschichtsverein Schau-ins-Land -3.210 -3.210 -3.340 -3.470

FÖRDERUNG DER MUSIK

Musik Allgemein

Projektförderung

THH Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
12 12.4 Musik- und Gesangsvereine -93.953 -122.880 -123.000 -123.000
12 12.5 Musik -47.180 -39.570 -40.000 -40.000

Institutionelle Förderung

THH Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
12 12.6 Ensemble-Akademie Freiburg -20.000 -20.000 -20.800 -21.620
12 12.7 Ensemble Aventure -36.790 -46.790 -48.650 -50.560
12 12.8 Ensemble Recherche -104.300 -119.300 -164.040 -168.900
12 12.9 Experimentalstudio für akustische Kunst e.V. -85.330 -85.330 -88.720 -92.200
12 12.10 Freiburger Barockorchester -669.550 -669.550 -696.170 -723.460
12 12.11 Holst Sinfonietta -15.000 -15.000 -15.600 -16.210
12 12.12 Jugend musiziert (vorher bei Amt für Schule und Bildung, siehe unter 8.1) 0 0 -4.160 -4.320
12 12.13 Mehrklang-Gesellschaft für Neue Musik e.V. -57.870 -57.870 -80.170 -82.530
12 12.14 Musik im Dialog e.V. -10.000 -10.000 -10.400 -10.810
12 12.15 Stiftung BW Ensemble-Akademie Freiburg e.V. (Erbbaupacht) -23.420 -23.420 -23.420 -23.420

Chöre

Projektförderung

THH Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
12 12.16 Basisförderung -63.500 -42.870 -43.000 -43.000
12 12.17 Chöre -3.500 -37.720 -58.000 -58.000

Institutionelle Förderung

THH Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
12 12.18 Anton-Webern-Chor -10.720 -10.720 -11.150 -11.590
12 12.19 Balthasar-Neumann-Chor und -Ensemble e. V. -36.770 -36.770 -38.230 -39.730
12 12.20 Camerata Vocale -28.000 -28.000 -29.110 -30.250
12 12.21 Choeur3 -15.760 -15.760 -16.390 -17.030
12 12.22 Chorstadt Freiburg -15.000 -15.000 -15.600 -16.210
12 12.23 Chorstadt Freiburg (Chorfestival) 0 -35.000 0 0
12 12.24 Voice Event -26.000 -26.000 -27.030 -28.090

Jazz-Rock-Pop

Projektförderung

THH Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
12 12.25 Nachtkultur, Street-Art und digitale Kunst -31.750 -50.000 -50.000 -50.000
12 12.26 Jazz-Rock-Pop -10.040 -13.930 -14.000 -14.000

Institutionelle Förderung

THH Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
12 12.27 Bluesfreunde Freiburg e.V. -8.000 -8.000 -8.320 -8.650
12 12.28 Bretterbude -7.000 -7.000 -7.280 -7.570
12 12.29 Clubkultur, Kulturstraßenbahn 0 0 0 -20.000
12 12.30 E-Werk: Jazzfestival -21.430 -21.430 -22.280 -23.150
12 12.31 Freiburg stimmt ein -25.000 -25.000 -55.990 -57.010
12 12.32 Freiburger Booking Fonds e.V. -30.000 -30.000 -31.190 -32.410
12 12.33 Jazz am Schönberg -5.000 -5.000 -5.200 -5.400
12 12.34 Jazzchor -46.270 -46.270 -48.110 -50.000
12 12.35 Jazzchor (Junior Jazzchor) 0 0 -7.500 -7.500
12 12.36 Jazzkongress -23.520 -23.520 -24.460 -25.420
12 12.37 multicore -15.000 -55.000 -5.600 -6.210
12 12.38 Multicore (Betreiberzuschuss Bandübungsräume) 0 0 -41.590 -43.220
12 12.39 Tamburi Mundi e.V. -28.830 -28.830 -29.980 -31.160
12 12.40 Vereinigung Freiburger Jazzhaus e.V. -20.950 -20.950 -21.780 -22.630
12 12.41 Vereinigung Freiburger Jazzhaus e.V. (Mietzuschuss) -69.740 -69.740 -69.740 -69.740
12 12.42 Vereinigung Freiburger Jazzhaus (Jazzhaus Jugendorchester) 0 0 -7.000 -7.000
12 12.43 Zelt-Musik-Festival GmbH -48.950 -48.950 -80.900 -82.900

KULTURPFLEGE

Kulturpflege Allgemein

Projektförderung

THH Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
12 12.44 Veranstaltungen -5.100 -6.270 -6.500 -6.500
12 12.45 Internationaler Austausch -8.940 -15.760 -15.000 -15.000

Institutionelle Förderung

THH Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
12 12.46 Breisgauer Narrenzunft e.V. -10.720 -10.720 -11.150 -11.590
12 12.47 Breisgauer Narrenzunft e.V. (Mietzuschuss) -21.980 -21.980 -21.980 -21.980
12 12.48 Christopher Street Day Freiburg 0 0 -20.000 -20.000
12 12.49 Egalitäre Jüdische Chawurah Gescher -10.000 -10.000 -10.400 -10.810
12 12.50 Freundes- und Förderkreis der Zinnfigurenklause im Schwabentor Freiburg e.V. -8.970 -8.970 -9.330 -9.700
12 12.51 Freundes- und Förderkreis der Zinnfigurenklause im Schwabentor Freiburg e.V. (Mietzuschuss) -3.010 -3.010 -3.300 -3.300
12 12.52 Israelitische Gemeinde Freiburg -10.960 -10.960 -16.400 -21.850
12 12.53 Kirchengemeinden: PK-Erstattung f. Mesner-, Kirchen- und Organistendienste -12.326 -28.440 -28.440 -28.440
12 12.54 Konfuzius-Institut -33.170 -34.320 -34.320 -34.320
12 12.55 Landesverband Badische Heimat -10.510 -10.510 -10.930 -11.360
12 12.56 Radio Dreyeckland -5.250 -5.250 -5.460 -5.670

Bildende Kunst

Projektförderung

THH Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
12 12.57 Bildende Kunst -38.110 -30.980 -31.000 -31.000

Institutionelle Förderung

THH Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
12 12.58 Delphi 0 0 -25.000 -25.000
12 12.59 Depot K e.V. -7.880 -7.880 -8.190 -8.510
12 12.60 ILLU Freiburg e.V. -10.000 -10.000 -10.400 -10.810
12 12.61 KünstlerWerkstatt L6 e.V. -8.600 -8.600 -8.940 -9.290
12 12.62 Kulturwerk des BBK (T66) -16.070 -16.070 -29.000 -29.000
12 12.63 Kunst im Faulerbad -15.510 -15.510 -16.130 -16.760
12 12.64 Kunstverein Freiburg e.V. -172.200 -172.200 -179.050 -186.070
12 12.65 Kunstverein Freiburg e.V. (Mietzuschuss) -270.550 -270.550 -270.550 -270.550
12 12.66 Open Art 0 0 -4.000 -4.000
12 12.67 Perspektiven für Kunst e.V. (Kunstkonzept) -143.290 -63.290 -146.990 -69.600

Freie Theater und Tanz

Projektförderung

THH Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
12 12.68 Tanzpakt (Tanznetz GuG) -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
12 12.69 Tanzplattform (Theater Freiburg) 0 0 0 0
12 12.70 Theater und Tanz -136.100 -128.390 -129.000 -129.000

Institutionelle Förderung

THH Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
12 12.71 Aktionstheater Panoptikum -16.070 -16.070 -16.710 -17.360
12 12.72 Aktionstheater Panoptikum (People Power Partnership) 0 0 -50.000 -50.000
12 12.73 Alemannische Bühne 0 -10.000 -10.400 -10.810
12 12.74 Bewegungs-art freiburg e.V. -68.040 -68.040 -70.750 -73.520
12 12.75 Cala Theater -30.000 -30.000 0 0
12 12.76 Cargo Theater -30.760 -30.760 -31.980 -33.230
12 12.77 Die Schönen der Nacht -45.180 -65.180 -67.770 -70.430
12 12.78 E-Werk: Freiburg Festival 0 -187.170 0 -194.610
12 12.79 Freiburger Klassenzimmertheater 0 0 -8.000 -18.000
12 12.80 Pro Arte TanzKultur e.V. 0 -50.000 -51.990 -54.030
12 12.81 Opera Factory Freiburg e.V. -16.070 -16.070 -50.000 -50.000
12 12.82 Tanznetz Freiburg gUG -39.810 -105.230 -109.410 -113.700
12 12.83 Theater der Immoralisten GbR -51.520 -51.520 -83.570 -85.670
12 12.84 Theater Harrys Depot -51.270 -51.270 -53.310 -55.400
12 12.85 Theater im Marienbad -533.260 -533.260 -596.460 -618.190
12 12.86 Theater im Marienbad (Mietzuschuss) -385.270 -385.270 -435.350 -435.350
12 12.87 Theater im Marienbad: Landeszuschuss -390.000 -390.000 0 0
12 12.88 Shibui Kollektiv 0 0 -30.000 -30.000
12 12.89 Wallgraben Theater -246.140 -246.140 -255.930 -265.960

Literatur

Projektförderung

THH Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
12 12.90 Literatur -4.020 -5.380 -5.500 -5.500

Institutionelle Förderung

THH Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
12 12.91 Literatur-Forum Südwest e.V. -160.270 -160.270 -196.640 -203.170
12 12.92 Literatur-Forum Südwest e.V. (Mietzuschuss) -45.480 -45.480 -45.480 -45.480
12 12.93 Literatur-Forum Südwest e.V. Freiburger Literaturgespräch -34.150 -34.150 -35.510 -36.900

Film

Projektförderung

THH Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
12 12.94 Film -38.500 -41.010 -41.000 -41.000

Institutionelle Förderung

THH Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
12 12.95 Freiburger Lesbenfilmtage e.V. -15.760 -15.760 -16.390 -17.030
12 12.96 Greenmotions Filmfestival -10.700 -10.700 -11.130 -11.570
12 12.97 Kommunales Kino e.V. -250.570 -250.570 -260.530 -270.740
12 12.98 Kommunales Kino e.V. (Mietzuschuss) -38.710 -38.710 -38.710 -38.710
12 12.99 Kommunales Kino e.V. Freiburger Filmforum -32.570 -32.570 -33.860 -35.190
12 12.100 Kommunales Kino (Festival "Ins Weite") -50.000 0 0 0
12 12.101 Kommunales Kino (Schülerfilmforum) 0 0 -12.020 -12.490
12 12.102 Medienwerkstatt Freiburg e.V., SchülerFilmForum -11.560 -11.560 0 0
12 12.103 Schwule Filmwoche Freiburg e.V. -8.410 -8.410 -8.740 -9.080

Soziokultur

Institutionelle Förderung

THH Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
12 12.104 ARTIK e.V. (vorher bei Amt für Kinder, Jugend und Familie, siehe unter 9.9) 0 0 -66.400 -69.000
12 12.105 ARTIK e.V. (Mietzuschuss) (vorher bei Amt für Kinder, Jugend und Familie, siehe unter 9.10) 0 0 -70.000 -70.000
12 12.106 Easy Street 0 0 -10.000 -18.000
12 12.107 E-Werk Freiburg e.V. -374.410 -299.410 -326.310 -338.510
12 12.108 E-Werk (Mietzuschuss) -314.180 -314.180 -314.180 -314.180
12 12.109 E-Werk: Spenden refinanziert 0 -6.000 0 0
12 12.110 E-Werk: Zuschuss Südufer -117.030 -117.030 -121.680 -126.450
12 12.111 E-Werk: Erbbauzins Südufer -2.290 -2.290 -2.290 -2.290
12 12.112 E-Werk (Cordiale) 0 0 -20.000 -20.000
12 12.113 Fabrik für Handwerk, Kultur und Ökologie e.V. -182.580 -182.580 -189.840 -197.280
12 12.114 Fabrik für Handwerk, Kultur und Ökologie e.V. Spenden refinanziert -58.420 -47.000 -47.000 -47.000
12 12.115 Fabrik für Handwerk, Kultur und Ökologie e.V. (Lichtkunstfestival) 0 -70.000 -72.780 -75.630
12 12.116 0 0 -10.000 -20.000
12 12.117 Kulturaggregat -36.270 -36.270 -57.710 -59.190
12 12.118 Slow Club -20.510 -20.510 -21.330 -32.170

Kulturelle Bildung

Projektförderung

THH Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
12 12.119 Sonstige Projektzuschüsse kulturelle Bildung -4.000 -11.210 0 0
12 12.120 Kulturelle Teilhabe -81.854 -104.010 -111.000 -111.000
12 12.121 Aufarbeitung NS-Zeit -6.100 -5.250 -5.500 -5.500

Institutionelle Förderung

THH Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
12 12.122 Carl-Schurz-Haus -99.810 -99.810 -103.780 -107.850
12 12.123 Centre Culturel Francais Freiburg e.V. -164.730 -164.730 -171.280 -177.990
12 12.124 Community Oper -29.000 -29.000 -30.150 -31.330
12 12.125 Erwachsenenbildung-Bildungswerke -19.290 -19.290 -20.060 -20.850
12 12.126 Feministisches Zentrum Freiburg e.V. -13.930 -13.930 -14.480 -15.050
12 12.127 Jugendbildungswerk e.V., Haus der Jugend -648.450 -648.450 -688.400 -723.500
12 12.128 Jugendbildungswerk e.V., Haus der Jugend Schulraummiete / Sporthallen -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
12 12.129 kubus³ e.V. -73.300 -88.300 -106.810 -125.410
12 12.130 kubus³ e.V. (Mietzuschuss)kubus³ e.V. (Mietzuschuss) -36.720 -36.720 -36.720 -36.720
12 12.131 kubus³ e.V.: Jugendkunstparcours -21.010 -21.010 -21.850 -22.710
12 12.132 Kulturwunsch Freiburg e.V. -35.610 -35.610 -37.030 -38.480
12 12.133 Nachbarschaftswerk Freiburg e.V. -3.870 -3.870 -4.020 -4.180
12 12.134 Pakt 0 0 -9.000 -18.000
12 12.135 Schwere(s)Los! e.V. -41.010 -41.010 -55.140 -69.310
12 12.136 Schwere(s)Los! / Kulturkiosk 0 0 0 -60.000
12 12.137 Zwetajewa-Zentrum -18.910 -18.910 -34.660 -35.430

Bürgerhäuser

THH Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
12 12.138 Bürgerverein St. Georgen (Mietzuschuss) -8.910 -8.910 -8.910 -8.910
12 12.139 Farrenstall Waltershofen Zuschuss -10.000 -10.000 -10.400 -10.810
12 12.140 Farrenstall Waltershofen (Erbbaupacht) -3.880 -3.880 -3.880 -3.880
12 12.141 Franz-Xaver und Emma Seiler-Stiftung für Friedrichsbau -433.444 -229.860 -229.860 -229.860
Summe Teilhaushalt 12 - Teilbudget Kulturamt -8.256.697 -8.461.270 -8.882.450 -9.393.100

Entgeltfreie Überlassungen (Mieten/Mietnebenkosten)

THH Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
12 12.142 Centre Culturel Francais Freiburg e.V. -104.270 -105.720 -125320 -125320
12 12.143 Förderverein Subkultur (KTS-Ini) -179.913 -179.920 -216240 -216240
12 12.144 Jugendbildungswerk e.V., Haus der Jugend -215.300 -221.290 -265460 -265460
12 12.145 KünstlerWerkstatt L6 e.V. -19.461 -19.460 -23730 -23730
12 12.146 Proberäume Kepler-Gymnasium -22.668 -22.670 -27670 -27670
12 12.147 Wallgraben Theater -140.655 -140.650 -147450 -147450
Summe Entgeltfreie Überlassungen THH 12 - Teilbudget Kulturamt -682.268 -689.710 -805.870 -805.870

Teilhaushalt 12 - Teilbudget Städtische Museen

THH Nr. Zuschussempfänger Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
12 12.134 Kuratorium Augustinermuseum -26.880 -44.000 -44.000 -44.000
Summe Teilhaushalt 12 - Teilbudget Städtische Museen -26.880 -44.000 -44.000 -44.000