Informationen zur Förderung von Netzanschlusserweiterungen
(Förderrichtlinien)
Download Föderrichtlinien als PDF (117,8 KB)
| Antragsberechtigte | Jede*r Netzanschlussnehmer*in, welche*r im Stadtgebiet der Stadt Freiburg im Breisgau, der eine PV-Anlage größer als 30kWp auf seinem Dach/Grundstück errichten und den Strom ins Netz einspeisen möchte. |
| Förderbedingungen | - Netzanschluss auf Gemarkung Freiburg (inkl. Außenbereich) - Gesamtleistung der PV-Anlage > 30 kWp (Repowering möglich) - Die Errichtung/Erweiterung der PV-Anlage darf nicht gesetzlich vorgeschrieben sein (kein Neubau und keine grundlegende Dachsanierung) - Die Inbetriebnahme darf nicht länger als 6 Monate zurückliegen |
| Förderumfang in folgender Reihenfolge (Beispielrechnung siehe unten) |
1.) 1.000 Euro pro kWp zusätzlicher Leistung (= 1.000 Euro x (Leistung der PV-Anlage – 30 kWp), aber 2.) max. 75 % der Netzanschlusskosten (wenn < als Alternative 1), aber 3.) pro Anschlusspunkt max. 50.000 Euro (wenn < als Alternative 1 und 2) |
| Förderfähige Kosten | - Netzanschlusskosten - Ggf. Kundentrafostation (pauschaler Ansatz in Höhe von 50.000 Euro) |
| Mittelherkunft und Fördermittelgeber | Zukunftsfonds Klimaschutz der Stadt Freiburg |
| Mittelverwaltung | Badenova AG & Co. KG |
| Baufirma | Badenova Netze GmbH und Fremdfirmen |
| Zahlungen durch Antragsteller | Eigenanteil Netzanschluss (min. 25 %) |
| Vergabeverfahren | First-come-first-serve-Prinzip = wer zuerst Antrag stellt, erhält zuerst Förderung. Allerdings mit zeitlicher Befristung von 6 Monaten, im Rahmen dieser der Bau durchgeführt werden muss. Wenn der Fördertopf ausgeschöpft ist, gibt es keine Förderung mehr. |
| Förderablauf | 1.) Interessent*in sendet Anmeldung einer Erzeugungsanlage via Netzportal der Badenova Netze 2.) Netzverträglichkeitsprüfung durch Badenova Netze 3.) Interessent*in erhält im Falle einer notwendigen Netzanschlusserweiterung Schätzkosten via E-Mail 4.) Interessent*in stellt Antrag auf Förderung zur Netzanschlusserweiterung an die Badenova: netzanschlussförderung@badenova.de 5.) Badenova bewilligt im Namen der Stadt den Antrag 6.) Bau und Abrechnung der Netzanschlusserweiterung innerhalb von 6 Monaten 8.) Einspeiser meldet sich mit Zahlungsbeleg und Bewilligungsschreiben bei Badenova 9.) Badenova zahlt Zuschuss an Einspeiser*in aus |
| Bewerbungsfrist | Fortlaufend ab Start (ca. Juli/August 2023) |
| Bewerbungsunterlagen | Antragsformular, Einspeiseanfrage, Netzverträglichkeitsprüfung, Angebot Netzanschluss Badenova Netze GmbH |
| Bewerbung einreichen | Per E-Mail an: netzanschlussfoerderung@badenova.de |
| Projektleitung Badenova AG & Co. KG |
Richard Tuth Leiter des Innovationsfonds für Klima- und Wasserschutz Mail: richard.tuth@badenova.de Tel.: +49 761 279-2984 |
| Ansprechpartnerinnen Stadt Freiburg Umweltschutzamt Geschäftsstelle Zukunftsfonds Klimaschutz |
Jana Gallus E-Mail : jana.gallus@freiburg.de Tel.: 0761/201-6152 Martina Antoni E-Mail: martina.antoni@freiburg.de Tel.: 0761/201-6151 |
| Weitere Informationen | www.freiburg.de/pvgrossanlagen |
Beispielrechnung 1 zum Förderumfang
| Zu installierende Leistung: | 70 kWp |
| Netzanschlusskosten: | 20.000 Euro |
| Geplanter, über 30 kWp hinausgehender Zubau: | 70 kWp – 30 kWp = 40 kWp |
| Fördersumme nach Einspeiseleistung: | 40 kWp * 1.000 Euro = 40.000 Euro |
| Maximale Förderquote von 75 %: | 20.000 Euro * 75 % = 15.000 Euro |
| Maximaler Förderbetrag von 50.000 Euro: | nicht erreicht |
| Ausgezahlter Förderbetrag: | 15.000 Euro |
Beispielrechnung 2 zum Förderumfang
| Zu installierende Leistung: | 70 kWp |
| Netzanschlusskosten: | 60.000 Euro |
| Geplanter, über 30 kWp hinausgehender Zubau: | 70 kWp – 30 kWp = 40 kWp |
| Fördersumme nach Einspeiseleistung: | 40 kWp * 1.000 Euro = 40.000 Euro |
| Maximale Förderquote von 75 %: | 60.000 Euro * 75 % = 45.000 Euro |
| Maximaler Förderbetrag von 50.000 Euro: | nicht erreicht |
| Ausgezahlter Förderbetrag: | 40.000 Euro |
Beispielrechnung 3 zum Förderumfang
| Zu installierende Leistung: | 80 kWp |
| Netzanschlusskosten: | 70.000 Euro |
| Geplanter, über 30 kWp hinausgehender Zubau: | 80 kWp – 30 kWp = 50 kWp |
| Fördersumme nach Einspeiseleistung: | 50 kWp * 1.000 Euro = 50.000 Euro |
| Maximale Förderquote von 75 %: | 70.000 Euro * 75 % = 52.500 Euro |
| Maximaler Förderbetrag von 50.000 Euro: | erreicht |
| Ausgezahlter Förderbetrag: | 50.000 Euro |