Unsere Mitteilungsblätter

Unser Mitteilungsblatt erscheint wöchentlich immer donnerstags und wird kostenlos an jeden Haushalt in Munzingen verteilt.

Redaktionsschluss ist dienstags um 9 Uhr. Bei Verschiebungen auf Grund von Feiertagen wird selbstverständlich im Mitteilungsblatt darauf hingewiesen.

Berichte oder Termine der örtlichen Vereine oder Institutionen sind per E-Mail an die Ortsverwaltung Munzingen ov-munzingen@freiburg.de zu senden.
Kostenpflichtige Anzeigen senden Sie bitte mit Angabe Ihrer Bankverbindung direkt an den Primo-Verlag Stockach.

Reklamationen können unter vertrieb@primo-stockach.de mit den Angaben (Name, Adresse, Telefon) gemeldet werden.

Aktuelle Ausgabe

Archiv

2026

TypNameDatumGröße
pdf Mitteilungsblatt KW11 (2,523 MB) 12.03.2026 2,523 MB
pdf Mitteilungsblatt KW10 (2,756 MB) 05.03.2026 2,756 MB
pdf Mitteilungsblatt KW09 (2,421 MB) 26.02.2026 2,421 MB
pdf Mitteilungsblatt KW08 (3,525 MB) 18.02.2026 3,525 MB
pdf Mitteilungsblatt KW07 (1,984 MB) 18.02.2026 1,984 MB
pdf Mitteilungsblatt KW06 (5,317 MB) 10.02.2026 5,317 MB
pdf Mitteilungsblatt KW05 (1,939 MB) 05.02.2026 1,939 MB
pdf Mitteilungsblatt KW04 (4,908 MB) 21.01.2026 4,908 MB
pdf Mitteilungsblatt KW03 (4,864 MB) 21.01.2026 4,864 MB

2025

TypNameDatumGröße
pdf Mitteilungsblatt KW51 (4,256 MB) 17.12.2025 4,256 MB
pdf Mitteilungsblatt KW50 (2,092 MB) 17.12.2025 2,092 MB
pdf Mitteilungsblatt KW49 (3,124 MB) 10.12.2025 3,124 MB
pdf Mitteilungsblatt KW48 (5,147 MB) 03.12.2025 5,147 MB
pdf Mitteilungsblatt KW47 (1,253 MB) 19.11.2025 1,253 MB
pdf Mitteilungsblatt KW46 (5,014 MB) 12.11.2025 5,014 MB
pdf Mitteilungsblatt KW45 (4,744 MB) 12.11.2025 4,744 MB
pdf Mitteilungsblatt KW44 (1,956 MB) 29.10.2025 1,956 MB
pdf Mitteilungsblatt KW43 (2,029 MB) 22.10.2025 2,029 MB
pdf Mitteilungsblatt KW42 (2,004 MB) 15.10.2025 2,004 MB
pdf Mitteilungsblatt KW41 (2,309 MB) 15.10.2025 2,309 MB
pdf Mitteilungsblatt KW40 (1,893 MB) 08.10.2025 1,893 MB
pdf Mitteilungsblatt KW39 (5,698 MB) 08.10.2025 5,698 MB
pdf Mitteilungsblatt KW38 (4,464 MB) 17.09.2025 4,464 MB
pdf Mitteilungsblatt KW37 (3,47 MB) 17.09.2025 3,47 MB
pdf Mitteilungsblatt KW36 (2,218 MB) 10.09.2025 2,218 MB
pdf Mitteilungsblatt KW35 (2,962 MB) 29.08.2025 2,962 MB
pdf Mitteilungsblatt KW31 (2,053 MB) 31.07.2025 2,053 MB
pdf Mitteilungsblatt KW30 (6,458 MB) 31.07.2025 6,458 MB
pdf Mitteilungsblatt KW29 (3,286 MB) 16.07.2025 3,286 MB
pdf Mitteilungsblatt KW28 (2,678 MB) 16.07.2025 2,678 MB
pdf Mitteilungsblatt KW27 (3,81 MB) 02.07.2025 3,81 MB
pdf Mitteilungsblatt KW26 (1,506 MB) 25.06.2025 1,506 MB
pdf Mitteilungsblatt KW25 (2,571 MB) 25.06.2025 2,571 MB
pdf Mitteilungsblatt KW24 (2,847 MB) 11.06.2025 2,847 MB
pdf Mitteilungsblatt KW23 (2,337 MB) 05.06.2025 2,337 MB
pdf Mitteilungsblatt KW22 (4,702 MB) 05.06.2025 4,702 MB
pdf Mitteilungsblatt KW21 (3,446 MB) 22.05.2025 3,446 MB
pdf Mitteilungsblatt KW20 (3,543 MB) 14.05.2025 3,543 MB
pdf Mitteilungsblatt KW19 (3,393 MB) 07.05.2025 3,393 MB
pdf Mitteilungsblatt KW18 (2,79 MB) 29.04.2025 2,79 MB
pdf Mitteilungsblatt KW17 (4,904 MB) 23.04.2025 4,904 MB
pdf Mitteilungsblatt KW16 (2,408 MB) 15.04.2025 2,408 MB
pdf Mitteilungsblatt KW15 (2,474 MB) 09.04.2025 2,474 MB
pdf Mitteilungsblatt KW14 (1,499 MB) 03.04.2025 1,499 MB
pdf Mitteilungsblatt KW13 (2,181 MB) 26.03.2025 2,181 MB
pdf Mitteilungsblatt KW12 (3,921 MB) 19.03.2025 3,921 MB
pdf Mitteilungsblatt KW11 (2,849 MB) 18.03.2025 2,849 MB
pdf Mitteilungsblatt KW10 (2,718 MB) 05.03.2025 2,718 MB
pdf Mitteilungsblatt KW09 (3,914 MB) 25.02.2025 3,914 MB
pdf Mitteilungsblatt KW08 (3,28 MB) 19.02.2025 3,28 MB
pdf Mitteilungsblatt KW07 (4,096 MB) 12.02.2025 4,096 MB
pdf Mitteilungsblatt KW06 (1,912 MB) 05.02.2025 1,912 MB
pdf Mitteilungsblatt KW05 (2,251 MB) 30.01.2025 2,251 MB
pdf Mitteilungsblatt KW04 (2,715 MB) 22.01.2025 2,715 MB
pdf Mitteilungsblatt KW03 (2,026 MB) 15.01.2025 2,026 MB

Ortsverwaltung

Wappen der Ortschaft Munzingen

Romanstraße 3
79112 Freiburg-Munzingen

Auf dem Stadtplan anzeigen

Telefon 07664 / 403-6352
Fax Nr. 07664 / 403-6356

ov-munzingen@stadt.freiburg.de
(nur für den Empfang formloser elektronischer Post)

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhrmittwochnachmittags 14:30 bis 18 Uhr