Sport-Bobbele (früher Sport-Info-Mail)

Das Sportreferat der Stadt Freiburg informiert die Freiburger Sportvereine sowie alle Sportinteressierte mit dem Sport-Bobbele (früher Sport-Info-Mail) über informative und wichtige Themen, sowie über Aktivitäten und Wissenswertes aus dem Sportbereich. Sollten Sie Themen haben, die evtl. im Sport-Bobbele veröffentlicht werden sollen oder wollen Sie in den E-Mail-Verteiler aufgenommen werden, so nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

TypNameDatumGröße
pdf 148 vom 09.04.2024 (1,189 MB) 09.04.2024 1,189 MB
pdf 147 vom 14.03.2024 (484,8 KB) 14.03.2024 484,8 KB
pdf 146 vom 01.03.2024 (392,3 KB) 01.03.2024 392,3 KB
pdf 145 vom 19.01.2024 (292,3 KB) 19.01.2024 292,3 KB
pdf 144 vom 20.12.2023 (641,2 KB) 20.12.2023 641,2 KB
pdf 143 vom 06.12.2023 (381,7 KB) 06.12.2023 381,7 KB
pdf 142 vom 26.09.2023 (503,8 KB) 27.09.2023 503,8 KB
pdf 141 vom 14.08.2023 (438,9 KB) 14.08.2023 438,9 KB
pdf 140 vom 28.07.2023 (490,6 KB) 31.07.2023 490,6 KB
pdf 139 vom 07.06.2023 (560 KB) 07.06.2023 560 KB
pdf 138 vom 26.05.2023 (535,1 KB) 31.05.2023 535,1 KB
pdf 137 vom 10.05.2023 Anlage Präsentation 3. Umwelttreffen (629,9 KB) 10.05.2023 629,9 KB
pdf 137 vom 10.05.2023 (443,5 KB) 10.05.2023 443,5 KB
pdf 136 vom 20.04.2023 (455,8 KB) 20.04.2023 455,8 KB
pdf 135 vom 29.03.2023 (479,2 KB) 29.03.2023 479,2 KB
pdf 134 vom 17 03.2023 (313,4 KB) 29.03.2023 313,4 KB
pdf 133 vom 31.01.2023 (456,2 KB) 01.02.2023 456,2 KB
pdf 132 vom 21.12.2022 (684,5 KB) 21.12.2022 684,5 KB
pdf 131 vom 02.12.2022 (556,7 KB) 02.12.2022 556,7 KB
pdf 130 vom 14.11.2022 (665,8 KB) 14.11.2022 665,8 KB
pdf 129 vom 27.09.2022 (492,4 KB) 27.09.2022 492,4 KB
pdf 128 vom 02.09.2022 (934,9 KB) 02.09.2022 934,9 KB
pdf 127 vom 08.08.2022 (420,9 KB) 09.08.2022 420,9 KB
pdf 126 vom 14.06.2022 (387,6 KB) 14.06.2022 387,6 KB
pdf 125 vom 13.05.2022 (672,6 KB) 14.06.2022 672,6 KB
pdf 124 vom 23.03.2022 (673,1 KB) 23.03.2022 673,1 KB
pdf 123 vom 10.03.2022 (621,3 KB) 10.03.2022 621,3 KB
pdf 122 vom 26.01.2022 (751,9 KB) 26.01.2022 751,9 KB
pdf 121 vom 21.12.2021 (754,9 KB) 21.12.2021 754,9 KB
pdf 120 vom 18.11.2021 (554,1 KB) 18.11.2021 554,1 KB
pdf 119 vom 12.11.2021 (893,1 KB) 12.11.2021 893,1 KB
pdf 118 vom 12.10.2021 (751,9 KB) 12.10.2021 751,9 KB
pdf 117 vom 01.09.2021 (661,3 KB) 01.09.2021 661,3 KB
pdf 116 vom 08.06.2021 (525,8 KB) 08.06.2021 525,8 KB
pdf 115 vom 11.05.2021 (564,6 KB) 11.05.2021 564,6 KB
pdf 114 vom 16.04.2021 (604,3 KB) 06.05.2021 604,3 KB
pdf 113 vom 24.03.2021 (581,1 KB) 24.03.2021 581,1 KB
pdf 112 vom 26.02.2021 (599,2 KB) 26.02.2021 599,2 KB
pdf 111 vom 22.12.2020 (814,9 KB) 15.02.2021 814,9 KB
pdf 110 vom 30.11.2020 (625,5 KB) 30.11.2020 625,5 KB
pdf 109 vom 05.10.2020 (633,2 KB) 05.10.2020 633,2 KB
pdf 108 vom 30.09.2020 (606,2 KB) 30.09.2020 606,2 KB
pdf 107 vom 26.08.2020 (665,6 KB) 23.09.2020 665,6 KB
pdf 106 vom 29.06.2020 (751,3 KB) 29.06.2020 751,3 KB
pdf 105 vom 08.05.2020 (433,9 KB) 08.05.2020 433,9 KB
pdf 104 vom 04.05.2020 (785,7 KB) 04.05.2020 785,7 KB
pdf 103 vom 02.04.2020 (609,8 KB) 02.04.2020 609,8 KB
pdf 102 vom 09.03.2020 (855,2 KB) 09.03.2020 855,2 KB
pdf 101 vom 19.12.2019 (979,7 KB) 19.12.2019 979,7 KB
pdf 100 vom 28.11.2019 (637,5 KB) 28.11.2019 637,5 KB
pdf 099 vom 04.11.2019 (653,4 KB) 28.11.2019 653,4 KB
pdf 098 vom 09.10.2019 (613,2 KB) 28.11.2019 613,2 KB
pdf 097 vom 02.09.2019 (714,3 KB) 28.11.2019 714,3 KB
pdf 096 vom 27.06.2019 (642,1 KB) 28.11.2019 642,1 KB
pdf 095 vom 29.05.2019 (602 KB) 28.11.2019 602 KB
pdf 094 vom 02.05.2019 (622,1 KB) 28.11.2019 622,1 KB
pdf 093 vom 29.03.2019 (682 KB) 28.11.2019 682 KB
pdf 092 vom 08.02.2019 (599,2 KB) 28.11.2019 599,2 KB
pdf 091 vom 18.12.2018 (925,4 KB) 28.11.2019 925,4 KB
pdf 090 vom 22.11.2018 (648,2 KB) 28.11.2019 648,2 KB
pdf 089 vom 30.10.2018 (524 KB) 28.11.2019 524 KB
pdf 088 vom 04.10.2018 (597,4 KB) 28.11.2019 597,4 KB
pdf 087 vom 21.09.2018 (673,1 KB) 28.11.2019 673,1 KB
pdf 086 vom 11.07.2018 (622,1 KB) 28.11.2019 622,1 KB
pdf 085 vom 18.05.2018 (651 KB) 28.11.2019 651 KB
pdf 084 vom 26.04.2018 (585,1 KB) 28.11.2019 585,1 KB
pdf 083 vom 16.03.2018 (658,8 KB) 28.11.2019 658,8 KB
pdf 082 vom 25.01.2018 (435,8 KB) 28.11.2019 435,8 KB
pdf 081 vom 20.12.2017 (865,1 KB) 28.11.2019 865,1 KB
pdf 080 vom 27.10.2017 (272,2 KB) 28.11.2019 272,2 KB
pdf 079 vom 15.09.2017 (392,5 KB) 28.11.2019 392,5 KB
pdf 078 vom 04.09.2017 (399 KB) 28.11.2019 399 KB
pdf 077 vom 24.08.2017 (263,3 KB) 28.11.2019 263,3 KB
pdf 076 vom 23.06.2017 (243,7 KB) 28.11.2019 243,7 KB
pdf 075 vom 30.05.2017 (211,2 KB) 28.11.2019 211,2 KB
pdf 074 vom 09.05.2017 Anlage Freie Hallenzeiten 04052017 (28,4 KB) 28.11.2019 28,4 KB
pdf 074 vom 09.05.2017 (256,7 KB) 28.11.2019 256,7 KB
pdf 073 vom 31.03.2017 Anlage Freie Hallenzeiten 30032017 (27,3 KB) 28.11.2019 27,3 KB
pdf 073 vom 31.03.2017 (302,9 KB) 28.11.2019 302,9 KB
pdf 072 vom 23.02.2017 Anlage Freie Hallenzeiten 22022017 (25,6 KB) 28.11.2019 25,6 KB
pdf 072 vom 23.02.2017 (220,6 KB) 28.11.2019 220,6 KB
pdf 071 vom 12.01.2017 Anlage Freie Hallenzeiten 11012017 (37,7 KB) 28.11.2019 37,7 KB
pdf 071 vom 12.01.2017 (211,3 KB) 28.11.2019 211,3 KB
pdf 070 vom 12.12.2016 (409,7 KB) 28.11.2019 409,7 KB
pdf 069 vom 07.11.2016 (202 KB) 28.11.2019 202 KB
pdf 068 vom 20.10.2016 (219,4 KB) 28.11.2019 219,4 KB
pdf 067 vom 12.10.2016 Anlage Veranstaltungsprogramnn 26.10.2016 (355 KB) 28.11.2019 355 KB
pdf 067 vom 12.10.2016 Anlage Freie Hallenzeiten 10.10.2016 (23,5 KB) 28.11.2019 23,5 KB
pdf 067 vom 12.10.2016 (275,6 KB) 28.11.2019 275,6 KB
pdf 066 vom 22.09.2016 Anlage Freie Hallenzeiten 21.09.2016 (22,3 KB) 28.11.2019 22,3 KB
pdf 066 vom 21.09.2016 (293,5 KB) 28.11.2019 293,5 KB
pdf 065 vom 01.08.2016 (259 KB) 28.11.2019 259 KB
pdf 064 vom 01.07.2016 (200,6 KB) 28.11.2019 200,6 KB
pdf 063 vom 04.05.2016 Anlage Freie Hallenzeiten 03.05.2016 (48,6 KB) 28.11.2019 48,6 KB
pdf 063 vom 04.05.2016 (274,2 KB) 28.11.2019 274,2 KB
pdf 062 vom 07.04.2016 Anlage Freie Hallenzeiten 30.03.2016 (27,9 KB) 28.11.2019 27,9 KB
pdf 062 vom 07.04.2016 (327,6 KB) 28.11.2019 327,6 KB
pdf 061 vom 02.03.2016 (243,7 KB) 28.11.2019 243,7 KB
pdf 060 vom 05.02.2016 (209,4 KB) 28.11.2019 209,4 KB
pdf 059 vom 17.12.2015 (454,3 KB) 28.11.2019 454,3 KB
pdf 058 vom 11.11.2015 (259,7 KB) 28.11.2019 259,7 KB
pdf 057 vom 01.10.2015 (307,2 KB) 28.11.2019 307,2 KB
pdf 056 vom 24.09.2015 (207,1 KB) 28.11.2019 207,1 KB
pdf 055 vom 31.07.2015 (214,6 KB) 28.11.2019 214,6 KB
pdf 054 vom 03.07.2015 (245,9 KB) 28.11.2019 245,9 KB
pdf 053 vom 19.06.2015 (307 KB) 28.11.2019 307 KB
pdf 052 vom 12.03.2015 (213,6 KB) 28.11.2019 213,6 KB
pdf 051 vom 19.12.2014 (383,1 KB) 28.11.2019 383,1 KB
pdf 050 vom 31.10.2014 (250,4 KB) 28.11.2019 250,4 KB
pdf 049 vom 29.09.2014 (79,3 KB) 28.11.2019 79,3 KB
pdf 048 vom 12.08.2014 (202 KB) 28.11.2019 202 KB
pdf 047 vom 30.06.2014 (276,2 KB) 28.11.2019 276,2 KB
pdf 046 vom 04.04.2014 Anlage TOP 4 Besancon (133,3 KB) 28.11.2019 133,3 KB
pdf 046 vom 04.04.2014 (175,3 KB) 28.11.2019 175,3 KB
pdf 045 vom 27.02.2014 (198,4 KB) 28.11.2019 198,4 KB
pdf 044 vom 24.01.2014 (645,5 KB) 28.11.2019 645,5 KB
pdf 043 vom 20.12.2013 (1,039 MB) 28.11.2019 1,039 MB
pdf 042 vom 13.11.2013 (1,277 MB) 28.11.2019 1,277 MB
pdf 041 vom 09.10.2013 (1,308 MB) 28.11.2019 1,308 MB
pdf 040 vom 11.09.2013 (612,6 KB) 28.11.2019 612,6 KB
pdf 039 vom 26.08.2013 (522 KB) 28.11.2019 522 KB
pdf 038 vom 11.07.2013 (538 KB) 28.11.2019 538 KB
pdf 037 vom 29.05.2013 (696,6 KB) 28.11.2019 696,6 KB
pdf 036 vom 25.04.2013 (549 KB) 28.11.2019 549 KB
pdf 035 vom 22.03.2013 (541,7 KB) 28.11.2019 541,7 KB
pdf 034 vom 08.03.2013 Anlage 1 (143,2 KB) 28.11.2019 143,2 KB
pdf 034 vom 08.03.2013 (618,1 KB) 28.11.2019 618,1 KB
pdf 033 vom 08.02.2013 (755,9 KB) 28.11.2019 755,9 KB
pdf 032 vom 15.01.2013 (606,7 KB) 28.11.2019 606,7 KB
pdf 031 vom 21.12.2012 (1,534 MB) 28.11.2019 1,534 MB
pdf 030 vom 07.12.2012 (569,5 KB) 28.11.2019 569,5 KB
pdf 029 vom 09.11.2012 Anlage Freie Hallenmietzeiten Wintersaison 2012-13 (21,6 KB) 28.11.2019 21,6 KB
pdf 029 vom 09.11.2012 (189,2 KB) 28.11.2019 189,2 KB
pdf 028 vom 05.10.2012 (239,2 KB) 28.11.2019 239,2 KB
pdf 027 vom 18.09.2012 (217,2 KB) 28.11.2019 217,2 KB
pdf 026 vom 14.08.2012 (138,6 KB) 28.11.2019 138,6 KB
pdf 025 vom 18.07.2012 (316,1 KB) 28.11.2019 316,1 KB
pdf 024 vom 09.05.2012 (161,7 KB) 28.11.2019 161,7 KB
pdf 023 vom 20.03.2012 (175,1 KB) 28.11.2019 175,1 KB
pdf 022 vom 07.03.2012 (151,3 KB) 28.11.2019 151,3 KB
pdf 021 vom 16.02.2012 (96,9 KB) 28.11.2019 96,9 KB
pdf 020 vom 25.01.2012 (249 KB) 28.11.2019 249 KB
pdf 019 vom 28.11.2011 (121,5 KB) 28.11.2019 121,5 KB
pdf 018 vom 26.10.2011 (208,7 KB) 28.11.2019 208,7 KB
pdf 017 vom 19.10.2011 (59,5 KB) 28.11.2019 59,5 KB
pdf 016 vom 13.09.2011 Anlage 2 Flyer Bildung und Teilhabe (98,6 KB) 28.11.2019 98,6 KB
pdf 016 vom 13.09.2011 Anlage 1 Flyer Bildung und Teilhabe (104,7 KB) 28.11.2019 104,7 KB
pdf 016 vom 13.09.2011 (165,4 KB) 28.11.2019 165,4 KB
pdf 015 vom 30.08.2011 (245,5 KB) 28.11.2019 245,5 KB
pdf 014 vom 07.06.2011 (282,9 KB) 28.11.2019 282,9 KB
pdf 013 vom 07.06.2011 (303,7 KB) 28.11.2019 303,7 KB
pdf 012 vom 20.04.2011 Anlage 2 Flyer Gender Mainstreaming (167,5 KB) 28.11.2019 167,5 KB
doc 012 vom 20.04.2011 Anlage 1 Abrechnungsbogen Teilhabeleistungen Sport.doc (23,5 KB) 28.11.2019 23,5 KB
pdf 012 vom 20.04.2011 (299,1 KB) 28.11.2019 299,1 KB
pdf 011 vom 14.04.2011 (173 KB) 28.11.2019 173 KB
pdf 010 vom 24.03.2011 Anlage Flyer Kinderturnstiftung (383,5 KB) 28.11.2019 383,5 KB
pdf 010 vom 24.03.2011 (659,4 KB) 28.11.2019 659,4 KB
pdf 009 vom 14.02.2011 (1,554 MB) 28.11.2019 1,554 MB
pdf 008 vom 01.02.2011 (78,4 KB) 28.11.2019 78,4 KB
pdf 007 vom 19.01.2011 (90,9 KB) 28.11.2019 90,9 KB
pdf 006 vom 09.12.2010 (81,5 KB) 28.11.2019 81,5 KB
pdf 005 vom 15.09.2010 (74,6 KB) 28.11.2019 74,6 KB
pdf 004 vom 20.07.2010 Anlage Anleitung zur Pflege von Sportflächen (1005,8 KB) 28.11.2019 1005,8 KB
pdf 004 vom 20.07.2010 (74,8 KB) 28.11.2019 74,8 KB
pdf 003 vom 07.04.2010 Anlage Flyer Futsal-Workshop (390,1 KB) 28.11.2019 390,1 KB
pdf 003 vom 07.04.2010 (47,8 KB) 28.11.2019 47,8 KB
pdf 002 vom 10.03.2010 (65,7 KB) 28.11.2019 65,7 KB
pdf 001 vom 10.12.2009 (46,8 KB) 28.11.2019 46,8 KB

Kontakt

Sportreferat
Fahnenbergplatz 4
79098 Freiburg im Breisgau
Telefon 0761 201-5020

Download