2026
Bildende Kunst
| Antragsteller*in | Projekt | Fördersumme |
|---|---|---|
| Atelierstipendien (Christina Sperling und Lale Jo Kirschner) | 2.600 € | |
| Förderpreis für Bildende Kunst der Stadt Freiburg und der Sparkasse Freiburg - Nördlicher Breisgau (Morena Denigro, Marie Kaiser) | 1.000 € | |
| BBK / T66 kulturwerk e.V. | Atelier Mondial Gastkünstler*innen Ausstellung im T66 | 500 € |
| Boris Ferreira / Claire Guerrier / Cristina Ohlmer (Halle Nord) | Welche drei Wörter? | 2.000 € |
| E&K Stiftung | Schein!? | 750 € |
| E-Werk Freiburg | Kabuff | 2.500 € |
| Frank-Toni Pyko | KARLA tempo | 1.000 € |
| Gedok Freiburg e.V. (Halle Nord) | Häutungen | 2.000 € |
| Gedok Freiburg e.V. | Print it | 1.000 € |
| Gedok Freiburg e.V. | Nur nit grau | 1.300 € |
| Hannah Baur | Still ´ Progress (Ausstellung Huji Maja) | 800 € |
| Kaiserwache | Jahresprogramm | 1.100 € |
| Lena Annecke | Oh, how it hurts | 950 € |
| Loreto Valenzuela | Mis-fortune | 800 € |
| Maternal Artistic Research Studio | Allegorien mit vielen Zungen | 2.000 € |
| Pförtnerhaus | Jahresprogramm | 2.200 € |
| Philip Jan Krajewski | Angstplatz /hier bin ich mensch, hier darf ich sein | 1.500 € |
| T66 kulturwerk e.V. | Offensichtlich (offene Ateliers) | 4.000 € |
| Ye Qian / Fangchao Bi / Qiuning Zhu | Halle Nord: Schwebende Realität | 2.000 € |
| Gesamt: | 30.000 € | |
| Antragsteller*in | Projekt | Fördersumme |
|---|---|---|
| institutionell geförderte Einrichtungen / Artist-Run-Spaces | ||
| Delphi e.V. | Ausstellungshonorare für vier Ausstellungen | 4.672,5 € |
| Galerie für Gegenwartskunst / E-Werk Freiburg e.V. | Ausstellungshonorare für vier Ausstellungen | 5.040 € |
| Kaiserwache | Ausstellungshonorare für vier Ausstellungen | 5.040 € |
| Kunstverein Freiburg e.V. | Ausstellungshonorare für vier Ausstellungen | 5.407,5 € |
| Kunstwerkstatt Freiburg e.V. | Ausstellungshonorare für zwei Ausstellungen | 2.520 € |
| Pförtnerhaus | Ausstellungshonorare für vier Ausstellungen | 5. 040 € |
| T66 Kulturwerk e.V. | Ausstellungshonorare für vier Ausstellungen | 4.200 € |
| Ausstellungshonorare im Rahmen von Projektförderungen | ||
| Morat-Hallen (Halle Nord) | Ausstellungshonorare für vier Ausstellungen | 4.650 € |
| Gedok Freiburg e.V. | Print it | 1.000 € |
| Gedok Freiburg e.V. | Nur nit grau | 1200 € |
| Kaiserwache | Jahresprogramm | 3.600 € |
| Pförtnerhaus | Jahresprogramm | 800 € |
| Gesamt: | 43.170 € | |
Erinnerungs- und Gedenkkultur
| Antragsteller*in | Projekt | Fördersumme |
|---|---|---|
| Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit e.V. | Eröffnungsveranstaltung zum Tag der christlich-jüdischen Zusammenarbeit | 350 € |
| Israelitische Gemeinde Freiburg | Ausstellung: Auschwitz / Buchenwald – Bestands- und Rekonstruktionszeichnungen von Peter Sieberts | 1.500 € |
| Gaus, Petra | Gretel Bechtold: Ein Freiburger Zeitzeugin | 1.000 € |
| Gesamt: | 2.850 € | |
Film
| Antragsteller*in | Projekt | Fördersumme |
|---|---|---|
| Biammi, Assia | Loopy Witch | 4.500 € |
| Bichsel, Daniel | Von der Baustelle zum Biotop – Neue Perspektiven auf unsere Seen | 2.500 € |
| Brand, Camillo | Die Leiche muss weg | 3.000 € |
| Duerr, Hanna | Hike your own Hike | 1.500 € |
| Gebreyesus, Tamrat | Hidote | 3.000 € |
| Leininger, Louis | Weil Sonnenblumen auch im Winter blühen | 3.000 € |
| Ohlmer, Cristina | re:stroy | 2.000 € |
| Perowanowitsch, Ingwar | Die große Transformation | 3.500 € |
| Roemer, Helmut /Behring Films | Jeder Mensch hat ein Leben zu erzählen | 3.000 € |
| Scheubeck, Stephanie | Spektren | 2.000 € |
| Tell, Hannes | Breaking the Line | 3.000 € |
| Thielcke, Jonas | Ausschnitte einer Beziehung | 1.000 € |
| Trouillet, Robin | Psychobilly Dream | 2.500 € |
| Voigt, Jander | Der Sheriff von Freiburg | 3.500 € |
| Voigt, Jander | Mütter | 3.000 € |
| Gesamt: | 41.000 € | |
Historische Bildungsarbeit
| Antragsteller*in | Projekt | Fördersumme |
|---|---|---|
| Bürgerverein St. Georgen | Katastrophen in Freiburg St. Georgen | 2.000 € |
| Joseph-Wirth-Stiftung | Sozial – Gerecht – Demokratisch? Visionen und Praxistest sozialer und demokratischer Rechte | 500 € |
| Wulf Rüskamp | Karriere im Nationalsozialismus: Franz Kerber. Ein Freiburger Oberbürgermeister zwischen Gewalt und Resignation, Freiburg 2026 (Publikation) | 500 € |
| Neue Synagoge/Israelitsche Gemeinde Freiburg | Ausstellung: Auschwitz / Buchenwald – Bestands- und Rekonstruktionszeichnungen von Peter Sieberts | 1.500 € |
| Initiative zur Erinnerung an die Badische Revolution von 1848/49 | Gedenkfeier und szenische Aufführung zum 200 Geburtstag von Maximilian Dortu | 500 € |
| Gesamt: | 5.000 € | |
Internationale und grenzüberschreitende Projekte
| Antragsteller*in | Projekt | Fördersumme |
|---|---|---|
| com.dance e.V. | équiLIBRE | 1.000 € |
| Julia Klockow. Choreografie & Tanz | shake the echo | 525 € |
| Jazz & Rock Schulen Freiburg | Fête de la musique Mulhouse: Scène fribourgeoise | 2.500 € |
| Das Europäische Architekturhaus – Oberrhein | Dia Architekturtage 2026 | 2.500 € |
| Pakt e.V. | Freiburg trifft Amazonas | 1.000 € |
| Gesamt: | 7.525 € | |
Kulturelle Teilhabe
Kulturelle Bildung
| Antragsteller*in | Projekt | Fördersumme |
|---|---|---|
| com.dance | zuHören | 2.000 € |
| Duo Schall & Rauch | Melodien des Lebens | 2.600 € |
| Jugend Pro Arte | Future Manifest | 4.000 € |
| Kidayo e.V. | Die Bühne gehört uns | 6.300 € |
| Moderner Kunstverein | Kunst bricht aus | 7.000 € |
| Seifert, Miriam | Von Nichts kommt Nichts | 5.000 € |
| Gesamt: | 26.900 € | |
Kulturelle Zugänge
| Antragsteller*in | Projekt | Fördersumme |
|---|---|---|
| Projektförderung | ||
| Bewegungsart e.V. | VIS A VIS | 5.000 € |
| Capoa e. V. | Tailes & Souls | 3.550 € |
| Cargo-Theater | Klangspuren - Musikalische Stadtteilspaziergänge durch Haslach | 2.000 € |
| Corosol Kollektiv | Mondialité Freiburg - Karibische Kultur sichtbar machen | 3.000 € |
| Crush GbR | Entfaltung in sicheren Räumen | 3.000 € |
| E-Werk Freiburg | "auftauchen" - Inklusives Tanzfestival | 7.500 € |
| Fairburg e.V. | Africa Day 2026 - 10 years of solidarity | 3.000 € |
| Fairburg e.V. | Interkulturelle Woche Freiburg Dafür! | 4.900 € |
| Fairburg e.V. | 10 Jahre Africa Day - Eröffnung | 2.000 € |
| Human You&Me e.V. | Afghanisch-deutsches Kunst- und Kulturfestival in Freiburg | 2.000 € |
| KoKi e.V. | Freiburger Kunstfestival Grenzgänger*innen | 4.000 € |
| NaOm Theater | Migrant Cartographie | 2.600 € |
| Polki Solidarnie Prystanek Freiburg e.V. | cinèPolska 2026:Freiheit.Stimme.Erinnerung | 5.000 € |
| Quartiersarbeit Haslach | Ein guter Tag in Haslach | 2.570 € |
| Reginald Anthony | Gossen-Literatur: Stimmen vom Abgrund | 2.500 € |
| Stadtteilzentrum Vauban e.V. | Zweisprachiges Erzählen im Haus 37 | 1.000 € |
| Stadtteilzentrum Vauban e.V. | 25 Jahre Haus 037 | 1.000 € |
| Konzeptionsförderung | ||
| Süduferchor e.V. | Klangkomplizenschaften (2024-2026) | 5.000 € |
| Gesamt: | 59.620 € | |
Literatur
| Antragsteller*in | Projekt | Fördersumme |
|---|---|---|
| Bürgerverein Herdern e.V. | Herdermer Sommerlesungen: Lesung mit Kai Weyand | 500 € |
| Forum Gegenwartsliteratur der Universität Freiburg – FOGEL | Auftakt der Reihe: Faszination New Adult Bestseller-Autorin Sarah Sprinz im Gespräch mit Julia Kniep, Weertje Willms und Annabell Vengels |
750 € |
| GretherKultur | Grether Nach(t)lese | 750 € |
| Renate Obermaier und Heinzl Spagl | Musikalische Lesung und literarische Collage: Wenn die Gedanken kreisen | 500 € |
| erogene zone Bildungskollektiv e.V. | Lesung: Gender Punks mit Kuku Schrapnell | 500 € |
| Gesamt: | 3.000 € | |
Musik
Chöre
| Antragsteller*in | Projekt | Fördersumme |
|---|---|---|
| Projektförderung | ||
| Christuskantorei | Monteverdi: Marienvesper | 2.000 € |
| Christuskantorei & Kammerchor der Christuskirche | Bach: Matthäuspassion auf 4 Emporen | 2.500 € |
| Deutsch-Französischer Chor | Trost und Versöhnung - Maurice Duruflé: Requiem | 4.000 € |
| Evangelische Studierendenkantorei | Gemeinsam Leben | 1.000 € |
| Freiburg Gospel Choir e.V. | Jubiläumskonzert: Best of 40 Years | 2.000 € |
| Freiburger Bachchor | Bach: Matthäuspassion | 2.000 € |
| Freiburger Kammerchor | Bach: Osteroratorium & Joey Tan: Uraufführung | 4.500 € |
| Freiburger Kantatenchor | Geistliche Chorwerke von Floor Peters | 2.000 € |
| Freiburger Kantatenchor | Geistliche Chorwerke von Josef Rheinsberger | 2.000 € |
| Freiburger Kantorei | Hymnen der Seele - Bernstein: Chichester Psalms & Rutter: Requiem | 1.000 € |
| Freiburger Oratorienchor | 1. Jubiläumskonzert - Mendelssohn: Walpurgisnacht & 2. Sinfonie | 3.000 € |
| Freiburger Oratorienchor | 2. Jubiläumskonzert - Mozart: Requiem & Evgeni Orkin: Briefe aus dem Schatten |
1.000 € |
| Heinrich-Schütz-Kantorei | Zelenka: Missa Sancti Spiritus & Bach: Himmelfahrtsoratorium | 4.500 € |
| Heinrich-Schütz-Kantorei | Schwingt freudig euch empor | 1.000 € |
| Herdermer Vokalensemble | Brahms: Requiem (Kammerorchester) | 1.000 € |
| John Sheppard Ensemble | George Dyson: Hierusalem | 5.000 € |
| Junge Kantorei | Luminous Night of the Soul | 1.700 € |
| ORSO Choral Society | Gosse & Glamour: Hommage an Kurt Weill | 1.000 € |
| William Byrd Ensemble | Bei des Mondes Finsternis | 1.000 € |
| Gesamt: | €42.200 € | |
| Antragsteller*in | Projekt | Fördersumme |
|---|---|---|
| Basisförderung 2025 - 2028 (jährlich) | ||
| Deutsch-Französischer Chor | 3.000 € | |
| Evangelische Studierendenkantorei | 2.500 € | |
| Freiburger Bachchor e.V. | 10.000 € | |
| Freiburger Kammerchor | 6.000 € | |
| Freiburger Kantatenchor | 2.000 € | |
| Freiburger Oratorienchor | 3.000 € | |
| Heinrich-Schütz-Kantorei | 3.000 € | |
| John Sheppard Ensemble e.V. | 7.000 € | |
| Junge Kantorei | 1.980 € | |
| Madrigalchor der KHG | 3.000 € | |
| ORSO Choral Society | 3.000 € | |
| Twäng! | 10.000 € | |
| Unichor Freiburg e.V. | 2.500 € | |
| William Byrd Ensemble | 4.000 € | |
| Gesamt: | 60.980 € | |
Freie Szene
| Antragsteller*in | Projekt | Fördersumme |
|---|---|---|
| Anna Terokhina | station - station | 2.500 € |
| Black Forest Percussion Group | 50 Jahre Canto Ostinato | 2.000 € |
| Black Forest Percussion Group | Popular Contexts | 2.000 € |
| Clash Trio | Simon Løffler Zyklus | 1.500 € |
| Cyprian Ensemble Freiburg | 15 Jahre Cyprian Ensemble - Jubiläumskonzert | 2.000 € |
| Dierstein/Fervers | Evolving TD | 1.500 € |
| Duo Bützer-Langer & Ensemble Klytea | Die schöne Magelone | 1.500 € |
| Duo Coşkun-Pikas | Souls in Motion | 1.500 € |
| Duo Herrando | CD-Release Konzert | 1.000 € |
| Duo Morgenstern | Morgenstern PUR | 1.000 € |
| Duo ||:Noémie:|| | Mondrausch | 1.500 € |
| Eine Art Ensemble | Eine Art Festival 2026 | 3.000 € |
| Ensemble Aventure | 40 Jahre Ensemble Aventure - Jubiläumskonzert | 4.000 € |
| ensemble feuervogel | Von tanzenden Füßen und betenden Händen | 2.000 € |
| ensemble profectio initiative freiburg | Musikalische Brücken Teil 2 | 2.000 € |
| GEDOK Freiburg e.V. | Musik zur Mittagszeit | 600 € |
| ICE3 ENSEMBLE | SPIRAL | 1.000 € |
| IFK e.V. mit dem Freiburger Akkordeon Orchester | akkorde@on.orch | 2.000 € |
| IFK e.V. | Duo Intakt & Friends | 1.000 € |
| IFK e.V. | Gespräche über Neue Musik | 1.000 € |
| IFMS Initiative Freie Musikszene Freiburg | frEject - Reihe der freien Musikszene Freiburgs | 2.000 € |
| juval quartett | Lasst mich allein - kammermusikalische Perspektiven auf den Tod | 1.500 € |
| Kavall | Inmitten | 2.000 € |
| Kimmig, Harald | 2 Konzerte improvisierter Musik (Arbeitstitel) | 2.000 € |
| klangwerk LIED e.V. | klangwerk LIED 2026 | 2.400 € |
| Klingendes Musikerviertel | Klingendes Musikerviertel FR-Herdern 2026 | 2.500 € |
| Liederaben.de | Liederaben.de Reihe 2026 | 1.800 € |
| Melanchtongemeinde FR-Haslach | Musik in Melanchton 2026 | 1.500 € |
| Percaso String Quartet | A dead Leaf on my Path | 1.000 € |
| Six Vox Box | die Aural 6 | 2.000 € |
| Gesamt: | 53.300 € | |
Jazz, Rock, Pop
| Antragsteller*in | Projekt | Fördersumme |
|---|---|---|
| Kule Knut e.V. | Knutstock Festival (Juni 2026) im Eschholzpark | €3.700 |
| David William Hughes | Showcase Festival 2026 im Auditorium der JRS (vier Termine) | €3.700 |
| Haslacher Wundertüte e.V. | Haslacher Hofmusik 2026 | €1.000 |
| Angelo Brand | "Angelo Brand invites" Gipsy Jazz Guitar Sessions | €2.000 |
| Wodanhalle Kulturverein e.V. | Konzert Ar an Talamh | €1.000 |
| Kilian Heitzler Big Band | The Music of Pat Metheny & Lyle Mas | €1.200 |
| André Jenaro | Producing Camp für junge Musizierende | €1.500 |
| Rebecca Chazarenc | Freiburger Feminale hosted by Alvva | €2.000 |
| Tobij (Tobias Jäck) | Release-Konzert im Artik | €1.200 |
| Niko Halfmann | Jazznights im Frederics | €1.500 |
| Max Büttner | Drumday 2026 (Schlagzeug-Convention im Auditorium) | €2.000 |
| Unicorn Sessions e.V. | Konzertreihe Unicorn Sessions | €4.000 |
| Interessengemeinschaft Subkultur IGS | Event "10 Jahre IGS" auf Open Air Fläche im Dietenbachpark | €1.500 |
| Studierendenwerk Freiburg | "Hitzefrei Festival" im Mensagarten | €1.000 |
| Leak Event | Real Ragers Only - Trap Event (Jazzhaus) | €1.000 |
| Popbüro Südlicher Oberrhein | Regionet-Projekte (Komplementär zur Landesförderung) | €5.700 |
| Gesamt: | €34.000 | |
Nachtkultur, Streetart, digitale Kunst
| Antragsteller*in | Projekt | Fördersumme |
|---|---|---|
| Clara Baumann | Boom Bap Session | 5.500 € |
| Clubkultur e.V. | Gestaltung Kulturstraßenbahn | 3.000 € |
| Dina Yunusova | Inner Space | 5.500 € |
| ISMS (Im Sommer Mit Sonne) Collective | ISMS Festival 2026 | 6.000 € |
| Juicy Loops Kollektiv | Body Positivity Party | 2.000 € |
| Kultursympuls e.V. | Mixed Signals: Offsite | 6.000 € |
| Linda Noche | Linda Noche de Día - Interkulturelles Rave | 5.000 € |
| Radio Pepper | Radio Pepper Studio Opening | 6.000 € |
| Soil Music Collective | Soil Sound Lab | 5.000 € |
| Susanne Riemann | Videocity X Freiburg | 3.500 € |
| Veronika Schell | Lokal Vibes | 2.500 € |
| Gesamt: | 50.000 € | |
Theater und Tanz
| Antragsteller*in | Projekt | Fördersumme |
|---|---|---|
| Produktionen: Projektförderung | ||
| Burianova, Jana | The Ways she plays | 7.000 € |
| Centenero, Marcella | Sh/c/ell | 5.000 € |
| Cia Nadine Gerspacher | Cendra | 15.000 € |
| Compagnie LaPerformance | Human Landscapes #1 | 500 € |
| Dudel, Cosima / Wagner, Friederike | horsey | 8.700 € |
| Düsenberg, Anna | Wiegenlied für Nael | 500 € |
| Keller, Monika | Beyond | 500 € |
| Kimmig, Harald | NOW Pt.3 | 500 € |
| Lagos, Andrea – NaOm Theater | A Migrant Cartography | 13.000 € |
| Maridjan-Koop, Olivia | SPACE CRONE | 700 € |
| NEXO | WORKSHOPS @ NEXO Festival | 1.000 € |
| Ottmann, Dagmar | Cloe? (AT) | 5.000 € |
| Scheubeck, Stephanie – Sound & Colour Production | Staub (AT) | 9.000 € |
| The Accomplices / Lilo Stahl | insieme.uniche (AT) | 12.000 € |
| Theaterkollektiv RaumZeit | Butch Warriors (AT) | 11.000 € |
| Weniger, Magdalena | Sirene | 500 € |
| Wierer, Clara | Gast / Arbeit | 8.000 € |
| Produktionen: Konzeptionsförderung | ||
| Cie La Performance | Landschaften (2024-2026) | 15.000 € |
| Koma & Ko | Volcano (2026–2028) | 15.000 € |
| Gesamt: | 127.900 € | |
| Antragsteller*in | Projekt | Fördersumme |
|---|---|---|
| Wiederaufnahmen/Gastspiele | ||
| Hanschitz & Beierer | still.dependent | 4.000 € |
| Silent Cosmonauts | Nochmal | 3.100 € |
| Theater TIER | Mein Opa auf den Marshallinseln | 3.500 € |
| Theater Zerberus & Art of Being | Brachland | 3.800 € |
| Winnie Luzie Burz | Reborn | 3.100 € |
| Gesamt: | 17.500 € | |
2025
Bildende Kunst
| Antragsteller_in | Projekt | Fördersumme |
|---|---|---|
| Atelierstipendien Freiburg | Mieterstattung: Rahel Schmid / Cilia Palotas | 2.600 € |
| BBK / T66 kulturwerk e.V. | Atelier Mondial Gastkünstler*innen Ausstellung im T66 | 500 € |
| E&K Stiftung | Further even Further (Ausstellung) | 1.500 € |
| E-Werk Freiburg e.V. | Jahresprogramm Kabuff | 2.500 € |
| E-Werk Freiburg e.V. | Art´s Birthday 2026 | 4.000 € |
| Förderpreis Bildende Kunst Freiburg 2025 | Förderpreis Bildende Kunst Freiburg 2025 | 1.000 € |
| Gedok Freiburg e.V. | Schutzraum (Ausstellung) | 2.000 € |
| Gedok Freiburg e.V. | Fragiles im depot.K | 1.500 € |
| Gedok Freiburg e.V. | Klein und Fein (Ausstellung) | 2.500 € |
| Kaiserwache | Jahresprogramm | 4.000 € |
| Otarashvili-Becher, Nona und Shashiashvili, Rusudan |
"Bewahrte Geschichte" (Ausstellung) | 2000 € |
| Pförtnerhaus Freiburg | Jahresprogramm | 3.000 € |
| Rosing, Sharleena | Morat/ Halle Nord: Fields of un/rest | 2.000 € |
| Schwaab, Katharina | TAVOLO/ sens of Community (Ausstellung) | 1.000 € |
| Gesamt: | 30.100 € | |
Erinnerungs- und Gedenkkultur
| Antragsteller_in | Projekt | Fördersumme |
|---|---|---|
| Cargo-Theater | Erinnerungsstücke | 500 € |
| f.ak.t. feministisch anarchistisches Kampftheater | MS Abgrund – es wird schon nicht so schlimm? | 500 € |
| Förderkreis des Walter-Eucken-Gymnasiums / Sandra Butsch | Im Herzen Frankreichs – Eine jüdische elsässische Geschichte als deutsch-französisches Schulprojekt | 1.000 € |
| lz3w | Unsere Opfer zählen nicht | 1.000 € |
| Joseph-Wirth-Gesellschaft | Die historische Stunde. Exil und Widerstand J. Wirth 1933-1945 | 500 € |
| Landesverband Deutscher Sinti & Roma | Großonkel Pauls Geigenbogen | 500 € |
| Nawrocki, Silke und Benito Gutmacher | Der Krieg in uns | 500 € |
| VVN-BdA | Wider das Vergessen | 500 € |
| Gesamt: | 5.000 € | |
Film
| Antragsteller_in | Projekt | Fördersumme |
|---|---|---|
| Arabali, Danial | ohne wäre schöner | 2.000 € |
| Bak, Jonas | Buddy | 2.500 € |
| Bell, Julian | Weingarten - Ganz und Anders | 1.500 € |
| Büchel, Raphael | Igor Kamenz - der ewige Sieger | 1.500 € |
| Adam, Dirk | Es war einmal in Freiburg - Geschichten nach der Stunde Null | 2.000 € |
| Bürger, Joris | Krokant | 2.000 € |
| Dürr, Hannah | Hike your own hike | 1.500 € |
| Ghasemi, Jaro | Das Bestiarium der Energielandschaft | 1.000 € |
| Golubev, Lu | Rodine (AT) | 2.600 € |
| Knobl, Fabius | Unsichtbare Zeugen | 2.500 € |
| Leibmann, Alexandra | Humanimal | 2.000 € |
| Leininger, Louis | Jung und Krebs | 3.000 € |
| Raiber, Jan | Vom Dunkel ins Licht | 3.500 € |
| Salm, Stefan | Heimat im Wandel | 2.000 € |
| Salm, Stefan | Das Haus, das wir sein wollen | 3.000 € |
| Thielcke, Jonas | Normale Beziehung | 2.000 € |
| Voigt, Jander | Mütter | 3.000 € |
| Wölfl, Leonard | Antonis Antoniadis & Anton Artibilov | 1.900 € |
| Zacharias, Nadine | Moving Mountains - 100 Tage 100 Performances | 1.500 € |
| Gesamt: | 41.000 € | |
Internationale und grenzüberschreitende Projekte
| Antragsteller_in | Projekt | Fördersumme |
|---|---|---|
| Cargo Theater | alegrARTE | 800 € |
| com.dance | we dance wie connect, in Leicester | 500 € |
| Easy Street Festival | Austausch Shilpee Theatre aus Nepal | 800 € |
| Europäisches Architekturhaus Oberrhein | Europäische Architekturtage | 2.500 € |
| Ma-El Weiher | Ausstellung in Baku | 500 € |
| Narum, Rebecca Mary | Unwritten Bodies: Seen and unseen | 1.000 € |
| Nieber, Sarah | Fotoausstellung Tavisupleba! Auf den Straßen von Tiflis | 1.000 € |
| Vaya Art of Human Movement | viendo viento, in Oeverloos | 1.000 € |
| Winkelmann, Belinda | RK-Zuschuss für La presencia de las mariposas in Costa Rica und Mexiko | 800 € |
| Scène fribourgeoise Fête de la Musique à Mulhouse | 2.500 € | |
| Gesamt: | 11.400 € | |
Kulturelle Teilhabe
Kulturelle Bildung
| Antragsteller_in | Projekt | Fördersumme |
|---|---|---|
| Duo Schall&Rauch | Melodien des Lebens | 3.000 € |
| Ensemble Intervall | Der Weltenwald | 6.000 € |
| Klockow, Julia | Shake the silence | 8.000 € |
| NaOM Teatro | Identität, Textilkunst und Tanz | 5.000 € |
| Pilar Brodhag, Linda | La F - deluxe | 7.000 € |
| Platz gemacht! | Ich! - Mal anders. | 6.000 € |
| Theater R.A.B. | Ehrbare Leute | 6.000 € |
| Gesamt: | 41.000 € | |
Kulturelle Zugänge
| Antragsteller_in | Projekt | Fördersumme |
|---|---|---|
| Projektförderung | ||
| Capoa e.V. | Kulturfestival | 5.000 € |
| Cargo Theater | Was ihr wollt | 5.000 € |
| Ensemble auf der Suche e.V. | Stadtteilstreicher | 4.000 € |
| FAIRburg e.V. | Interkulturelle Wochen 2025 | 4.900 € |
| German-Africain-Insights e.V. | Africa Week 2025 | 4.000 € |
| Hälterlein, Oliwia | Die Stimmen der Töchter | 4.000 € |
| Kommunales Kino e.V. | HerStory - Geschichten von arabischen Frauen | 6.000 € |
| Stadtteilzentrum Vauban 037 e.V. | Benny & Kalle | 1.000 € |
| Stadtteilzentrum Vauban 037 e.V. | Junges Programm 2025 | 450 € |
| Konzeptionsförderung | ||
| Amann, Hend | Cine Arab (2023-25) | 5.350 € |
| Nomadische Erzählkunst | zusammen erzählen (2023-25) | 5.000 € |
| Radio Dreyeckland | Africa Day (2023-25) | 5.000 € |
| Süduferchor e.V. | Klangkomplizenschaften (2024-2026) | 5.000 € |
| Gesamt: | 54.700 € | |
Literatur
| Antragsteller_in | Projekt | Fördersumme |
|---|---|---|
| Förderverein Literaturhaus | Postkolonialismus in der Literatur | 750 € |
| GretherKultur | Grether Nach(t)Lese | 600 € |
| Schopf2 | Die Spur des anderen/Das Rätsel der Rückkehr. Doppelabend für Beate Thill, Reinhold-Schneider-Preisträgerin 2025 | 4.000 € |
| ÜbersetzNetzFreiburg | Podiumsdiskussion am Hieronymus-Tag: Von #booklove zu #bücherliebe | 500 € |
| Vers und Vielfalt e.V. | Freiburger Lyriktreff | 800 € |
| Vivace e.V. | Sentire Pasolini | 800 € |
| Gesamt: | 7.450 € | |
Musik
Chöre
| Antragsteller_in | Projekt | Fördersumme |
|---|---|---|
| Projektförderung | ||
| Christuskantorei | Barockoper: David und Jonathan | 3.000 € |
| Christuskantorei | Bach: Johannespassion | 500 € |
| Deutsch-Französischer Chor (50. Jubiläum) | Palmeri: Misatango | 1.500 € |
| Freiburger Bachchor e.V. | Bach: Johannespassion | 2.000 € |
| Freiburger Bachchor e.V. | Brahms: Requiem & Aaron Dan: Im Anfang war das Wort (Beuerle Gedenkkonzert) |
3.000 € |
| Freiburger Kammerchor | Bernstein: Chichester Psalms | 500 € |
| Freiburger Kammerchor | In deine Hände | 2.500 € |
| Freiburger Kammerchor | Bach: Weihnachtsoratorium I-III | 2.000 € |
| Freiburger Kantorei | Salomon: Oratorium Hiskias | 2.000 € |
| Freiburger Oratorienchor | Palmeri: Misatango | 1.500 € |
| Heinrich-Schütz-Kantorei | Dupré: De Profundis | 1.500 € |
| Heinrich-Schütz-Kantorei | Schumann: Missa Sacra & Requiem | 3.500 € |
| John Sheppard Ensemble e.V. | Jennefelt: diXit (30. Jahrestag Srebrenica) |
4.000 € |
| John Sheppard Ensemble e.V. | Lettische Weihnacht | 1.000 € |
| Kirchenchor St. Georg (200. Jubiläum) | Händel: Messiah | 1.500 € |
| Mädchenkantorei | Mozart Requiem & Raschèr | 1.500 € |
| Junge Kantorei | Vivaldi: Gloria & Händel: Dixit Dominus | 3.000 € |
| Junge Kantorei | Brahms: Requiem (Kammerorchester) | 3.200 € |
| Martinschor | Stabat Mater | 1.500 € |
| Tallis-Ensemble | Musik der Renaissance | 1.000 € |
| William Byrd Ensemble | Frühlingslachen | 1.000 € |
| William Byrd Ensemble | In paradisum | 1.000 € |
| William Byrd Ensemble | Denk an dein Erbarmen, Herr - Martin: Messe für Doppelchor | 1.000 € |
| Gesamt: | 43.200 € | |
| Antragsteller_in | Projekt | Fördersumme |
|---|---|---|
| Basisförderung 2025 - 2028 (jährlich) | ||
| Deutsch-Französischer Chor | 3.000 € | |
| Evangelische Studierendenkantorei | 2.500 € | |
| Freiburger Bachchor e.V. | 10.000 € | |
| Freiburger Kammerchor | 6.000 € | |
| Freiburger Kantatenchor | 2.000 € | |
| Freiburger Oratorienchor | 3.000 € | |
| Heinrich-Schütz-Kantorei | 3.000 € | |
| John Sheppard Ensemble e.V. | 7.000 € | |
| Junge Kantorei | 1.980 € | |
| Madrigalchor der KHG | 3.000 € | |
| ORSO Choral Society | 3.000 € | |
| Twäng! | 10.000 € | |
| Unichor Freiburg e.V. | 2.500 € | |
| William Byrd Ensemble | 4.000 € | |
| Gesamt: | 60.980 € | |
Freie Szene
| Antragsteller_in | Projekt | Fördersumme |
|---|---|---|
| Arco Iris Kammermusikkollektiv | Wenn Tiere schlafen gehen interaktives Kinderkonzert |
2.000 € |
| Black Forest Percussion Group | Narrow Sea | 2.000 € |
| Continuo Ensemble | Konzertreihe Continuo 2025 | 1.500 € |
| Duo Camille Claudel | Die Visionärin und der Seher | 1.500 € |
| Duo Intakt | Die Ratte und der Nikolaus | 2.000 € |
| Duo Neo | Frauenliebe und -leben | 2.000 € |
| Duo Oud dates Cuatro | Mind the Gap! Ein inszeniertes interkulturelles Konzert |
2.000 € |
| Eine Art Ensemble | eineArtFestival 2025 | 2.000 € |
| ensemble feuervogel | Observations of Venice | 850 € |
| ensemble frank & frei | Telemanns Garten | 2.000 € |
| GEDOK Freiburg e.V. | Jahreskonzert 2025 | 1.500 € |
| Interessengemeinschaft Freiburger Komponistinnen und Komponisten e. V. | Freiburger Gespräche zur Neuen Musik | 750 € |
| Interessengemeinschaft Freiburger Komponistinnen und Komponisten e. V. | Traum Schatten verwoben | 2.000 € |
| Kilian Heitzler Big Band | Porgy und Bess (15-jähriges Jubiläumskonzert) |
2.000 € |
| Klangwerk Lied e.V. | klangwerk LIED 2025 | 2.000 € |
| Klingendes Musikerviertel | Klingendes Musikerviertel FR-Herdern | 2.000 € |
