Warum fällt die Stadt Bäume?

Die Stadt tut es nicht gerne, aber manchmal geht es nicht anders: Gerade im Herbst und Winter werden immer wieder Straßenbäume gefällt. Manchmal sieht man auf den ersten Blick, dass sie krank sind, manche sehen allerdings noch gut aus. Und trotzdem gibt es auch für ihre Fällung gute Gründe.
Der rechtliche Hintergrund
Eigentümer*innen müssen für die Bäume ihres Grundstücks die Verkehrssicherungspflicht übernehmen: Überall dort, wo Personen sitzen, laufen, Rad oder Auto fahren, muss dafür gesorgt werden, dass kein Baum Personen- oder Sachschäden verursacht.
Deshalb überprüfen die Baumkontrolleur*innen des Garten- und Tiefbauamts ein Mal jährlich alle Bäume an Straßen, in Grünflächen und Parkanlagen. Werden dabei Krankheiten, Schäden oder Beeinträchtigungen für den Verkehr festgestellt, tritt das Baumpflegeteam in Aktion. Es entfernt Totholz aus Baumkronen oder sägt niedrige Äste ab, damit der Verkehr ungehindert vorbeifließen kann. Die Bäume werden so beschnitten, dass sie gesund bleiben und so wachsen, wie es für jeden Standort am besten ist.
Gründe für Baumfällungen
Wenn bei der Kontrolle deutlich wird, dass der Baum nicht mehr sicher steht oder große Teilen des Baumes abbrechen könnten, muss der Baum gefällt werden, um zu verhindern dass Personen oder Gegenstände zu Schaden kommen.
Abgestorbene Bäume

Es kommt leider oft vor, dass Bäume aufgrund der Bedingungen am Standort oder aufgrund von äußeren Einflüssen absterben. Meist gibt es bei einem so komplexen Organismus wie dem Baum dafür nicht nur einen Grund, sondern es spielen mehrere Einflüsse zusammen.
Grundsätzlich ist die Stadt - im Vergleich zu naturnahen Landschaften - ein eher schwieriger Standort für Bäume. Es gibt weniger Platz für Wurzeln un Kronen, durch den Klimawandel steigen die Temperaturen, die Strahlung wird intensiver und das Wasser weniger. Diese Faktoren berücksichtigt das Garten- und Tiefbauamt inzwischen bei jeder Neupflanzung. Aber bei vielen alten Stadtbäumen wurde das noch nicht mitgedacht. Außerdem gilt auch heute noch, dass in einer Stadt viele Funktionen auf kleiner Fläche erfüllt werden müssen, so dass Bäume und Grünflächen immer in Konkurrenz stehen mit anderen Infrastrukturen wie Verkehrswegen, Gebäuden und Versorgungsleitungen.
Krankheiten durch Pilze, Bakterien oder Insekten können den Bäumen zu schaffen machen. Wenn sich dann der Baum gegen diese Krankheiten nicht mehr wehren kann, weil ihn schon andere Umwelteinflüssebelasten, kann es letztlich zum Absterben des Baumes kommen.
Da abgestorbene Bäume sehr bald von Pilzen und anderen Organismen abgebaut und zersetzt werden besteht eine zunehmende Gefahr von Bruch oder Umsturz. Auch weil wir diese Bäume schnellstmöglich ersetzen wollen, werden sie gefällt.
Sturm- und Unfallschäden

Stürme, Verkehrsunfälle, Brände, aber auch Vandalismus oder Beschädigungen durch unsachgemäße Bautätigkeiten können auch völlig intakte Bäume treffen.
Betroffen sein können alle Teile des Baumes: Bei Sturmschäden brechen oft große Kronenteile heraus, bei Aufgrabungen können Wurzeln irreparabel geschädigt werden. Bei Verkehrsunfällen, Vandalismus und Bränden ist es meist die Rinde, die starke Schäden davonträgt. Dann kann die Nährstoffversorgung großer Baumteile unterbrochen sein und es kann zu Pilzbefall kommen.
In solchen Fällen kommt es darauf an, ob der Baum überlebensfähig ist und ob er weiterhin verkehrssicher ist. Ist dies nicht der Fall, muss er gefällt und durch eine Neupflanzung ersetzt werden.
Pilze und Risse am Stamm

Pilze, die den Stamm befallen, bauen das Holz ab. Oft, aber nicht immer, sind die Pilze schon von außen am Stamm zu sehen. Ist der Baum gefällt, kann auch ein Laie gut erkennen, wo der Pilz das Holz bereits abgebaut hat: Manchmal ist das Bauminnere stark verfärbt, manchmal auch komplett zerfallen, sodass Löcher und Aushöhlungen im Stammquerschnitt erkennbar sind. Bei Pilzbefall besteht immer die Gefahr, dass Äste abbrechen. Ist der Pilz nahe am Stammfuß, ist auch die Standsicherheit gefärdert.
Gegen manchen Pilzbefall können sich Bäume auch gut wehren, sodass auch ein Pilzbefall mit ausgehöhltem Stamm nicht immer gleich eine Fällung bedeuten muss. Um geschädigte Bäume noch eine Weile erhalten zu können, kürzen die Baumpfleger*innen häufig nur die Kronen ein. Wenn noch genügend gesundes Holz vorhanden ist, und kein Holz mehr abgebaut wird, ist oft auch erstmal gar keine Maßnahme nötig,
Wenn sich der Pilz soweit ausgedehnt hat, dass kaum noch gesundes Holz vorhanden ist, das den Baum tragen kann, muss der Baum gefällt werden. Das zu prüfen, ist recht aufwendig. Die Diagnostik beginnt mit einfachen Klopfproben und geht über Sondieren von Höhlungen und Bohrwiderstandsmessungen bis hin zu schalltomographischem Untersuchungen.
Pilze an der Wurzel

Wenn der Pilzbefall an der Wurzel ist und unsichtbar unter der Erde liegt, deuten oft nur Pilzfruchtkörper oder der allgemeine Verlust an Vitalität auf das Problem hin. Diese Pilze bauen das Wurzelwerk von unten her ab und gehen dann langsam in den Stammfuß über. Oft sieht der Baumstumpf nach der Fällung noch völlig gesund aus. Da aber das Wurzelwerk von unten nach oben und von außen nach innen abgebaut wird, verliert der Baum langsam aber sicher seine Verankerung.
Verlässlich abzuschätzen, wie sich der Pilz und damit die Sicherheit des Baum entwickeln, ist auch für erfahrene Fachleute schwer. Meist ist es aber so, dass der Abbau des Holzes schon sehr weit vorangeschritten ist, sobald Pilzfruchtkörper sichtbar werden, sodass der Baum sicherheitshalber gefällt wird. Wenn Zweifel bestehen, wird die Standfestigkeit mit einem sogeannten Zugversuch überprüft.
Artenschutz
Bei Baumfällungen arbeitet das Garten- und Tiefbauamt eng zusammen mit dem Umweltschutzamt. Um die Folgen für Wildtiere möglichst gering zu halten, finden die Baumfällungen in der Regel in der Zeit von Oktober bis Februar statt. Zudem überprüfen die Baumkotrolleur*innen vorab, ob noch Brut- oder Lebensstätten im Baum sind. Ist das der Fall, suchen Fachleute beider Ämter gemeinsam nach einer Lösung, um sowohl dem Artenschutz als auch der Verkehrssicherung gerecht zu werden.
Ersatzpflanzung
Für jeden gefällten Baum wird wieder einer gepflanzt. Ein neuer Straßenbaum kann zwar keinen alten Baumveteranen ersetzen, aber die Kontinuität wird gewahrt.
Wenn der alte Standort ungeeignet für einen neuen Baum ist, wird der Ersatz an anderer Stelle gepflanzt. Wenn es in absehbarer Zeit in dem Bereich Bauarbeiten geben wird, wird der Baum erst nach deren Abschluss gepflanzt. So hat er gleich von Anfang an bessere Bedingungen und muss nicht aufwendig während der Bauzeit geschützt werden.
Gepflanzt werden Baumarten, die sich in der Stadt Freiburg bewährt haben. Auch neue, resistentere Arten, die den neuen Anforderungen gerecht zu werden, kommen zum Einsatz. Das Ziel ist, mehr Vielfalt in die städtische Baumwelt zu bringen.
Wo werden Bäume gefällt - und warum?
Da die Baumkontrollen fortlaufend stattfinden, ist die Liste nie vollständig. Sie wird jedoch regelmäßig aktualisiert.
| Ort/Strasse | Baumart | Begründung | Baumnummer |
|---|---|---|---|
| Adalbert Stifterstraße geg. Nr.30 | Tulpenbaum | Abgestorben | 2503 |
| Altbach Zähringen Höhe in den Weiherm.18 | Eschen | Faulstellen am Stammfuß | 18798 |
| Altbach Zähringen Höhe in den Weiherm.18 | Eschen | Faulstellen am Stammfuß | 18799 |
| Alter Friehdhof Lehen | Birke | Weißfäule/ Teilstamm | 25616 |
| Anna Müllerweg geg. Nr.9 | Apfelbaum | Fast abgestorben | 14484 |
| Auf der Linge Nr.31-33 | Chinesische Wildbirne | Fast abgestorben | 28310 |
| Bernerstraße Ecke Berggasse | Linde | Stammfuß-, Wurzelfäule | 10475 |
| Blankreutestraße Nr.31 | Roteiche | Pilzbefall | 6099 |
| Bollerstauden (Baumgruppe) | Verschiedene Keinbäume | Abgängig | keine Nummer |
| Bollerstaudengraben-Grünanlage Verlängerung W.Brandtallee | Mehlbeere | Fäule, Rindenschaden | 38156 |
| Bolzplatz Alemannenstraße | Scheinakazie | Abgängig | 30559 |
| Brombergstraße geg Nr.23/25 | Zierkirsche | Fäule am Stamm | 2472 |
| Burgdorferweg Höhe Sportplatz | Linde | Pilzbefall | 10784 |
| Carl von Ossietzkystraße Nr.3 | Roteiche | Fäule, Pilzbefall | 14913 |
| Christophstraße geg.Nr.37 | Baumhasel | Abgestorben | 23546 |
| Deicheleweierweg Nr.2-4 + geg.Nr.2-4 | Zierkirschen | Bruchgefahr | 1853 |
| Deicheleweierweg Nr.2-4 + geg.Nr.2-4 | Zierkirschen | Bruchgefahr | 1854 |
| Deicheleweierweg Nr.2-4 + geg.Nr.2-4 | Zierkirschen | Bruchgefahr | 1838 |
| Dietenbach Betzenhauserweg entlang Kleingarten | Acer camestre | Abgängig | 48767 |
| Dietenbachpark | Larix decidua | Wipfeldürre,abgäng. | 33467 |
| Dietenbachpark | Larix decidua | Wipfeldürre,abgäng. | 33463 |
| Dietenbachpark | Acer platanoides | Fäule-Wurzel,Stamm | 33591 |
| Dietenbachpark | Acer saccharinum | Pilzbefall, Fäule | 33599 |
| Dietenbachpark | Populus canesc. | Fäule, Rindenschaden | 33631 |
| Dietenbachpark | Populus x cana. | Fäule, Rindenschaden | 33638 |
| Dietenbachpark | Acer campestre | Fäule-Wurzel,Stamm | 33649 |
| Dietenbachpark | Carpinus betulus | Fäule,Rindenschaden | 34415 |
| Dietenbachpark | Platanus spezies | Fäule | 34745 |
| Dietenbachpark | Platanus spezies | Fäule, Risse | 42621 |
| Dietenbachpark | Acer saccharinum | Pilzbefall, Fäule | 33448 |
| Dietenbachpark | Prunus spezies | Fäule, Risse | 33028 |
| Dietenbachpark | Salix alba | Fäule, Risse | 33030 |
| Dietenbachpark | Populus nigra Hali. | Fäule, Rindenschaden | 33753 |
| Dietenbachpark | Carpinus betulus | Fäule Pilzbefall | 33892 |
| Dietenbachpark | Salix alba | Fäule, Pilzbefall | 33916 |
| Dietenbachpark | Salix alba | Fäule, Pilzbefall | 33919 |
| Dietenbachpark | Acer negundo | Fäule, Pilzbefall | 48550 |
| Dietenbachpark | Prunus padus | Fäule , Rindenschaden | 48561 |
| Dietenbachpark | Carpinus betulus | abgängig | 48572 |
| Dietenbachpark | mit rotem Punkt | Pilzbefall | neben 33695 |
| Dietenbachpark | Pseudotsuga m. | abgängig | 34782 |
| Dietenbachpark | Pseudotsuga m. | abgängig | 34784 |
| Dietenbachpark | Carpinus betulus | Wipfeldürre, Pilzbef. | 48567 |
| Dietenbachpark | Salix alba | Fäule, Rindenschaden | 48570 |
| Dietenbachpark | Salix alba | abgestorben | 33057 |
| Dietenbachpark | Acer platanoides | Fäule, Risse | 33084 |
| Dietenbachpark | Carpinus betulus | Fäule, Pilzbefall | 33146 |
| Dietenbachpark | Salix alba | Fäule, Rindenschaden | 33953 |
| Dietenbachpark | Acer, ginnala | Fäule, Pilzbefall | 34077 |
| Dietenbachpark | Prunus avium | Fäule, Risse | 34403 |
| Dietenbachpark | Prunus padus | Fäule, Risse | 34440 |
| Dietenbachpark | Fraxinus excelsior | Fäule, Pilzbefall | 34441 |
| Dietenbachpark | Fraxinus excelsior | Fäule, Pilzbefall | 34442 |
| Dietenbachpark | Prunus padus | Fäule, Rindenschaden | 34449 |
| Dietenbachpark | Pseudotsuga m. | Abgängig | 34778 |
| Dietenbachpark | Pseudotsuga m. | Abgängig | 34781 |
| Dietenbachpark | Prunus avium | Fäule, Risse | 34785 |
| Dietenbachpark | mit rotem Punkt | Abgängig | neben 34809 |
| Dietenbachpark | mit rotem Punkt | Fäule Zugseite | neben 34797 |
| Dietenbachpark | Robinia | Fäule, Rindenschaden | 48719 |
| Dietenbachpark | Acer | Fäule, Rindenschaden | 48701 |
| Dietenbachpark | mit rotem Punkt | Fäule, Rindenschaden | neben 48675 |
| Dorfbach St.Georgen oberhalb Buckweg | Eschen | Abgestorben | keine Nummer |
| Dorfbach Zähringen Höhe Denzlingerstraße | Weide | Fast abgestorben | 18779 |
| Dorfbach Zähringen Höhe Zähringerstraße 354 | Esche | Fast abgestorben | 18758 |
| Dreisamuferweg Höhe Hirzbergsteg | Silberahorn | Pilzbefall / fast abgestorben | 40381 |
| Ebnet Spieli bei Dreisamhalle | Hainbuche | Abgestorben | 30788 |
| Ekkebertstraße Nr.28 | Ahorn | Brandkrustenpilz | 291 |
| Elsässerstraße Wäldchen zur Wirthstraße | Traubenkirsche | Abgestorben | 48293 |
| Elsässerstraße Wäldchen zur Wirthstraße | Scheinakazie | Pilzbefall | 48292 |
| Faulerstraße Einfahrt Parkplatz Faulerbad | Roßkastanie | Abgesorben | 12729 |
| Fischermatte Biotop Anne-Frankschule | Weide (Torso belassen) | Pilzbefall | 46039 |
| Franz Josef Gassenschmidtweg Nr. 1 | Zierkirsche | Stamm-Rindenschaden | 19174 |
| Franz-Liszt-Straße Nr.2 + geg.Nr.2 | Birken | Fast abgestorben; Pilzbefall | 11714 |
| Franz-Liszt-Straße Nr.2 + geg.Nr.2 | Birken | Fast abgestorben; Pilzbefall | 11715 |
| Friedrich von Hayekstraße Ecke George-de-Hevesyweg | Esche | Fast abgestorben | 14759 |
| Grünanlage Denzlinger Straße entl. Radweg | Linde | Pilzbefall, Vitalitätsmängel. | 18945 |
| Grünanlage Denzlingerstraße entl. Radweg | Pappel | Stammfuß-, Wurzelfäule | 18742 |
| Grünanlage Denzlingerstraße entl. Radweg | Pyramidenpappel | Stammfuß-, Wurzelfäule | 18952 |
| Grünanlage Habichtweg | Birke | Abgestorben | 25573 |
| Grünanlage Habichtweg | Douglasien | Abgestorben | 25579 |
| Grünanlage Habichtweg | Douglasien | Abgestorben | 25580 |
| Grünanlage Habichtweg | Kiefer | Abgestorben | 25598 |
| Grünanlage Schlangenweg | Roteiche | Pilzbefall | 37063 |
| Grünanlage Siedlerweg Höhe Gescheidsteg | Spitzahorn | Riss im Stamm | 25808 |
| Grünfläche Gescheid-Steg / Lehener Seite | Bergahorn | Pilzbefall | 25883 |
| Grünkeil Rieselfeld Grünanlage Ecke Sporthalle/Zwischenweg | Lederhülsenbaum | Fäule, Faulstelle | 38210 |
| Grünschnittsammelstelle Lehen | Schwarzerlen | Abgestorben | 48295 |
| Grünschnittsammelstelle Lehen | Schwarzerlen | Abgestorben | 48296 |
| Günterstalstraße Eing.Max-Plankinstitut (geg.82) | Ahorn | Rindenschaden | 3893 |
| Häherweg Wendeplatte Parkplatz Mitte | Linde | Fäule und Pilzbefall | 46752 |
| Hans Buntestraße Nr.15 | Platane | Sturmschaden | 9449 |
| Haslacher Dorfbach von Escholzstraße bis Binzengrün | Weide | Pilzbefall | 37194 |
| Haslacher Dorfbach von Escholzstraße bis Binzengrün | Esche | Pilzbefall | 40502 |
| Haslacher Dorfbach von Escholzstraße bis Binzengrün | Erle | Fäule, Rindenschaden | 40559 |
| Haslacher Dorfbach von Escholzstraße bis Binzengrün | Traubenkirsche | Fäule, Rindenschaden | 40585 |
| Haslacher Dorfbach von Escholzstraße bis Binzengrün | Hainbuche | Fäule, Rindenschaden | 40595 |
| Haslacher Dorfbach von Escholzstraße bis Binzengrün | Erlen | Pilzbefall; Stammschäden | 42129 |
| Haslacher Dorfbach von Escholzstraße bis Binzengrün | Erlen | Pilzbefall; Stammschäden | 42163 |
| Haslacher Dorfbach von Escholzstraße bis Binzengrün | Erlen | Pilzbefall; Stammschäden | 42193 |
| Haslacher Dorfbach von Escholzstraße bis Binzengrün | Erlen | Pilzbefall; Stammschäden | 42856 |
| Haslacher Dorfbach von Escholzstraße bis Binzengrün | Erlen | Pilzbefall; Stammschäden | 42839 |
| Haslacher Dorfbach von Escholzstraße bis Binzengrün | Kirschbäume | Pilzbefall; Faulstellen | 47204 |
| Haslacher Dorfbach von Escholzstraße bis Binzengrün | Kirschbäume | Pilzbefall; Faulstellen | 47210 |
| Haslacher Dorfbach von Escholzstraße bis Binzengrün | Weide | Fäule, Rindensch. | 47212 |
| Haslacher Dorfbach von Escholzstraße bis Binzengrün | Weide | Fäule, Rindensch. | 48788 |
| Haslacher Dorfbach von Escholzstraße bis Binzengrün | Weide | Fäule, Rindensch. | 48793 |
| Haslacherstraße Nr.2 | Walnußbaum | Pilzbefall | 4438 |
| Hermann Herderstraße 2ter Baum v.Habsburgerstraße | Blutpflaume | Faulstellen / Pilzbefall | 12780 |
| Hinterkirchstraße Nr.19-21 | Scheinakazie | Fast abgestorben | 10794 |
| Hochmeisterstraße 2ter Baum v.Stadtstraße Ostseite | Roteiche | Faulstellen; Abgängig | 12044 |
| Högestraße Nr.2-4 + Nr.79 | Linden | Fast abgestorben | 5004 |
| Högestraße Nr.2-4 + Nr.79 | Linden | Fast abgestorben | 5032 |
| Höllentalstraße 11 | Walnußbaum | Abgestorben | 358 |
| Israelitischer Friedhof | Chamaecyparis nootkatensis | Trockenschaden | 26656 |
| Israelitischer Friedhof | Chamaecyparis nootkatensis | Trockenschaden | 26657 |
| Israelitischer Friedhof | Chamaecyparis nootkatensis | Trockenschaden | 26658 |
| Israelitischer Friedhof | Chamaecyparis nootkatensis | Trockenschaden | 26691 |
| Israelitischer Friedhof | Chamaecyparis nootkatensis | Trockenschaden | 26690 |
| Israelitischer Friedhof | Chamaecyparis nootkatensis | Trockenschaden | 26693 |
| Israelitischer Friedhof | Chamaecyparis nootkatensis | Trockenschaden | 26692 |
| Israelitischer Friedhof | Chamaecyparis nootkatensis | Trockenschaden | 26695 |
| Israelitischer Friedhof | Chamaecyparis nootkatensis | Trockenschaden | 26694 |
| Israelitischer Friedhof | Chamaecyparis nootkatensis | Trockenschaden | 26698 |
| Israelitischer Friedhof | Chamaecyparis nootkatensis | Trockenschaden | 26680 |
| Israelitischer Friedhof | Chamaecyparis nootkatensis | Trockenschaden | 26679 |
| Israelitischer Friedhof | Chamaecyparis nootkatensis | Trockenschaden | 26675 |
| Israelitischer Friedhof | Chamaecyparis nootkatensis | Trockenschaden | 26662 |
| Israelitischer Friedhof | Chamaecyparis nootkatensis | Trockenschaden | 26652 |
| Israelitischer Friedhof | Chamaecyparis nootkatensis | Trockenschaden | 26653 |
| Israelitischer Friedhof | Chamaecyparis nootkatensis | Trockenschaden | 26654 |
| Israelitischer Friedhof | Chamaecyparis nootkatensis | Trockenschaden | 26649 |
| Israelitischer Friedhof | Chamaecyparis nootkatensis | Trockenschaden | 26648 |
| Israelitischer Friedhof | Chamaecyparis nootkatensis | Trockenschaden | 26642 |
| Israelitischer Friedhof | Chamaecyparis nootkatensis | Trockenschaden | 26641 |
| Israelitischer Friedhof | Chamaecyparis nootkatensis | Trockenschaden | 26636 |
| Israelitischer Friedhof | Chamaecyparis nootkatensis | Trockenschaden | 26634 |
| Israelitischer Friedhof | Chamaecyparis nootkatensis | Trockenschaden | 26635 |
| Israelitischer Friedhof | Chamaecyparis nootkatensis | Trockenschaden | 26647 |
| Jägerhäusleweg Parkplatz | Hainbuchen | Trockenschäden | 18304 |
| Jägerhäusleweg Parkplatz | Hainbuchen | Trockenschäden | 18326 |
| Jahnstraße 2ter Baum Ecke Schwarzwaldstraße 146 | Roßkastanie | Stanmmschaden | 666 |
| Johanna Kohlundstraße | Roßkastanie | Fäule, Stammrisse | 14838 |
| Junkermattenweg Ecke Bollerstaudenstraße | Zierkirschen | Fäule, Rindenschaden | 14878 |
| Junkermattenweg Ecke Bollerstaudenstraße | Zierkirschen | Fäule, Rindenschaden | 14879 |
| Kaiserstuhlstraße Böschung Hauptfriedhof | Esche | Abgestorben | 26496 |
| Karlstraße Nr.51 | Roßkastanie | Faulstellen; Abgängig | 12407 |
| Kartäuserstraße Nr.118a | Linde | Brückenerneuerung | 4161 |
| Kartäuserstraße Nr.139 | Esche | Wipfeldürre | Keine Nr. |
| Käthe Vortriedeweg Nr.13 | Zierapfel | Fäule, Risse | 17077 |
| Kirchhofweg geg. Nr.9 | Baumhasel | Abgestorben | 10798 |
| Kleingartenanlage Tuniberg (Wald Richtung Opfingen) | Korkenzieherweide | Starke Neigung/ Umsturzgefahr | Keine Nummer |
| Kronenmühlenbach Höhe Laufernerstraße | Esche | Pilzbefall | 42907 |
| Kronenmühlenbach Höhe Schwarzwaldmilch | Weide | Schäden an der Anlage | keine Nummer |
| Krozinger Ecke Opfingerstraße | Linde | Fäule, Risse | 15168 |
| Krozingerstraße Nr.23 | Lärche | Abgestorben | 15096 |
| Längenloh Nr.1-5 | Zierkirschen | Abgestorben; Abgängig; Faulstellen | 10233 |
| Längenloh Nr.1-5 | Zierkirschen | Abgestorben; Abgängig; Faulstellen | 10234 |
| Längenloh Nr.1-5 | Zierkirschen | Abgestorben; Abgängig; Faulstellen | 10236 |
| Längenloh Nr.1-5 | Zierkirschen | Abgestorben; Abgängig; Faulstellen | 10237 |
| Längenloh Nr.1-5 | Zierkirschen | Abgestorben; Abgängig; Faulstellen | 10238 |
| Längenloh Nr.1-5 | Zierkirschen | Abgestorben; Abgängig; Faulstellen | 10239 |
| Längenloh Nr.1-5 | Zierkirschen | Abgestorben; Abgängig; Faulstellen | 10240 |
| Längenloh Nr.1-5 | Zierkirschen | Abgestorben; Abgängig; Faulstellen | 10242 |
| Längenloh Nr.1-5 | Zierkirschen | Abgestorben; Abgängig; Faulstellen | 10246 |
| Längenloh Nr.1-5 | Zierkirschen | Abgestorben; Abgängig; Faulstellen | 10247 |
| Leinenweberstraße Nr.18 | Scheinakazie | Morschung Stammfuß | 5976 |
| Leonhard Grimmplatz | Kirschbaum | Faulstellen; Pilzbefall | 30510 |
| Lerchenstraße Nr.16 | Roßkastanie | Abgängig, | 11614 |
| Lorettostraße Nr.3 beim Wasserlauf | Serbische Fichtenn | Bestandspflege | keine Nummer |
| Lörracherstraße geg. Nr.25a | Platanen | Abgängig; Baumaßnahme | 23402 |
| Lörracherstraße geg. Nr.25a | Platanen | Abgängig; Baumaßnahme | keine Nummer |
| Maria Föhrenbachstraße Nr.8-10 | Säulenhainbuche | Risse, Stammschaden | 17046 |
| Maria von Rudloff Platz | Roßkastanien | Fäule, Rindenschaden;Abg. | 17138 |
| Maria von Rudloff Platz | Roßkastanien | Fäule, Rindenschaden;Abg. | 17139 |
| Maria von Rudloff Platz | Roßkastanien | Fäule, Rindenschaden;Abg. | 17145 |
| Markgrafenstraße Nr.4a; Nr.6; Nr.8 | Säulenhainbuchen | Rindenschaden, Risse | 4949 |
| Markgrafenstraße Nr.4a; Nr.6; Nr.8 | Säulenhainbuchen | Rindenschaden, Risse | 4950 |
| Markgrafenstraße Nr.4a; Nr.6; Nr.8 | Säulenhainbuchen | Rindenschaden, Risse | 4951 |
| Markwaldstraße Straßenbegleitgrün Anfahrt Landwasser | Acer pseudoplatanus | Befall Rußrindenkrankheit | 46906 |
| Markwaldstraße Straßenbegleitgrün Anfahrt Landwasser | Acer pseudoplatanus | Befall Rußrindenkrankheit | 46924 |
| Markwaldstraße Straßenbegleitgrün Anfahrt Landwasser | Acer pseudoplatanus | Befall Rußrindenkrankheit | 46926 |
| Markwaldstraße Straßenbegleitgrün Anfahrt Landwasser | Acer pseudoplatanus | Befall Rußrindenkrankheit | 46931 |
| Markwaldstraße Straßenbegleitgrün Anfahrt Landwasser | Acer pseudoplatanus | Befall Rußrindenkrankheit | 46934 |
| Markwaldstraße Straßenbegleitgrün Anfahrt Landwasser | Acer pseudoplatanus | Befall Rußrindenkrankheit | 46925 |
| Mathias Blankstraße geg. Nr.36 | Mammutbaum | Fast abgestorben | keine Nummer |
| Mittlerer Graben Rieselfeld Grünanlage | Weide | Fäule, Abgängig | 38354 |
| Mittlerer Graben Rieselfeld Spielplatz | Hainbuche | Fäule, Stammrisse | 31987 |
| Mittlerer Graben Rieselfeld Spielplatz | Feldahorn | Fäule, Risse | 31998 |
| Moosweiher | Lärche | Wurzelfaul | 25034 |
| Moosweiher Böschung zur S-Bahn | Traubenkirschen | Dürr; Pilzbefall | 48300 |
| Moosweiher Böschung zur S-Bahn | Traubenkirschen | Dürr; Pilzbefall | 25034 |
| Moosweiher Höhe Tierh.Institut | Bergahorn | Rußrindenbefall | 25004 |
| Moosweiher S-Bahnwendeschleife | Bergahorn | Rußrindenbefall | 25260 |
| Moosweiher Sportplatz / Pizzeria | Birke | Hallimaschbefall Stammfuß | 25353 |
| Neunaugenbach Rieselfeld | Weide | Fäule,Pilzbefall | 42753 |
| Neunaugenbach Rieselfeld | Zitterpappel | Fäule, Rindenschaden | 42764 |
| Neunaugenbach Rieselfeld | Traubenkirschen | Fäule,Rindenschaden | 42767 |
| Neunaugenbach Rieselfeld | Traubenkirschen | Fäule,Rindenschaden | 42795 |
| Neunaugenbach Rieselfeld | Korkenzieherweide | Fäule, Pilzbefall | 42788 |
| Neunaugenbach Rieselfeld | Korkenzieherweide | Fäule, Pilzbefall | 48428 |
| Neunaugenbach Rieselfeld | Korkenzieherweide | Fäule, Pilzbefall | 48429 |
| Offenburgerstraße Spielplatz | Scheinakazie | Faulstelle; Pilzbefall | 18459 |
| Oltmannstraße Nr.4-6 | Ahorn | Wipfeldürre; Abgängig | 3687 |
| Paduaallee Straßenbegleitgrün | Bergahorn | Pilzbefall | 48285 |
| Paduaallee Straßenbegleitgrün | Bergahorn | Pilzbefall | 48286 |
| Paduaallee Straßenbegleitgrün | Bergahorn | Pilzbefall | 48287 |
| Paduaallee Straßenbegleitgrün | Bergahorn | Pilzbefall | 48288 |
| Paduaallee Straßenbegleitgrün | Bergahorn | Pilzbefall | 48294 |
| Paduaallee/Haltestelle VAG | Hainbuche | Abgestorben | 48289 |
| Pochgasse Nr.70 Böschung | Stileiche | Stammschaden | 23250 |
| Pochgasse Nr.70 Böschung | Erle | Trockenschaden; Nekrosen | 23260 |
| Pochgasse Nr.70 Böschung | Esche | Stammfäule | 23264 |
| PTSV Jahn | verschiedene | Abgestorben; Faulstellen; Pilz | 1180 |
| PTSV Jahn | verschiedene | Abgestorben; Faulstellen; Pilz | 32117 |
| PTSV Jahn | verschiedene | Abgestorben; Faulstellen; Pilz | 32153 |
| PTSV Jahn | verschiedene | Abgestorben; Faulstellen; Pilz | 32159 |
| PTSV Jahn | verschiedene | Abgestorben; Faulstellen; Pilz | 32175 |
| PTSV Jahn | verschiedene | Abgestorben; Faulstellen; Pilz | 32179 |
| PTSV Jahn | verschiedene | Abgestorben; Faulstellen; Pilz | 32169 |
| Radweg auf Tunnel zw.Lindenmattenstr. u.Überg.Bergäcker | Zieräpfel | Stammschäden; abgängig | keine Nummer |
| Rathaus i.Stühlinger | Platanen | Abgängig; Wipfeldürr | 22276 |
| Rathaus i.Stühlinger | Platanen | Abgängig; Wipfeldürr | 22278 |
| Rathaus i.Stühlinger | Platanen | Abgängig; Wipfeldürr | 22279 |
| Reischstraße Nr.18 | Ahorn | Höhlung im Kronenansatz | 1323 |
| Reutebachgasse geg. Nr.52 | Zierkirsche | Abgestorben | 10891 |
| Reutemattensee Tiengen Ufer | Sumpfzypressen | Nadeleintrag in See | 42269 |
| Reutemattensee Tiengen Ufer | Sumpfzypressen | Nadeleintrag in See | 42269 |
| Reutemattensee Tiengen Ufer | Sumpfzypressen | Nadeleintrag in See | 42258 |
| Reutemattensee Tiengen Ufer | Sumpfzypressen | Nadeleintrag in See | 42242 |
| Reutemattensee Tiengen Ufer | Sumpfzypressen | Nadeleintrag in See | 42238 |
| Reutemattensee Tiengen Ufer | Sumpfzypressen | Nadeleintrag in See | 42237 |
| Rose Ausländerweg Nr.8-10 | Felsenbirne | Fäule, Risse | 17034 |
| Runzstraße Nr.44 | Scheinakazie | Riß in Krone | 1443 |
| Schlierbergstraße geg. Josefsbergle | Scheinakazie | Stammschaden | 14351 |
| Schloßberg gesamt | verschiedene | Abgestorben;Pilzbefall;Faulstellen | 43040 |
