Warum fällt die Stadt Bäume?

Die Stadt tut es nicht gerne, aber manchmal geht es nicht anders: Gerade im Herbst und Winter werden immer wieder Straßenbäume gefällt. Manchmal sieht man auf den ersten Blick, dass sie krank sind, manche sehen allerdings noch gut aus. Und trotzdem gibt es auch für ihre Fällung gute Gründe.
Der rechtliche Hintergrund
Eigentümer*innen müssen für die Bäume ihres Grundstücks die Verkehrssicherungspflicht übernehmen: Überall dort, wo Personen sitzen, laufen, Rad oder Auto fahren, muss dafür gesorgt werden, dass kein Baum Personen- oder Sachschäden verursacht.
Deshalb überprüfen die Baumkontrolleur*innen des Garten- und Tiefbauamts ein Mal jährlich alle Bäume an Straßen, in Grünflächen und Parkanlagen. Werden dabei Krankheiten, Schäden oder Beeinträchtigungen für den Verkehr festgestellt, tritt das Baumpflegeteam in Aktion. Es entfernt Totholz aus Baumkronen oder sägt niedrige Äste ab, damit der Verkehr ungehindert vorbeifließen kann. Die Bäume werden so beschnitten, dass sie gesund bleiben und so wachsen, wie es für jeden Standort am besten ist.
Gründe für Baumfällungen
Wenn bei der Kontrolle deutlich wird, dass der Baum nicht mehr sicher steht oder große Teilen des Baumes abbrechen könnten, muss der Baum gefällt werden, um zu verhindern dass Personen oder Gegenstände zu Schaden kommen.
Abgestorbene Bäume

Es kommt leider oft vor, dass Bäume aufgrund der Bedingungen am Standort oder aufgrund von äußeren Einflüssen absterben. Meist gibt es bei einem so komplexen Organismus wie dem Baum dafür nicht nur einen Grund, sondern es spielen mehrere Einflüsse zusammen.
Grundsätzlich ist die Stadt - im Vergleich zu naturnahen Landschaften - ein eher schwieriger Standort für Bäume. Es gibt weniger Platz für Wurzeln un Kronen, durch den Klimawandel steigen die Temperaturen, die Strahlung wird intensiver und das Wasser weniger. Diese Faktoren berücksichtigt das Garten- und Tiefbauamt inzwischen bei jeder Neupflanzung. Aber bei vielen alten Stadtbäumen wurde das noch nicht mitgedacht. Außerdem gilt auch heute noch, dass in einer Stadt viele Funktionen auf kleiner Fläche erfüllt werden müssen, so dass Bäume und Grünflächen immer in Konkurrenz stehen mit anderen Infrastrukturen wie Verkehrswegen, Gebäuden und Versorgungsleitungen.
Krankheiten durch Pilze, Bakterien oder Insekten können den Bäumen zu schaffen machen. Wenn sich dann der Baum gegen diese Krankheiten nicht mehr wehren kann, weil ihn schon andere Umwelteinflüssebelasten, kann es letztlich zum Absterben des Baumes kommen.
Da abgestorbene Bäume sehr bald von Pilzen und anderen Organismen abgebaut und zersetzt werden besteht eine zunehmende Gefahr von Bruch oder Umsturz. Auch weil wir diese Bäume schnellstmöglich ersetzen wollen, werden sie gefällt.
Sturm- und Unfallschäden

Stürme, Verkehrsunfälle, Brände, aber auch Vandalismus oder Beschädigungen durch unsachgemäße Bautätigkeiten können auch völlig intakte Bäume treffen.
Betroffen sein können alle Teile des Baumes: Bei Sturmschäden brechen oft große Kronenteile heraus, bei Aufgrabungen können Wurzeln irreparabel geschädigt werden. Bei Verkehrsunfällen, Vandalismus und Bränden ist es meist die Rinde, die starke Schäden davonträgt. Dann kann die Nährstoffversorgung großer Baumteile unterbrochen sein und es kann zu Pilzbefall kommen.
In solchen Fällen kommt es darauf an, ob der Baum überlebensfähig ist und ob er weiterhin verkehrssicher ist. Ist dies nicht der Fall, muss er gefällt und durch eine Neupflanzung ersetzt werden.
Pilze und Risse am Stamm

Pilze, die den Stamm befallen, bauen das Holz ab. Oft, aber nicht immer, sind die Pilze schon von außen am Stamm zu sehen. Ist der Baum gefällt, kann auch ein Laie gut erkennen, wo der Pilz das Holz bereits abgebaut hat: Manchmal ist das Bauminnere stark verfärbt, manchmal auch komplett zerfallen, sodass Löcher und Aushöhlungen im Stammquerschnitt erkennbar sind. Bei Pilzbefall besteht immer die Gefahr, dass Äste abbrechen. Ist der Pilz nahe am Stammfuß, ist auch die Standsicherheit gefärdert.
Gegen manchen Pilzbefall können sich Bäume auch gut wehren, sodass auch ein Pilzbefall mit ausgehöhltem Stamm nicht immer gleich eine Fällung bedeuten muss. Um geschädigte Bäume noch eine Weile erhalten zu können, kürzen die Baumpfleger*innen häufig nur die Kronen ein. Wenn noch genügend gesundes Holz vorhanden ist, und kein Holz mehr abgebaut wird, ist oft auch erstmal gar keine Maßnahme nötig,
Wenn sich der Pilz soweit ausgedehnt hat, dass kaum noch gesundes Holz vorhanden ist, das den Baum tragen kann, muss der Baum gefällt werden. Das zu prüfen, ist recht aufwendig. Die Diagnostik beginnt mit einfachen Klopfproben und geht über Sondieren von Höhlungen und Bohrwiderstandsmessungen bis hin zu schalltomographischem Untersuchungen.
Pilze an der Wurzel

Wenn der Pilzbefall an der Wurzel ist und unsichtbar unter der Erde liegt, deuten oft nur Pilzfruchtkörper oder der allgemeine Verlust an Vitalität auf das Problem hin. Diese Pilze bauen das Wurzelwerk von unten her ab und gehen dann langsam in den Stammfuß über. Oft sieht der Baumstumpf nach der Fällung noch völlig gesund aus. Da aber das Wurzelwerk von unten nach oben und von außen nach innen abgebaut wird, verliert der Baum langsam aber sicher seine Verankerung.
Verlässlich abzuschätzen, wie sich der Pilz und damit die Sicherheit des Baum entwickeln, ist auch für erfahrene Fachleute schwer. Meist ist es aber so, dass der Abbau des Holzes schon sehr weit vorangeschritten ist, sobald Pilzfruchtkörper sichtbar werden, sodass der Baum sicherheitshalber gefällt wird. Wenn Zweifel bestehen, wird die Standfestigkeit mit einem sogeannten Zugversuch überprüft.
Artenschutz
Bei Baumfällungen arbeitet das Garten- und Tiefbauamt eng zusammen mit dem Umweltschutzamt. Um die Folgen für Wildtiere möglichst gering zu halten, finden die Baumfällungen in der Regel in der Zeit von Oktober bis Februar statt. Zudem überprüfen die Baumkotrolleur*innen vorab, ob noch Brut- oder Lebensstätten im Baum sind. Ist das der Fall, suchen Fachleute beider Ämter gemeinsam nach einer Lösung, um sowohl dem Artenschutz als auch der Verkehrssicherung gerecht zu werden.
Ersatzpflanzung
Für jeden gefällten Baum wird wieder einer gepflanzt. Ein neuer Straßenbaum kann zwar keinen alten Baumveteranen ersetzen, aber die Kontinuität wird gewahrt.
Wenn der alte Standort ungeeignet für einen neuen Baum ist, wird der Ersatz an anderer Stelle gepflanzt. Wenn es in absehbarer Zeit in dem Bereich Bauarbeiten geben wird, wird der Baum erst nach deren Abschluss gepflanzt. So hat er gleich von Anfang an bessere Bedingungen und muss nicht aufwendig während der Bauzeit geschützt werden.
Gepflanzt werden Baumarten, die sich in der Stadt Freiburg bewährt haben. Auch neue, resistentere Arten, die den neuen Anforderungen gerecht zu werden, kommen zum Einsatz. Das Ziel ist, mehr Vielfalt in die städtische Baumwelt zu bringen.
Wo werden Bäume gefällt - und warum?
Da die Baumkontrollen fortlaufend stattfinden, ist die Liste nie vollständig. Sie wird jedoch regelmäßig aktualisiert.
| Ort/Strasse | Grund | Baumart | Baumnummer |
|---|---|---|---|
| Abrichstraße Nr. 11 | Pilzbefall Wurzel | Eiche | 6000 |
| Adelhauser Straße Nr. 8-10 | fast abgestorben | Zierkirsche | 13934 |
| Ahornweg Nr. 1 | abgängig | Bergahorn | 16071 |
| Altbach | Pilzbefall; nässt stark rundum | Rotbuche | 21005 |
| Am Floßgraben | starke Neigung | Blutpflaume | 1286 |
| Am Lindenwäldle, Grünanlage, Höhe Nr. 18 | abgängig | Linde | 31622 |
| Am Predigertor | Pilzbefall Wurzel | Linde | 13789 |
| Am Venusberg, gegenüber Nr. 34 | abgestorben | Zierkirsche | 19979 |
| Auwaldstraße, am Parkplatz, gegenüber Nr. 47 | Pilzbefall an Wurzel | Esche | 6252 |
| Badenweilerstraße, Spielplatz | abgängig; Faulstellen | Eschenahorn | 31089 |
| Basler Straße, zwischen Fichte- und Bauhöferstraße | abgängig; Faulstellen | Ahorn | 23676 |
| Basler Straße, zwischen Fichte- und Bauhöferstraße | abgängig; Faulstellen | Ahorn | 23683 |
| Basler Straße, zwischen Fichte- und Bauhöferstraße | abgängig; Faulstellen | Ahorn | 23684 |
| Besançonallee, Grünflache, Ecke Opfinger Straße (VAG) | abgängig, Faulstellen | Roteiche | 38274 |
| Besançonallee, Mittelstreifen, Höhe St. Georgener Straße | Rindenschaden; abgängig | Platane | 16683 |
| Binzengrün | abgestorben | Linde | 16461 |
| Binzengrün | abgestorben | Linde | 16493 |
| Bissierstraße, Park and Ride beim Haltestellenhäuschen Nordseite | Pilzbefall | Kirsche | 26256 |
| Blankreutestraße Nr. 3, Einfahrt Lagerhallen | Pilzbefall Wurzel | Eichen | 6126 |
| Blankreutestraße Nr. 4 | Pilzbefall Wurzel | Eichen | 6053 |
| Blankreutestraße Nr. 6 | Pilzbefall Wurzel | Eichen | 6062 |
| Bleichestraße Nr. 4 | Pilzbefall | Scheinakazie | 1326 |
| Bötzinger Straße, zwischen Opfinger und Munzinger Straße | Stockfäule; abgängig | Scheinakazien | 17274 |
| Bötzinger Straße, zwischen Opfinger und Munzinger Straße | Stockfäule; abgängig | Scheinakazien | 17276 |
| Bötzinger Straße, zwischen Opfinger und Munzinger Straße | Stockfäule; abgängig | Scheinakazien | 17285 |
| Bötzinger Straße, zwischen Opfinger und Munzinger Straße | Stockfäule; abgängig | Scheinakazien | 17393 |
| Bötzinger Straße, zwischen Opfinger und Munzinger Straße | Stockfäule; abgängig | Scheinakazien | 17397 |
| Bötzinger Straße, zwischen Opfinger und Munzinger Straße | Stockfäule; abgängig | Scheinakazien | 17394 |
| Bötzinger Straße, zwischen Opfinger und Munzinger Straße | Stockfäule; abgängig | Scheinakazien | 17413 |
| Bötzinger Straße, zwischen Opfinger und Munzinger Straße | Stockfäule; abgängig | Scheinakazien | 17414 |
| Bötzinger Straße, zwischen Opfinger und Munzinger Straße | Stockfäule; abgängig | Scheinakazien | 17602 |
| Bötzinger Straße, zwischen Opfinger und Munzinger Straße | Stockfäule; abgängig | Scheinakazien | 17405 |
| Bötzinger Straße, zwischen Opfinger und Munzinger Straße | Stockfäule; abgängig | Scheinakazien | 17661 |
| Bozener Straße, Grünanlage | Faulstelle; Wipfeldürre | verschiedene | 41031 |
| Bozener Straße, Grünanlage | Faulstelle; Wipfeldürre | verschiedene | 40797 |
| Bozener Straße, Grünanlage | Faulstelle; Wipfeldürre | verschiedene | 40663 |
| Bozener Straße, Grünanlage | Faulstelle; Wipfeldürre | verschiedene | 40675 |
| Bozener Straße, Grünanlage | Faulstelle; Wipfeldürre | verschiedene | 40676 |
| Bozener Straße, Grünanlage | Faulstelle; Wipfeldürre | verschiedene | 40701 |
| Bozener Straße, Grünanlage | Faulstelle; Wipfeldürre | verschiedene | 28570 |
| Bundschuhhalle | Pilzbefall Wurzel | Eiche | 25774 |
| Burgdorfer Weg, kurz vor Stuttgarter Straße | dürr | Linde | 10770 |
| Burkheimer Straße, gegenüber Nr. 16 | Rindenschaden; Fäule | Ahorn | 17856 |
| Burkheimer Straße Nr. 13 | Rindenschaden; Fäule | Ahorn | 17854 |
| Burkheimer Straße Nr. 16 | Rindenschaden; Fäule | Ahorn | 17859 |
| Burkheimer Straße Nr. 2 | Rindenschaden; Fäule | Ahorn | 17871 |
| Burkheimer Straße Nr. 8 | Rindenschaden; Fäule | Ahorn | 17864 |
| Burkheimer Straße Nr. 9 | Rindenschaden; Fäule | Ahorn | 17850 |
| Dischlerstraße Nr. 16 | Faulstellen; Pilzbefall | Walnussbaum | 610 |
| Dorfbach St.Georgen, Höhe Andreas-Hofer-Straße Nr. 65 | abgestorben | Esche | Keine Nummer |
| Dreisam Ufer, Radweg, Höhe Ottiliensteg | fast abgestorben | Ahorn | 40241 |
| Eisenbahnstraße, gegenüber Nr. 62 | dürr | Rosskastanie | 13533 |
| Elefantenweg, Höhe Im Ochsenstein Nr. 2 | fast abgestorben | Kirsche | 42004 |
| Elisabethensteige | Faulstelle; starke Neigung | Esskastanie | 23354 |
| Elsässer Straße, Landwasser Grünstreifen vor ehemaliger Brücke | Pilzbefall Wurzel | Ahorn | keine Nummer |
| Emma-Herwegh-Straße, gegenüber Nr. 26 | fast abgestorben | Ahorn | 9179 |
| Ensisheimer Straße, Parkplatz Höhe Berlinerallee | fast abgestorben | Ahorn | 8986 |
| Ensisheimer Straße, gegenüber Eishalle | fast abgestorben | Ahorn | 8993 |
| Eschholzpark, Außenbereich Kindergarten | fast abgestorben | Ahorn | 27017 |
| Ferdinand-Weiß-Straße Nr. 88 + Nr. 123a | Pilzbefall; Faulstelle am Stamm | Birken | 7795 |
| Freiburger Landstraße, Ortseinfahrt von St. Georgen kommend | abgestorben; Wipfeldürre | Zierkirsche | 15585 |
| Freiburger Landstraße, Ortseinfahrt von St. Georgen kommend | abgestorben; Wipfeldürre | Zierkirsche | 15611 |
| Freiburger Landstraße, Ortseinfahrt von St. Georgen kommend | abgestorben; Wipfeldürre | Zierkirsche | 15613 |
| Freiburger Landstraße, Ortseinfahrt von St. Georgen kommend | abgestorben; Wipfeldürre | Zierkirsche | 15667 |
| Freiburger Landstraße, Ortseinfahrt von St. Georgen kommend | abgestorben; Wipfeldürre | Zierkirsche | 15672 |
| Freiburger Landstraße, Ortseinfahrt von St. Georgen kommend | abgestorben; Wipfeldürre | Zierkirsche | 15692 |
| Friedhof Haslach, Höhe Blauenstraße Nr. 10 | Brandkrustenpilz | Rotbuche | 33419 |
| Friedhof Haslach, obere Einfahrt Uffhauser Straße | Längsrisse im Stamm | Zierkirsche | 33366 |
| Friedhof Lehen, neuer Teil | abgängig | Eschenahorn | 25645 |
| Friedhof Lehen, neuer Teil | abgängig | Eschenahorn | 25646 |
| Friedhof Lehen, neuer Teil | abgängig | Eschenahorn | 25648 |
| Friedhof Tiengen, entlang Freiburger Landstraße | Rindenablösung | Ahorn | 36861 |
| Füstenbergstraße Nr. 14 | Pilzbefall | Scheinakazie | 2685 |
| Gilgenmatten | abgängig; Faulstellen | Weide | 47353 |
| Glottertal, Ecke Gundelfinger Straße | dürr | Baumhasel | 10226 |
| Granadaallee, Straßenbegleitgrün | Pilzbefall; abgängig | Ahorn; Eiche | keine Nummer |
| Grenzstraße, Parkplatz | Faulstellen; fast abgestorben | Ahorn; Kirsche | keine Nummer |
| Grillenweg Nr. 2 | dürr | Judasbaum | 10029 |
| Gutleutstraße Nr. 33 | Rindenschaden; Pilzbefall | Linde | 4813 |
| Gutleutstraße Nr. 4 | Rindenschaden; Pilzbefall | Linde | 4803 |
| Häherweg, Wendeplatte Parkplatz Mitte | Faulstelle; Pilzbefall | Linde | 46752 |
| Händelstraße Nr. 10 | Pilzbefall; Faulstellen | Blutpflaume | 11142 |
| Händelstraße Nr. 2 | Pilzbefall; Faulstellen | Blutpflaume | 11163 |
| Hanferstraße Nr. 28 | dürr; abgängig | Baumhasel; Esche | 5673 |
| Hanferstraße Nr. 30 | dürr; abgängig | Baumhasel; Esche | 5674 |
| Hartkirchweg Nr. 9 | Rindenschaden; Fäule | Ahorn | 19934 |
| Hochdorf, Dorfbach Brücke | Faulstellen | Erlen | 46834 |
| Hochdorf, Dorfbach Brücke | Faulstellen | Erlen | 46835 |
| Hochdorf, Friedhof mittlerer Eingang | Fäule und Pilzbefall | Linden | 26388 |
| Hochdorf, Friedhof mittlerer Eingang | Fäule und Pilzbefall | Linden | 26389 |
| Holbeinstraße | Pilzbefall | Scheinakazien | 2906 |
| Holbeinstraße | Pilzbefall | Scheinakazien | 2910 |
| Holbeinstraße | Pilzbefall | Scheinakazien | 2917 |
| Hornbühlstraße, Spielplatz | fast abgestorben | Mirabelle | 30706 |
| Hugstetter Straße, Ecke Gärtnerweg | Pilzbefall Wurzel | Eiche | 9171 |
| Innsbrucker Straße, Spielplatz | Rindenschaden; Risse | Linde | 36634 |
| Jechtinger Straße Nr. 1 bis Nr. 5 | Wipfeldürre; Faulstellen | Ahorn | 17950 |
| Jechtinger Straße Nr. 1 bis Nr. 5 | Wipfeldürre; Faulstellen | Ahorn | 17894 |
| Jechtinger Straße Nr. 1 bis Nr. 5 | Wipfeldürre; Faulstellen | Ahorn | 17884 |
| Jechtinger Straße Nr. 1 bis Nr. 5 | Wipfeldürre; Faulstellen | Ahorn | 17881 |
| Johanniterstraße, Ecke Habsburgerstraße | Pilzbefall; abgängig | Blutpflaume | 12478 |
| Joseph Brandl-Anlage, entlang Guildfordallee | Wurzelfäule | Ahorn | 34227 |
| Joseph Brandl-Anlage, entlang Guildfordallee | Wurzelfäule; abgängig | Hainbuchen; Scheinakazie | 34246 |
| Joseph Brandl-Anlage, entlang Guildfordallee | Wurzelfäule; abgängig | Hainbuchen; Scheinakazie | 34249 |
| Joseph Brandl-Anlage, entlang Guildfordallee | Wurzelfäule; abgängig | Hainbuchen; Scheinakazie | 34271 |
| Joseph Brandl-Anlage, Höhe Am Kirchacker Nr. 21 | Fäule an Stamm und Krone; Wipfeldürre | Hainbuche; Amberbaum; Ahorn | 34315 |
| Joseph Brandl-Anlage, Höhe Am Kirchacker Nr. 42 | Fäule am Stamm und Krone; Wipfeldürre | Hainbuche; Amberbaum; Ahorn | 34274 |
| Joseph Brandl-Anlage, Höhe Am Kirchacker Nr. 50 | Fäule an Stamm und Krone; Wipfeldürre | Hainbuche; Amberbaum; Ahorn | 34298 |
| Joseph Brandl-Anlage, Höhe Hochfirststraße Nr. 50 | Pilzbefall; Fäule | Ahorn | 41350 |
| Kaiserstuhlstraße, Grünanlage gegenüber Nr. 28 bis Nr. 30 | Wipfeldürre; abgängig | Ahorn | 22476 |
| Kaiserstuhlstraße, Grünanlage gegenüber Nr. 28 bis Nr. 30 | Wipfeldürre; abgängig | Ahorn | 22483 |
| Kaiserstuhlstraße, Grünanlage gegenüber Nr. 28 bis Nr. 30 | Wipfeldürre; abgängig | Ahorn | 22485 |
| Kaiserstuhlstraße, Grünanlage gegenüber Nr. 28 bis Nr. 30 | Wipfeldürre; abgängig | Ahorn | 22504 |
| Kampffmeyerstraße, Spielplatz | Rindenschaden; Pilzbefall | Hainbuche | 31178 |
| Längenhardstraße Nr. 3 | Sturmschaden | Blutpflaume | 11844 |
| Lehen, Grünschnitt Sammelstelle am Parkplatz | fast abgestorben | Linde | 27691 |
| Leinenweberstraße Nr. 10 | Stockfäule | Scheinakazien | 5956 |
| Leinenweberstraße Nr. 12 | Stockfäule | Scheinakazien | 5959 |
| Leinenweberstraße Nr. 20 | Stockfäule | Scheinakazien | 5979 |
| Lindenstraße Spielplatz Eingangsbereich | Faulstelle Wurzel | Esche | 25712 |
| Marienmattenweg, Spielplatz | Pilzbefall | Roteiche | 31002 |
| Markgrafenstraße Nr. 11 | fast abgestorben | Hainbuche | 4962 |
| Markwaldstraße, Höhe Leinenweberstraße Nr. 3 | Faulstelle Wurzel | Pappeln | 5488 |
| Markwaldstraße, Höhe Leinenweberstraße Nr. 3 | Faulstelle Wurzel | Pappeln | 5489 |
| Martha-Walz-Birrer-Straße Nr. 7 | Rindenschaden; Risse | Ahorn | 4491 |
| Maximilianstraße Nr. 7 | Krone auseinandergebrochen | Blutpflaume | 2845 |
| Mooswaldallee, Ecke Parkplatz Pfizer | fast abgestorben | Esche | 38963 |
| Mooswaldallee, gegenüber der Böschung bei ernst + könig GmbH | Pilzbefall Wurzel | Hainbuche | 46509 |
| Moosweiher, kurz vor der Halfpipe | Pilzbefall Wurzel | Pappel | 24560 |
| Mozartstraße, gegenüber Nr. 72-74 | Brandschaden | Eschenahorn | 11975 |
| Offenburger Straße, Spielplatz entlang Nr. 52 | Pilzbefall; Stockfäule | Scheinakazie | Keine Nummer |
| Opfinger Straße, Ecke Besançonallee (VAG) | abgängig | Stileiche | 41043 |
| Opitzstraße Nr. 5 | Brandschaden | Rosskastanie | 6472 |
| Prinz-Eugen-Straße, Ecke Fürstenbergstraße | Pilzbefall | Rosskastanie | 2791 |
| Reutemattensee, Tiengen Grünanlage entlang der Straße | Pilzbefall; abgestorben | verschiedene | 50010 |
| Reutemattensee, Tiengen Grünanlage entlang der Straße | Pilzbefall; abgestorben | verschiedene | 50015 |
| Reutemattensee, Tiengen Grünanlage entlang der Straße | Pilzbefall; abgestorben | verschiedene | 42226 |
| Reutemattensee, Tiengen Grünanlage entlang der Straße | Pilzbefall; abgestorben | verschiedene | 42263 |
| Reutemattensee, Tiengen Grünanlage entlang der Straße | Pilzbefall; abgestorben | verschiedene | 42266 |
| Reutemattensee, Tiengen Grünanlage entlang der Straße | Pilzbefall; abgestorben | verschiedene | 42316 |
| Riegeler Straße Nr. 12 | Rindenschaden; Pilzbefall | Linden | 17916 |
| Riegeler Straße Nr. 17 | Rindenschaden; Pilzbefall | Linden | 17801 |
| Riegeler Straße Nr. 9 | Rindenschaden; Pilzbefall | Linden | 17597 |
| Riegeler Straße, Ecke Sasbacher Straße | Rindenschaden; Pilzbefall | Linden | 17586 |
| Rieselfeld, Mittlerer Graben, Höhe Maxim-Gorkij-Straße Nr. 11 | Pilzbefall | Zierkirsche | 38396 |
| Rotteckring, Polizeirevier Bertoldstraße | Wipfeldürre | Rosskastanie | 13593 |
| Runzmmattenweg, unterhalb der S-Bahn Haltestelle bei Sundgauallee | Pilzbefall | Ahorn | 26827 |
| Runzstraße, Ecke Flaunserstraße | Faulstellen; Pilzbefall | Scheinakazien | 1470 |
| Runzstraße Nr. 11 | Faulstellen; Pilzbefall | Scheinakazien | 1436 |
| Runzstraße Nr. 34 | Faulstellen; Pilzbefall | Scheinakazien | 1437 |
| Runzstraße Nr. 36 | Faulstellen; Pilzbefall | Scheinakazien | 1493 |
| Runzstraße Nr. 69 | Faulstellen; Pilzbefall | Scheinakazien | 1497 |
| Runzstraße Nr. 76 | Faulstellen; Pilzbefall | Scheinakazien | 1460 |
| Sasbacher Straße Nr. 72 | Rindenschaden; Fäule | Silberlinde | 17919 |
| Scheffelstraße, gegenüber Nr. 17 | Brandkrustenpilz | Feldahorn | 2409 |
| Schildackerweg, Höhe Edeka | abgestorben | Kirsche | 31326 |
| Schildackerweg, Höhe Edeka | abgestorben | Bergahorn | 31332 |
| Schlossberg | abgestorben; Faulstellen | etwa 30 Bäume | verschiedene Nummern |
| Seepark, beim Lagerplatz Bauhof | Pilzbefall | Hainbuche | 27141 |
| Seepark, Böschung, Höhe Studentensiedlung | dürr | Lärche | 24663 |
| Seepark, Fuß- und Radweg, Höhe Forsthaus | dürr | Zierkirsche | 22549 |
| Seepark, Hang unterhalb Spielkrater | Faulstelle Wurzel | Zierkirschen | 24941 |
| Seepark, Hang unterhalb Spielkrater | Faulstelle Wurzel | Zierkirschen | 24940 |
| Seepark, Hang unterhalb Spielkrater | Faulstelle Wurzel | Zierkirschen | 24939 |
| Seepark, Kirschen Rundell unterhalb Turm | Pilzbefall; Stammschäden | Zierkirschen | 24245 |
| Seepark, Kirschen Rundell unterhalb Turm | Pilzbefall; Stammschäden | Zierkirschen | 24247 |
| Seepark, Kirschen Rundell unterhalb Turm | Pilzbefall; Stammschäden | Zierkirschen | 24250 |
| Seepark, Kirschen Rundell unterhalb Turm | Pilzbefall; Stammschäden | Zierkirschen | 24251 |
| Seepark, Kirschen Rundell unterhalb Turm | Pilzbefall; Stammschäden | Zierkirschen | 24259 |
| Seepark, Kirschen Rundell unterhalb Turm | Pilzbefall; Stammschäden | Zierkirschen | 24236 |
| Seepark, Mammutwald | fast abgestorben | Mammutbaum | 21936 |
| Seepark, Siedlerweg zwischen Stadion und Spielplatz | Pilzbefall Wurzel | Silberahorn | 21907 |
| Seepark, Ufer, Höhe Studentensiedlung | Faulstelle Wurzel | Pappeln | 21668 |
| Seepark, Ufer, Höhe Studentensiedlung | Faulstelle Wurzel | Pappeln | 21669 |
| Speckbacherweg, Verbindungsweg | Rindenschaden; Fäule | Zierkirschen | 19514 |
| Speckbacherweg, Verbindungsweg | Rindenschaden; Fäule | Zierkirschen | 19530 |
| Speckbacherweg, Verbindungsweg | Rindenschaden; Fäule | Zierkirschen | 19534 |
| Speckbacherweg, Verbindungsweg | Rindenschaden; Fäule | Zierkirschen | 19538 |
| Sportanlage FC Freiburg St. Georgen | Wipfeldürre; Faulstellen; Risse | Kirschbäume; Hainbuchen | 34878 |
| Sportanlage FC Freiburg St. Georgen | Wipfeldürre; Faulstellen; Risse | Kirschbäume; Hainbuchen | 34879 |
| Sportanlage FC Freiburg St. Georgen | Wipfeldürre; Faulstellen; Risse | Kirschbäume; Hainbuchen | 34892 |
| Sportanlage FC Freiburg St. Georgen | Wipfeldürre; Faulstellen; Risse | Kirschbäume; Hainbuchen | 34897 |
| Sportanlage FC Freiburg St. Georgen | Wipfeldürre; Faulstellen; Risse | Kirschbäume; Hainbuchen | 34910 |
| Sportanlage FC Freiburg St. Georgen | Wipfeldürre; Faulstellen; Risse | Kirschbäume; Hainbuchen | 34912 |
| Sportanlage FC Freiburg St. Georgen | Wipfeldürre; Faulstellen; Risse | Kirschbäume; Hainbuchen | 34937 |
| Sportanlage FC Freiburg St. Georgen | Wipfeldürre; Faulstellen; Risse | Kirschbäume; Hainbuchen | 47512 |
| Sportanlage FC Freiburg St. Georgen | Wipfeldürre; Faulstellen; Risse | Kirschbäume; Hainbuchen | 47514 |
| Staufener Straße, Ecke Carl-Kistner-Straße Nr. 46 | Stockfäule | Kastanie | 4537 |
| Sternwaldstraße Nr. 26-28 | Stockfäule; abgängig | Scheinakazien | 2047 |
| Sternwaldstraße Nr. 34 | Stockfäule; abgängig | Scheinakazien | 2041 |
| Sternwaldstraße Nr. 9 | Stockfäule; abgängig | Scheinakazien | 2001 |
| Sulzburger Straße, Grünanlage | Lackporling (Pilz) am Stammfuß | Zeder | 39854 |
| Tiengener Straße, stadtauswärts Richtung Schlattweg | steht unter einer Stromleitung | Esche Wildwuchs | 19831 |
| Tränkestraße Nr. 21a-23 | fast abgestorben | Silberlinde | 8396 |
| Tullastraße Nr. 72 | fast abgestorben | Ahorn | 8528 |
| Turnseestraße, gegenüber Nr. 39 | Pilzbefall Wurzel | Scheinakazien | 2655 |
| Turnseestraße Nr. 33 | Pilzbefall Wurzel | Scheinakazien | 2652 |
| Uffhauser Straße | Faulstelle; Wipfeldürre; Pilzbefall | Ahorn | 15054 |
| Uffhauser Straße | Faulstelle; Wipfeldürre; Pilzbefall | Ahorn | 15057 |
| Uffhauser Straße | Faulstelle; Wipfeldürre; Pilzbefall | Ahorn | 15078 |
| Uffhauser Straße | Faulstelle; Wipfeldürre; Pilzbefall | Ahorn | 42475 |
| Vogesenstraße, Böschung zur B31 hinter dem Trafohäuschen | Faulstellen; abgängig | Scheinakazien | 27518 |
| Vogesenstraße, Böschung zur B31 hinter dem Trafohäuschen | Faulstellen; abgängig | Scheinakazien | 27519 |
| Vogesenstraße, Böschung zur B31 hinter dem Trafohäuschen | Faulstellen; abgängig | Scheinakazien | 27521 |
| Waltershofener Straße Nr. 7 | Wipfeldürre; Faulstellen | Scheinakazie | 17900 |
| Weißerlenstraße, Ecke Abrichstraße Nr. 1 | Stockfäule | Scheinakazien | 5778 |
| Weißerlenstraße, gegenüber Nr. 23 | Stockfäule | Scheinakazien | 5828 |
| Weißerlenstraße Nr. 11 | Stockfäule | Scheinakazien | 5843 |
Kontakt
Martin WehrhausenGarten- und Tiefbauamt, Baumschutz und Pflege0761 201 47 70Bauminfo@freiburg.de