Zuschüsse an Dritte (Ergebnishaushalt)
Hier finden Sie sämtliche Zuschüsse, die die Stadt Freiburg im Breisgau an Dritte gewährt, einzeln in einer Gesamtübersicht aufgeführt.
Zusammenfassung der Zuschüsse
| Summen | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Alle Zuschüsse | -173.4541.659 | -181.317.750 | -190.559.860 | -197.835.610 |
| Alle entgeltfreien Überlassungen | -4.402.446 | -4.417.100 | -4.621.800 | -4.621.800 |
| Gesamtsumme | -177.857.105 | -185.734.850 | -195.181.660 | -202.457.410 |
Teilhaushalt 1
Ortsverwaltung Tiengen
| Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Altenwerk Tiengen | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 1.2 | Landfrauen Tiengen | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 1.3 | Landjugend Tiengen | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Summe Teilhaushalt 1 - Teilbudget OV Tiengen | -750 | -750 | -750 | -750 |
Ortsverwaltung Kappel
| Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Rinderbesamung | -4.008 | -3.500 | -4.000 | -4.000 |
| Summe Teilhaushalt 1 - Teilbudget OV Kappel | -4.008 | -3.500 | -4.000 | -4.000 |
Teilhaushalt 2 - Zentrale Funktionen und Sonderaufgaben - Haupt- und Personalamt
| Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Aktion Dritte Welt | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 2.2 | Aktion Dritte Welt (Mietzuschuss) | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 2.3 | Deportiertenfriedhof Gurs | -4.275 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 2.4 | Frauennachttaxi | -591.866 | -463.000 | -560.000 | -560.000 |
| 2.5 | Infobest Vogelgrün | -17.500 | -17.500 | -21.760 | -21.760 |
| 2.6 | Mietzuschüsse Veranstaltungen | -58.816 | -93.000 | -93.000 | -93.000 |
| 2.7 | Ring politischer Jugend | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 2.8 | RüstungsInformationsBüro e.V. | -970 | -970 | -970 | -970 |
| 2.9 | Zuschuss Bürgervereine | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 2.10 | Zweckverband Regio-Nahverkehr: Umlage | -2.245.567 | -1.615.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 2.11 | Projekte auf dem Gebiet des Umwelt- und Naturschutzes ICLEI (International Council for local environmental initiatives) Verein Kind und Umwelt (vorher bei Umweltschutzamt siehe unter 7.6) | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| Summe Teilhaushalt 2 - Teilbudget Haupt- und Personalamt | -2.978.994 | -2.255.470 | -2.791.730 | -2.791.730 |
Teilhaushalt 2 - Zentrale Funktionen und Sonderaufgaben - Digitales und IT
| Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.12 | Digitalisierungsprojekte | -5.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 2.13 | Kommunikation & Medien | -68.520 | -70.100 | -70.100 | -70.100 |
| Summe Teilhaushalt 2 - Teilbudget Digitales und IT | -73.520 | -120.100 | -120.100 | -120.100 |
Teilhaushalt 2 - Zentrale Funktionen und Sonderaufgaben - Teilbudget Referat für Chancengleicheit
| Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 | Projekte zur Gewaltprävention gem. Istanbul-Konvention | 0 | 0 | -139.750 | -296.730 |
| Summe Teilhaushalt 2 - Teilbudget Referat für Chancengleicheit | 0 | 0 | -139.750 | -296.730 |
Teilhaushalt 7 - Umweltschutzamt
| Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Ernährungsrat Freiburg e.V. | -60.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 7.2 | Förderprogramm Artenschutz in der Stadt | -8.925 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 7.3 | Förderprogramm „Klimafreundlich Wohnen" | -1.473.674 | -710.000 | -710.000 | -710.000 |
| 7.4 | Ökostation Freiburg, Projektzuschuss | -6.150 | -6.150 | -6.150 | -6.150 |
| 7.5 | Projekte auf dem Gebiet des Umwelt- und Naturschutzes; Verein Kind und Umwelt | -2.274 | -6.820 | -2.820 | -2.820 |
| 7.6 | Projekte auf dem Gebiet des Umwelt- und NaturschutzesICLEI (International Council for local environmental initiatives) Verein Kind und Umwelt (ab 2025 beim Haupt- u. Personalamt, siehe unter 2.11) | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 7.7 | Verein Solare Zukunft | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7.8 | Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd- Baden-Württemberg | -129.049 | -200.000 | -175.330 | -215.000 |
| 7.9 | Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung | -12.374 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 7.10 | Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald - Interkommunale Zusammenarbeit "Regionale Biotopvernetzung Südbaden" IKZ | -3.288 | -3.120 | -3.120 | -3.120 |
| 7.11 | Biosphärengebiet Schwarzwald - Kommunaler Beitrag | -10.937 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 7.12 | fesa e.V. | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 7.13 | Volkshochschule Freiburg e.V.- Klimafit | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 7.14 | Landratsamt EmmendingenBio_Musterregion Freiburg | -9.273 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7.15 | Vereinbarung Pestizidverzicht mit Biodiversitätsberatung für Landwirt_innen auf städtischen Pachtflächen | -4.521 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 7.16 | NaturFreunde Ortsgruppe Freiburg;Naturfreundehaus Breitnau | 0 | 0 | -15.000 | 0 |
| 7.17 | Foodsharing Café | 0 | 0 | -10.000 | -18.000 |
| 7.18 | Energieagentur Regio Freiburg GmbH -Kleiner wohnen - besser Wohnen in Freiburg | 0 | 0 | -144.640 | -144.640 |
| 7.19 | Energieagentur Regio Freiburg GmbH -Korrespond. Unterstützung zu „Wärmewendeprojekte des UMBW"- Grundförderung | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 7.20 | Energieagentur Regio Freiburg GmbH - Handwerk für den Klimaschutz 2.0 | 0 | 0 | -48.000 | -48.000 |
| 7.21 | Energieagentur Regio Freiburg GmbH -Unterstützung bei der Umsetzung eines Klimaquartiers in Freiburg | 0 | 0 | -45.000 | -45.000 |
| 7.22 | Energieagentur Regio Freiburg GmbH -Einstiegs- und Orientierungsberatung Klimaschutz für soziale Einrichtungen und Vereine | 0 | 0 | -53.000 | -35.000 |
| 7.23 | Energieagentur Regio Freiburg GmbH - Initial-Energieberatungen für Sportvereine in Freiburg | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |
| 7.24 | Energieagentur Regio Freiburg GmbH -Sonderfläche zur energetischen Sanierung auf der GETEC | 0 | 0 | -32.000 | -33.000 |
| 7.25 | Energieagentur Regio Freiburg GmbH -Leitfaden "PV auf Mehrparteienhäusern" | 0 | 0 | -12.400 | -12.400 |
| Summe Teilhaushalt 7 -Umweltschutzamt | -1.820.465 | -1.295.090 | -1.601.460 | -1.617.130 |
Teilhaushalt 8 - Amt für Schule und Bildung
| Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Freiburger Schultheatertage | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 8.2 | Jazz&Rock Schulen Freiburg | -307.590 | -320.010 | -342.150 | -362.190 |
| 8.3 | Jugendprojekt am Kunzenhof e.V. | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 8.4 | Musikschule Freiburg e.V. | -1.512.260 | -1.619.680 | -1.743.920 | -1.873.660 |
| 8.5 | Musikschule Freiburg e.V. (Schulraummiete IMF, Anmietung weiterer Räumlichkeiten, Anteil Mietnebenkostenzuschuss Haus der Jugend, u.a.) | -259.626 | -482.000 | -424.640 | -424.640 |
| 8.6 | Ökostation Freiburg, Betriebsmittelzuschuss | -62.890 | -63.520 | -62.840 | -64.420 |
| 8.7 | Übernahme Elternbeiträge Schulkindbetreuung | -1.972.405 | -2.305.000 | -2.366.000 | -2.366.000 |
| 8.8 | Übernahme Elternbeiträge Verpflegung an Schulen | -1.995.460 | -2.200.000 | -2.360.000 | -2.510.000 |
| 8.9 | United-World-College | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 8.10 | Volkshochschule Freiburg e.V. | -1.225.904 | -1.264.320 | -1.622.610 | -1.678.410 |
| 8.11 | Volkshochschule Freiburg e.V. (Schulraummiete IMF) | -115.469 | -267.040 | -150.000 | -150.000 |
| 8.12 | Zuschüsse an Privatschulen | -173.195 | -173.490 | -173.490 | -173.490 |
| 8.13 | Zuschüsse an Privatschulen (Pachtzuschuss - Erbbauzinsen) | -107.318 | -107.020 | -107.020 | -107.020 |
| 8.14 | Wegweiser Bildung | -391.100 | -403.920 | -434.580 | -443.960 |
| 8.15 | Rucksackprojekt | -158.750 | -164.100 | -197.210 | -200.790 |
| 8.16 | Junghof Kappel | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 8.17 | Bedarf Geflüchtete Ukraine - Zuschuss Bildung für alle e.V. | -13.132 | -26.000 | -26.550 | -27.180 |
| 8.18 | Bedarf Geflüchtete Ukraine - Übernahme Elternbeiträge Schulkindbetreuung | 0 | -822.000 | -422.000 | -422.000 |
| Summe Teilhaushalt 8 - Amt für Schule und Bildung | -8.360.099 | -10.288.100 | -10.503.010 | -10.873.760 |
Teilhaushalt 9 - Amt für Kinder, Jugend und Familie
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
| Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | Frauen- und Kinderschutzhaus e.V. (Zuständigkeit SO) Sperrvermerk 2025/26 i.H.v. je 20.000 EUR, Aufhebung durch HFA | -169.930 | -253.470 | -257.780 | -262.700 |
| 9.2 | Frauen- und Mädchengesundheitszentrum (Zuständigkeit SO) | -239.790 | -269.060 | -274.290 | -280.250 |
| 9.3 | Frauenhorizonte e.V. (Zuständigkeit SO) | -295.410 | -322.360 | -357.360 | -395.030 |
| 9.4 | Freiburger Fachstelle Intervention gegen Häusliche Gewalt (FRIG) (Zuständigkeit SO) | -148.190 | -154.440 | -168.530 | -173.060 |
| 9.5 | Diakonieverein beim Diakonischen Werk P.I.N.K. (Zuständigkeit SO) | -81.510 | -85.060 | -86.790 | -88.760 |
Frauen- und Mädchenarbeit*
| Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 | IN VIA Katholische Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit e.V. - Mädchen und Frauentreff | -15.480 | -16.090 | -16.400 | -16.750 |
| 9.7 | Projektmittel zur Umsetzung der Leitlinien zur Mädchenarbeit | -3.805 | -5.210 | -5.210 | -5.210 |
| 9.8 | Tritta e.V. | -177.420 | -182.780 | -218.300 | -255.170 |
Freizeit / Bildung und Förderangebote für Kinder und Jugendliche*
| Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.9 | Fluss e.V. | -105.250 | -119.110 | -150.220 | -194.700 |
| 9.10 | Förderung von Einzelprojekten | -6.889 | -7.670 | -7.670 | -7.670 |
| 9.11 | Geschlechtsspezif. Jugendangebote | -2.000 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 9.12 | Internationaler Bund für Sozialarbeit - Fanprojekt | -56.800 | -58.500 | -64.610 | -70.870 |
| 9.13 | Jugendhilfswerk Freiburg e.V. (JHW) - Betreuungsweisungen | -90.220 | -94.740 | -97.300 | -100.210 |
| 9.14 | JHW - Geschäftsführung, Verw. | -153.460 | -160.470 | -164.040 | -168.100 |
| 9.15 | JHW - Sozialpäd. Medienarbeit | -86.780 | -91.120 | -94.610 | -95.980 |
| 9.16 | JHW - Sozialtherapeut. Jugendarbeit | -350.830 | -366.320 | -373.920 | -381.960 |
| 9.17 | JHW - Täter-Opfer-Ausgleich | -46.150 | -48.460 | -49.660 | -51.020 |
| 9.18 | JHW - Wissenschaftliches Institut | -6.730 | -6.730 | -6.730 | -6.730 |
| 9.19 | Jugendberatung Freiburg e.V. / Gemeinsame Anlaufstelle für U25 | -265.280 | -276.710 | -284.390 | -291.010 |
| 9.20 | Neue Formen der Jugendarbeit | -10.947 | -19.940 | -19.940 | -19.940 |
| 9.21 | Praktikantenvergütungen | -48.750 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
| 9.22 | Rosekids e.V. | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 9.23 | Spielmobil Freiburg e.V. | -151.320 | -161.490 | -175.130 | -189.270 |
| 9.24 | Spielmobil Freiburg e.V. (Mietzuschuss) | -5.850 | -5.850 | -5.850 | -5.850 |
| 9.25 | Stadtjugendring | -236.790 | -256.030 | -258.210 | -260.680 |
| 9.26 | Vereinigung Freiburger Sozialarbeit e.V. (VFS) - Geschäftsführung, Verwaltung | -121.670 | -131.400 | -132.510 | -136.700 |
| 9.27 | Waisenhausstiftung | -16.060 | -16.870 | -17.290 | -17.770 |
| 9.28 | 24 h Lauf | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 9.29 | Eingebunden e.V. | -10.000 | -10.000 | -11.000 | -11.060 |
| 9.30 | Queeres Jugendzentrum | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
Jugendsozialarbeit an Schulen*
| Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.31 | Jugendsozialarbeit an Schulen | -4.382.442 | -4.720.640 | -5.022.040 | -5.288.660 |
Mobile Jugendsozialarbeit*
| Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.32 | JHW - Werkstatt Haslacherstr. | -65.200 | -67.990 | -69.450 | -71.110 |
| 9.33 | Jugendtreff Weingarten-Ost/ Mobile Jugendarbeit Diakonieverein Südwest e.V. | -187.810 | -194.240 | -198.000 | -202.280 |
Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen*
| Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.34 | JBW Freiburg e.V. - Jugendbüro | -132.950 | -136.130 | -147.780 | -159.660 |
| 9.35 | JBW Freiburg e.V. - Kinderbüro | -82.540 | -85.540 | -129.800 | -137.030 |
| 9.36 | Kinderstadt Freiburg e.V. | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |
Begegnungsstätten für Kinder und Jugendliche*
| Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.37 | Angebote für Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung | -41.490 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 9.38 | Forum Jugendarbeit Freiburg-Hochdorf e.V. | -255.750 | -266.570 | -272.030 | -278.250 |
| 9.39 | Forum Weingarten 2000 e.V. - Spieloffensive u. Spielturm | -116.110 | -134.440 | -137.290 | -140.550 |
| 9.40 | Haus der Begegnung Freiburg - Landwasser e.V. | -504.930 | -573.620 | -584.950 | -597.880 |
| 9.41 | JBW Freiburg e.V. - Kultur- und Begegnungszentrum und Freiburg x-tra | -278.960 | -285.610 | -290.270 | -295.580 |
| 9.42 | Jugendbegegnungsstätte Freiburg-Haslach e.V. | -377.040 | -390.700 | -398.830 | -408.110 |
| 9.43 | Jugendbegegnungsstätte Freiburg-St. Georgen e.V. | -299.760 | -311.180 | -316.780 | -323.170 |
| 9.44 | Jugendzentrum Weingarten - Diakonieverein Südwest e.V. | -315.750 | -332.650 | -339.360 | -347.000 |
| 9.45 | Jugendzentrum Weingarten - Diakonieverein Südwest e.V. (Mietzuschuss) | -45.940 | -45.940 | -45.940 | -45.940 |
| 9.46 | Kinder- und Jugendarbeit im Freiburger Osten Jugend- u. Bürgerforum 197 e.V. | -205.140 | -240.730 | -245.370 | -250.650 |
| 9.47 | Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Herdern Jugendforum Herdern | -171.750 | -189.580 | -193.960 | -198.940 |
| 9.48 | Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Mooswald Bürgerverein Mooswald | -26.370 | -27.020 | -27.480 | -28.010 |
| 9.49 | Kinder und Jugendarbeit im Stadtteil Rieselfeld, K.I.O.S.K. | -256.620 | -267.070 | -277.580 | -283.870 |
| 9.50 | Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Vauban JBS St. Georgen | -183.090 | -216.130 | -220.210 | -224.860 |
| 9.51 | Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Vauban JBS St. Georgen (Mietzuschuss) | -21.069 | -19.600 | -19.600 | -19.600 |
| 9.52 | Kinder- und Jugendarbeit im Wohngebiet Westl. Merzh. Str./ Langemarckstr. JHW | -73.460 | -76.230 | -78.200 | -80.450 |
| 9.53 | Kinder- und Jugendarbeit im Wohngebiet Westl. Merzh. Str./ Langemarckstr. JHW (Mietzuschuss) | -12.290 | -12.320 | -12.930 | -12.930 |
| 9.54 | JHW LGBTQI | 0 | -73.840 | -75.690 | -77.790 |
| 9.55 | Kinder- und Jugendarbeit in Zähringen - JATZ Zähringen | -193.760 | -221.730 | -226.210 | -231.310 |
| 9.56 | Diakonisches Werk Freiburg e.V. - Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Betzenhausen-Bischofslinde | -194.090 | -205.520 | -210.300 | -215.740 |
| 9.57 | Diakoisches Werk Freiburg e.V. - Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Betzenhausen-Bischofslinde (Mietzuschuss) | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 9.58 | Kinder- und Jugendarbeit Tuniberg e.V. | -315.526 | -338.400 | -428.740 | -440.170 |
| 9.59 | Kinder- und Jugendarbeit Tuniberg e.V. (Mietzuschuss) | -16.760 | -16.760 | -16.760 | -16.760 |
| 9.60 | Rundbauwagen Tiengen Betriebskosten | 0 | 0 | -33.300 | -35.000 |
| 9.61 | Kinderabenteuerhof | -140.310 | -153.030 | -156.570 | -160.600 |
| 9.62 | VFS - JBS Stühlinger | -279.290 | -291.800 | -297.360 | -303.700 |
| 9.63 | VFS - Sozial- u. Jugendzentrum Breisacher Str. | -360.760 | -374.280 | -381.730 | -390.220 |
| 9.64 | VFS Jugendtreff Brühl-Beurbarung | -179.580 | -204.250 | -208.900 | -214.210 |
Einrichtungen der Familienförderung*
| Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.65 | Bündnis für Familie | -88.070 | -90.030 | -96.060 | -98.730 |
| 9.66 | Deutscher Kinderschutzbund e.V. | -173.750 | -184.910 | -255.100 | -260.790 |
| 9.67 | Diakonieverein Südwest Elternbegleiter*innen | 0 | 0 | -44.000 | -44.000 |
| 9.68 | Familiencafe Zähringen - Ev. Pfarrgemeinde Nord | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 9.69 | Familienzentrum „Das Netz" (Brühl-Beurbarung) - Pfarrgemeinde St. Konrad und Elisabeth | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 9.70 | Haus- und Familienpflege | -23.089 | -27.190 | -25.300 | -25.300 |
| 9.71 | JHW - Familienzentrum im Karl-Häringer-Haus | -57.180 | -59.840 | -61.170 | -62.690 |
| 9.72 | Kommunale Familienförderung / „Familiencard" -Ausgleichszahlung an Regio Bäder GmbH | -144.000 | -112.560 | -199.600 | -199.600 |
| 9.73 | Projektmittel Familienzentren | -131.500 | -140.000 | -160.000 | -160.000 |
Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind/ Kindern*
| Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.74 | Mehrgenerationenhaus | -7.760 | -7.760 | -7.760 | -7.760 |
| 9.75 | Mütterzentrum Klara e.V. | -32.700 | -33.660 | -34.230 | -34.890 |
| 9.76 | Mütterzentrum Lindenblüte e.V. | -6.260 | -6.260 | -6.260 | -6.260 |
| 9.77 | Familien-Treff Mütze Hochdorf e.V. | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 9.78 | Arbeitskreis „Eltern werden - Eltern sein" | -12.150 | -12.450 | -12.590 | -12.740 |
| 9.79 | Helferkreis für Mutter und Kind e.V. | -2.480 | -2.480 | -2.480 | -2.480 |
Frühe Hilfen*
| Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.80 | AGJ, Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg (AGJ) - MAKS | -29.950 | -31.060 | -31.680 | -32.380 |
| 9.81 | AWO Frühe Hilfen | -109.180 | -113.340 | -115.510 | -117.980 |
| 9.82 | Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. | -161.694 | -161.180 | -164.960 | -169.270 |
| 9.83 | Deutscher Kinderschutzbund e.V. Familien/Integrationspaten | -42.300 | -43.590 | -44.240 | -44.980 |
| 9.84 | Diakonisches Werk Frühe Hilfen | -14.400 | -14.920 | -15.220 | -15.550 |
| 9.85 | Diakonisches Werk Frühe Hilfen wellcome alle | -9.000 | -9.400 | -9.560 | -9.730 |
| 9.86 | Donum Vitae Region Freiburg Frühe Hilfen | -63.510 | -65.790 | -66.810 | -67.970 |
| 9.87 | Donum Vitae Region Freiburg Frühe Hilfen mit Flüchtlingen | -27.060 | -28.250 | -28.840 | -29.500 |
| 9.88 | JHW - Frühe Hilfen | -47.030 | -49.230 | -50.490 | -51.930 |
| 9.89 | Pädiatrisches Kinderschutzzentrum | -185.738 | -196.920 | -201.840 | -207.460 |
| 9.90 | Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. - Guter Start ins Leben | -105.990 | -110.730 | -112.890 | -115.350 |
| 9.91 | Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. - KeKs | -35.090 | -36.430 | -37.100 | -37.870 |
| 9.92 | Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. - Gemeinsam gegen Kinderarmut | -34.470 | -36.090 | -36.930 | -37.890 |
Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen*
| Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.93 | Psych. Beratungsstelle d. ev. Kirche, Familienberatung | -82.330 | -86.200 | -88.230 | -90.540 |
| 9.94 | Psych. Beratungsstelle d. kath. Gesamtkirchengemeinde, Familienberatung | -131.220 | -137.420 | -140.670 | -144.370 |
| 9.95 | Bildung und Leben, Familienberatung | -45.040 | -47.170 | -48.290 | -49.560 |
| 9.96 | Pro familia Familienberatung | -87.750 | -91.890 | -94.060 | -96.540 |
| 9.97 | SKF Familienberatung | -37.940 | -39.720 | -60.650 | -81.710 |
| 9.98 | Pro familia Schwangerenberatung | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 9.99 | SKF Schwangerenberatung | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 9.100 | Diakonisches Werk Schwangerenberatung | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 9.101 | donum vitae Schwangerenberatung | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 9.102 | Bildung und Leben, Erziehungsberatung | -218.180 | -227.480 | -232.310 | -237.820 |
| 9.103 | Jugendhilfswerk Freiburg e.V., Pädagogische Beratungsstelle | -109.670 | -114.590 | -149.650 | -154.640 |
| 9.104 | JHW, Erziehungsberatung | -174.670 | -183.420 | -187.750 | -192.690 |
Beratungsstellen im Bereich sexuellem Mißbrauch und Prävention*
| Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.105 | Fortbildung Prävention | -10.908 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 9.106 | Pro Familia: - Prophylakt., Sexualpäd. Beratung | -58.180 | -60.640 | -61.880 | -63.280 |
| 9.107 | Wendepunkt e.V. | -219.940 | -227.450 | -232.890 | -239.080 |
| 9.108 | Wildwasser e.V. | -174.920 | -182.700 | -221.950 | -230.900 |
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 - 6 Jahren*
| Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.109 | Förderung von Kinderkrippen/ Kindertages-einrichtungen | -117.879.227 | -122.643.940 | -125.148.990 | -131.876.560 |
| 9.110 | Erhöhung Elternbeiträge von Kinderkrippen/ Kindertageseinrichtungen (Zuschussminderung) (Drucksache G-22/221) | 3.436.000 | 778.000 | 809.000 | |
| 9.111 | Inklusion in Kindertageseinrichtungen | 0 | -230.000 | -235.750 | -242.310 |
| 9.112 | Volkshochschule Freiburg e.V. | -47.530 | -49.130 | -49.910 | -50.800 |
| 9.113 | Zentrum Familienfreundlichkeit Freiburg | -7.680 | -7.680 | -28.680 | -39.680 |
| 9.114 | Sprachförderung | -525.886 | -1.665.790 | -1.016.580 | -1.037.050 |
| 9.115 | Zuschüsse für Sanierung und Ausstattung - Anteil im Ergebnishaushalt | -80.718 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 9.116 | Koperation Kindertageseinrichtungen - Grundschule | -146.000 | -152.000 | -152.000 | -152.000 |
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 7 - 14 Jahren*
| Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.117 | Förderung von Schülerhorten (einschl. altersgemischte Kindertageseinrichtungen) | -600.924 | -959.330 | -969.650 | -981.410 |
| 9.118 | Waisenhausstiftung, Heilpädagogische Förderung | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 9.119 | JHW, Heilpädagogischer Hort, Karl-Härringer-Haus | -364.080 | -381.060 | -391.940 | -401.810 |
| 9.120 | VFS, Hort Breisacher Str. | -188.960 | -196.390 | -200.110 | -204.340 |
Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren*
| Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.121 | Tagesmütterverein e.V. 0-6-Jahre | -388.320 | -405.330 | -414.440 | -424.820 |
Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren*
Summe Teilhaushalt 9 - Amt für Kinder, Jugend und Familie -136.100.872-140.750.560-146.457.670-153.930.330
