Amtliches Endergebnis Gemeinderatswahl 1999 - Stimmen und Sitzverteilung

 CDU 
 
  31.1 %     796.527    16 Sitze 
 GRÜNE 
 
  19.7 %     505.028    10 Sitze 
 SPD 
 
  20.8 %     533.342    11 Sitze 
 FWV 
 
  8,6 %     219.210    4 Sitze 
 F.D.P. 
 
  5,1 %     129.861    2 Sitze 
 Linke Liste 
 
  4,2 %     107.522    2 Sitze 
 REP 
 
  1,8 %     46.608    --- 
 ödp 
 
  1,8 %     46.146    --- 
 Unabh. Frauen 
 
  2,8 %     71.216    1 Sitz 
 PBC 
 
  0,3 %     8.792    --- 
 Junges Freiburg 
 
  3,8 %     97.103    2 Sitze 

Wahlbeteiligung: 42.8%
Die Stadtbezirksergebnisse befinden am Ende der Seite.

Sitzzuteilung Gemeinderatswahl 1999

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) : 16 Sitze
Rang Nr Person Stimmen Listenanteil
1 104 Feierling-Rombach, Martina 36199 4.54 %
2 101 Dr. Mörder, Heinz 35364 4.44 %
3 106 Dr. Schroeder, Conrad 34103 4.28 %
4 103 Kuri, Ursula 32792 4.12 %
5 113 Aichele, Hermann 29789 3.74 %
6 117 Schwär, Heinrich 27981 3.51 %
7 102 Dr. Schüle, Klaus 25900 3.25 %
8 112 Graf von Kageneck, Wendelin 25828 3.24 %
9 108 Bock, Berthold 25623 3.22 %
10 110 Dr. Breckwoldt, Ellen 25342 3.18 %
11 107 Wopperer, Peter 24806 3.11 %
12 116 Harter, Udo 23890 3.00 %
13 114 Sandler, Hansjörg 22768 2.86 %
14 148 Burtsche, Roland 21888 2.75 %
15 109 Hettich, Manfred 21096 2.65 %
16 123 Schätzle, Bernhard 18268 2.29 %
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN: 10 Sitze
Rang Nr Person Stimmen Listenanteil
1 201 Viethen, Maria 33013 6.54 %
2 212 Dr. Salomon, Dieter 25228 5.00 %
3 203 Grammelspacher, Lioba 23788 4.71 %
4 207 Federer, Pia 23193 4.59 %
5 202 Friebis, Eckart 21793 4.32 %
6 209 Dr. Berger, Helgard 19343 3.83 %
7 208 Thoma, Helmut 17851 3.53 %
8 205 Andreae, Kerstin 17317 3.43 %
9 211 Dr. Tappeser, Beatrix 16400 3.25 %
10 204 de Frenne, Axel 16230 3.21 %
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): 11 Sitze
Rang Nr Person Stimmen Listenanteil
1 301 Queitsch, Margot 29513 5.53 %
2 306 Bergamelli, Horst 26777 5.02 %
3 302 Dr. Kiefer, Renate 26014 4.88 %
4 317 Landsberg, Thomas 23071 4.33 %
5 303 Buchen, Renate 20657 3.87 %
6 307 Rolland, Gabi 19453 3.65 %
7 309 Schieler, Jürgen 17619 3.30 %
8 305 Krögner, Walter 16831 3.16 %
9 313 Dr. Eßmann, Hans 16691 3.13 %
10 319 Wellbrock, Henning 16414 3.08 %
11 304 von Kirchbach, Ulrich 16108 3.02 %
Freie Wählervereinigung Freiburg e. V. (FWV) : 4 Sitze
Rang Nr Person Stimmen Listenanteil
1 401 Kalchthaler, Alfred 23756 10.84 %
2 404 Baas, Ingrid 13559 6.19 %
3 405 Lienhart, Hans 13344 6.09 %
4 406 Harter, Heinz 12404 5.66 %
Freie Demokratische Partei (F.D.P.) : 2Sitze
Rang Nr Person Stimmen Listenanteil
1 501 Evers, Patrick 15025 11.57 %
2 503 Czech-Blasel, Rita 9587 7.38 %
Linke Liste / Friedensliste: 2 Sitze
Rang Nr Person Stimmen Listenanteil
1 602 Guzzoni, Hendrijk 7288 6.78 %
2 603 Moos, Michael 7263 6.75 %
Unabhängige Frauen : 1 Sitz
Rang Nr Person Stimmen Listenanteil
1 901 Vogel, Irene 6188 8.69 %
Junges Freiburg : 2 Sitze
Rang Nr Person Stimmen Listenanteil
1 1101 Herbstritt, Claudia 11657 12.00 %
2 1102 Greschbach, Sven 7924 8.16 %

Ergebnisse der Bewerber in Reihenfolge der Personenstimmen
CDU

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Rang Nr Name Stimmen Listenanteil Gesamtanteil Sitz
1 104 Feierling-Rombach, Martina 36199 4.54 % 1.41 % 1
2 101 Dr. Mörder, Heinz 35364 4.44 % 1.38 % 4
3 106 Dr. Schroeder, Conrad 34103 4.28 % 1.33 % 6
4 103 Kuri, Ursula 32792 4.12 % 1.28 % 9
5 113 Aichele, Hermann 29789 3.74 % 1.16 % 12
6 117 Schwär, Heinrich 27981 3.51 % 1.09 % 14
7 102 Dr. Schüle, Klaus 25900 3.25 % 1.01 % 17
8 112 Graf von Kageneck, Wendelin 25828 3.24 % 1.01 % 22
9 108 Bock, Berthold 25623 3.22 % 1.00 % 25
10 110 Dr. Breckwoldt, Ellen 25342 3.18 % 0.99 % 27
11 107 Wopperer, Peter 24806 3.11 % 0.97 % 30
12 116 Harter, Udo 23890 3.00 % 0.93 % 34
13 114 Sandler, Hansjörg 22768 2.86 % 0.89 % 37
14 148 Burtsche, Roland 21888 2.75 % 0.85 % 39
15 109 Hettich, Manfred 21096 2.65 % 0.82 % 44
16 123 Schätzle, Bernhard 18268 2.29 % 0.71 % 46
17 115 Happel, Gerhard 17662 2.22 % 0.69 %
18 105 Hoenicke, Christian Wolfgang 15159 1.90 % 0.59 %
19 111 Müller, Gerti 15002 1.88 % 0.59 %
20 122 Albers, Wolfgang 14890 1.87 % 0.58 %
21 120 Kury, Christine Doris 14466 1.82 % 0.56 %
22 124 Sänger, Bernhard 14430 1.81 % 0.56 %
23 131 Strecker-Harder, Herta 13559 1.70 % 0.53 %
24 135 Krawczyk, Karl-Heinz 13046 1.64 % 0.51 %
25 144 Frese, Philipp Hermann 12661 1.59 % 0.49 %
26 133 Rose, Yvonne 12462 1.56 % 0.49 %
27 121 Wolf, Hermann-Josef 12323 1.55 % 0.48 %
28 146 Dr. Pantaleon gen. Stemberg, Heinz 12099 1.52 % 0.47 %
29 126 Mattern, Volker 11536 1.45 % 0.45 %
30 118 Wehrle, Thomas 11121 1.40 % 0.43 %
31 127 Gutmann, Aloys 11055 1.39 % 0.43 %
32 132 Leupolz, Bernhard 10900 1.37 % 0.43 %
33 125 Dörr, Christa 10849 1.36 % 0.42 %
34 139 Haberstroh, Holger Rainer 10404 1.31 % 0.41 %
35 119 Orlando, Franco 10323 1.30 % 0.40 %
36 134 Hofmann, Martin 10158 1.28 % 0.40 %
37 143 Bernauer, Gabriela 10124 1.27 % 0.40 %
38 142 Nothhelfer, Robert 9993 1.25 % 0.39 %
39 129 Jurzinsky, Udo 9936 1.25 % 0.39 %
40 128 Held, Françoise 9532 1.20 % 0.37 %
41 145 Keul, Dorit 9443 1.19 % 0.37 %
42 140 Kümmel, Tanja 9337 1.17 % 0.36 %
43 137 Steim-Fettig, Gisela 9277 1.16 % 0.36 %
44 138 Friedrich, Sonja 9130 1.15 % 0.36 %
45 141 Noppel, Manfred 8860 1.11 % 0.35 %
46 147 Schneider, Helga 8464 1.06 % 0.33 %
47 136 Boos, Monica 8348 1.05 % 0.33 %
48 130 Ruh, Patrick 8341 1.05 % 0.33 %
insgesamt: 796527 100% 31.10 % 16 Sitze
GRÜNE

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Rang Nr Name Stimmen Listenanteil Gesamtanteil Sitz
1 201 Viethen, Maria 33013 6.54 % 1.29 % 3
2 212 Dr. Salomon, Dieter 25228 5.00 % 0.98 % 7
3 203 Grammelspacher, Lioba 23788 4.71 % 0.93 % 11
4 207 Federer, Pia 23193 4.59 % 0.91 % 16
5 202 Friebis, Eckart 21793 4.32 % 0.85 % 21
6 209 Dr. Berger, Helgard 19343 3.83 % 0.76 % 26
7 208 Thoma, Helmut 17851 3.53 % 0.70 % 31
8 205 Andreae, Kerstin 17317 3.43 % 0.68 % 36
9 211 Dr. Tappeser, Beatrix 16400 3.25 % 0.64 % 40
10 204 de Frenne, Axel 16230 3.21 % 0.63 % 45
11 243 Telkämper, Wilfried 15407 3.05 % 0.60 %
12 210 Ströbel, Andreas 13258 2.63 % 0.52 %
13 206 Schick, Gerhard 13040 2.58 % 0.51 %
14 213 Woelki, Birgit 11437 2.26 % 0.45 %
15 214 Frey, Gerhard 11293 2.24 % 0.44 %
16 227 Dr. Winkler, Wolf-Dieter 11151 2.21 % 0.44 %
17 215 Müller, Maria 10101 2.00 % 0.39 %
18 230 Ellenberg, Renate 9991 1.98 % 0.39 %
19 216 Gallina, Antonio 9955 1.97 % 0.39 %
20 220 Noeske, Berthold 9952 1.97 % 0.39 %
21 217 Rabeian, Marjan 9204 1.82 % 0.36 %
22 245 Dr. Pietzcker, Carl 9163 1.81 % 0.36 %
23 236 Allzeit, Jürgen 7729 1.53 % 0.30 %
24 221 Iorio, Antonella 7715 1.53 % 0.30 %
25 224 Dr. Schneider, Silvia 7232 1.43 % 0.28 %
26 234 Jochheim, Barbara 7119 1.41 % 0.28 %
27 235 Pfeifer, Georg 6852 1.36 % 0.27 %
28 223 Blochel, Andreas 6818 1.35 % 0.27 %
29 222 Wolff, Franziska 6679 1.32 % 0.26 %
30 237 Dr. Freund-Mölbert, Elisabeth 6655 1.32 % 0.26 %
31 246 Dr. Haller, Hans-Albrecht 6551 1.30 % 0.26 %
32 218 Klabundt, Per 6546 1.30 % 0.26 %
33 238 Gußmann, Daniel 6319 1.25 % 0.25 %
34 248 Hanefeld, Nicola 6127 1.21 % 0.24 %
35 219 Müller-Datz, Gabriele 6117 1.21 % 0.24 %
36 240 Suella, Francesca 5853 1.16 % 0.23 %
37 229 Kröger, Anima 5827 1.15 % 0.23 %
38 247 Wiedenbauer, Rolf 5572 1.10 % 0.22 %
39 232 Sitzmann, Edith 5528 1.09 % 0.22 %
40 225 Mayer, Marcus 5456 1.08 % 0.21 %
41 239 Koppitsch, Ellen 5376 1.06 % 0.21 %
42 226 Kappeler-Keller, Rita 5282 1.05 % 0.21 %
43 241 Tag, Svea 5210 1.03 % 0.20 %
44 231 Hefer, Jochen 4951 0.98 % 0.19 %
45 242 Huber, Wilfried 4915 0.97 % 0.19 %
46 244 Wiedemann, Ilse 4871 0.96 % 0.19 %
47 233 Partsch, Jörg 4828 0.96 % 0.19 %
48 228 Teubner, Wolfgang 4792 0.95 % 0.19 %
insgesamt: 505028 100% 19.72 %

10 Sitze

SPD

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Rang Nr Name Stimmen Listenanteil Gesamtanteil Sitz
1 301 Queitsch, Margot 29513 5.53 % 1.15 % 2
2 306 Bergamelli, Horst 26777 5.02 % 1.05 % 5
3 302 Dr. Kiefer, Renate 26014 4.88 % 1.02 % 10
4 317 Landsberg, Thomas 23071 4.33 % 0.90 % 13
5 303 Buchen, Renate 20657 3.87 % 0.81 % 20
6 307 Rolland, Gabi 19453 3.65 % 0.76 % 24
7 309 Schieler, Jürgen 17619 3.30 % 0.69 % 28
8 305 Krögner, Walter 16831 3.16 % 0.66 % 33
9 313 Dr. Eßmann, Hans 16691 3.13 % 0.65 % 38
10 319 Wellbrock, Henning 16414 3.08 % 0.64 % 43
11 304 von Kirchbach, Ulrich 16108 3.02 % 0.63 % 48
12 310 Alborino, Roberto 14914 2.80 % 0.58 %
13 311 Wehinger, Angelika 14684 2.75 % 0.57 %
14 348 Dr. Waldmann, Bernt 14627 2.74 % 0.57 %
15 312 Ludwig, Anna-Christin 13872 2.60 % 0.54 %
16 321 Weller, Rudi 13120 2.46 % 0.51 %
17 308 Stöhrer, Patrick 11870 2.23 % 0.46 %
18 315 Below, Doris 11591 2.17 % 0.45 %
19 346 Senn, Axel 10558 1.98 % 0.41 %
20 331 Moll, Annette 9889 1.85 % 0.39 %
21 318 Goldenbaum, Reinhold 9356 1.75 % 0.37 %
22 322 Armbruster, Ulrich 8952 1.68 % 0.35 %
23 320 Spieß-Schwengel, Gerda 8843 1.66 % 0.35 %
24 327 Baronchelli, Teresa 8751 1.64 % 0.34 %
25 334 Ehrhardt, Gernot 8237 1.54 % 0.32 %
26 324 Arnold, Ulrich 8066 1.51 % 0.31 %
27 325 Köbele, Bruno 8023 1.50 % 0.31 %
28 328 Herrmann, Ute 8020 1.50 % 0.31 %
29 314 Mybes, Martin 7417 1.39 % 0.29 %
30 332 Hager, Gert 7068 1.33 % 0.28 %
31 323 Matysiak, Ulf 6759 1.27 % 0.26 %
32 326 Schülbe, Heinz 6758 1.27 % 0.26 %
33 316 Reible, Benjamin 6742 1.26 % 0.26 %
34 329 Stork, Hans-Christoph 6661 1.25 % 0.26 %
35 340 Scheuing, Dorothee 6193 1.16 % 0.24 %
36 339 Schiffhauer-Sinz, Irmengard 6143 1.15 % 0.24 %
37 345 Zähringer, Gertie 6136 1.15 % 0.24 %
38 335 Faber, Heike 6075 1.14 % 0.24 %
39 333 Pink, Ossi 5776 1.08 % 0.23 %
40 336 Lander, Tobias 5773 1.08 % 0.23 %
41 344 Reith, Holger 5741 1.08 % 0.22 %
42 337 Tutsch, Felix 5707 1.07 % 0.22 %
43 330 Wespiser, Peter 5694 1.07 % 0.22 %
44 341 Thürmer, Frank 5630 1.06 % 0.22 %
45 342 Nehring, Brigitte 5362 1.01 % 0.21 %
46 347 Vester, Gerhard 5249 0.98 % 0.20 %
47 343 Pesler, Manfred 5143 0.96 % 0.20 %
48 338 Helbig, Martin 4794 0.90 % 0.19 %
insgesamt: 533342 100% 20.82 %

11 Sitze

FWV

Freie Wählervereinigung Freiburg e. V.

Rang Nr Name Stimmen Listenanteil Gesamtanteil Sitz
1 401 Kalchthaler, Alfred 23756 10.84 % 0.93 % 8
2 404 Baas, Ingrid 13559 6.19 % 0.53 % 18
3 405 Lienhart, Hans 13344 6.09 % 0.52 % 29
4 406 Harter, Heinz 12404 5.66 % 0.48 % 41
5 403 Schäfer, Heinz 12391 5.65 % 0.48 %
6 402 Staschull, Gerolf 11796 5.38 % 0.46 %
7 408 Dr. Birmelin, Monika 7573 3.45 % 0.30 %
8 407 Stather, Manfred 7481 3.41 % 0.29 %
9 416 Topsnik, Walter 6631 3.02 % 0.26 %
10 409 Kiefer, Rolf 6270 2.86 % 0.24 %
11 412 Lämmlin, Heinz 5399 2.46 % 0.21 %
12 411 Herkommer, Ursula 5302 2.42 % 0.21 %
13 413 Meneghelli, Peter 4740 2.16 % 0.19 %
14 436 Spiecker, Gerhard 4182 1.91 % 0.16 %
15 415 Binder, Ronald 4000 1.82 % 0.16 %
16 421 Ganter, Albrecht 3963 1.81 % 0.15 %
17 418 Kotterer, Franz 3815 1.74 % 0.15 %
18 414 Weber, Markus 3722 1.70 % 0.15 %
19 417 Heß, Bernd 3695 1.69 % 0.14 %
20 410 Engler, Martin 3634 1.66 % 0.14 %
21 420 Blattmann, Hermann 3539 1.61 % 0.14 %
22 425 Rußmann, Günter 3096 1.41 % 0.12 %
23 427 Baumgartner, Werner 3024 1.38 % 0.12 %
24 423 Hennemann, Marita 2889 1.32 % 0.11 %
25 419 Strecker, Gerda 2718 1.24 % 0.11 %
26 422 Schmidt, Jürgen 2715 1.24 % 0.11 %
27 430 Strecker, Horst 2658 1.21 % 0.10 %
28 446 Teike, Paul 2542 1.16 % 0.10 %
29 433 Mathis, Robert 2515 1.15 % 0.10 %
30 443 Müller, Erika 2513 1.15 % 0.10 %
31 435 Rohrer, Hugo 2378 1.08 % 0.09 %
32 434 Beck, Konrad 2348 1.07 % 0.09 %
33 448 Sievert, Manfred 2114 0.96 % 0.08 %
34 438 Sacksen-Roth, Carla 2086 0.95 % 0.08 %
35 428 Zähringer, Franz 2059 0.94 % 0.08 %
36 447 Treutler, Rolf 1992 0.91 % 0.08 %
37 437 Kremp, Karlheinz 1973 0.90 % 0.08 %
38 444 Gottschall, Jürgen 1915 0.87 % 0.07 %
39 439 Gisinger, Robert 1901 0.87 % 0.07 %
40 440 Willmann, Holger 1873 0.85 % 0.07 %
41 445 Bleich, Lydia 1856 0.85 % 0.07 %
42 424 Frey, Eva-Maria 1788 0.82 % 0.07 %
43 442 Sabo, Georg 1764 0.80 % 0.07 %
44 429 Wilhelm, Elke 1746 0.80 % 0.07 %
45 431 Hirner, Thomas 1639 0.75 % 0.06 %
46 441 Frey, Helmut 1556 0.71 % 0.06 %
47 432 Geisen, Petra 1221 0.56 % 0.05 %
48 426 Hochwelker, Michael 1135 0.52 % 0.04 %
insgesamt: 219210 100% 8.56 %

4 Sitze

F.D.P.

Freie Demokratische Partei

Rang Nr Name Stimmen Listenanteil Gesamtanteil Sitz
1 501 Evers, Patrick 15025 11.57 % 0.59 % 15
2 503 Czech-Blasel, Rita 9587 7.38 % 0.37 % 35
3 502 Dyllick-Brenzinger, Monika 8819 6.79 % 0.34 %
4 506 von Gayling, Nikolaus 6835 5.26 % 0.27 %
5 505 Glück, Christoph 4796 3.69 % 0.19 %
6 548 Jauch, Gerd 4601 3.54 % 0.18 %
7 512 Dr. Unger, Clemens 4592 3.54 % 0.18 %
8 504 Dr. Kunst, Manuel 4039 3.11 % 0.16 %
9 507 Stiefel, Ilse 3542 2.73 % 0.14 %
10 511 Dr. Raffelhüschen, Bernd 3454 2.66 % 0.13 %
11 510 Fiek, Sascha 3377 2.60 % 0.13 %
12 515 Dr. Heilmeyer-Schäfer, Sabine 3180 2.45 % 0.12 %
13 546 Fünfgelt, Karl 2964 2.28 % 0.12 %
14 514 Preugschat, Wolfgang 2749 2.12 % 0.11 %
15 541 Dyllick-Brenzinger, Michael 2745 2.11 % 0.11 %
16 520 Dr. Münch, Axel 2455 1.89 % 0.10 %
17 513 Jeske-Knoell, Helga 2367 1.82 % 0.09 %
18 524 König, Herta 2322 1.79 % 0.09 %
19 521 Dr. Krenzler, Michael 2211 1.70 % 0.09 %
20 509 Mentrop, Münire 2185 1.68 % 0.09 %
21 519 Bingel, Elmar 2177 1.68 % 0.08 %
22 508 Reinwald, Eugen 2153 1.66 % 0.08 %
23 522 Dr. Klimsch, Markus 2088 1.61 % 0.08 %
24 523 Gronewald, Meinhard 1883 1.45 % 0.07 %
25 526 Dr. Deger, Johannes 1830 1.41 % 0.07 %
26 529 Fünfgelt-Hafeez, Christa 1825 1.41 % 0.07 %
27 516 da Silva Torres, José 1739 1.34 % 0.07 %
28 533 Lehr, Dieter 1734 1.34 % 0.07 %
29 547 Preugschat, Brigitte 1651 1.27 % 0.06 %
30 525 Goldschagg, Edgar 1507 1.16 % 0.06 %
31 540 Lehr, Iris 1478 1.14 % 0.06 %
32 518 Dorasil, Regina 1428 1.10 % 0.06 %
33 528 Förster, Marion 1346 1.04 % 0.05 %
34 544 Dr. Hess, Ralf 1299 1.00 % 0.05 %
35 531 Montag, Ulrich 1238 0.95 % 0.05 %
36 535 Hartl, Oda 1199 0.92 % 0.05 %
37 534 von Klein-Wisenberg, Ellen 1150 0.89 % 0.04 %
38 543 Fütterer, Ralf 1148 0.88 % 0.04 %
39 536 Stüber, Stefan 1116 0.86 % 0.04 %
40 530 Dr. Köhler, Hartmut 1051 0.81 % 0.04 %
41 527 Farkas-Richling, Dirk 1012 0.78 % 0.04 %
42 537 Müller, Ursula 994 0.77 % 0.04 %
43 542 Schink, Marion 949 0.73 % 0.04 %
44 532 Lüth, Erik 911 0.70 % 0.04 %
45 538 Göhde, Ferdinand 906 0.70 % 0.04 %
46 545 Dr. Preisenberger, Simon 772 0.59 % 0.03 %
47 517 Camatta, David 732 0.56 % 0.03 %
48 539 Kieser, Diethelm 700 0.54 % 0.03 %
insgesamt: 129861 100% 5.07 %

2 Sitze

Linke Liste / Friedensliste
Rang Nr Name Stimmen Listenanteil Gesamtanteil Sitz
1 602 Guzzoni, Hendrijk 7288 6.78 % 0.28 % 19
2 603 Moos, Michael 7263 6.75 % 0.28 % 42
3 601 Bootz, Maria-Georgia 6321 5.88 % 0.25 %
4 605 Buesa y Blanco, Pilar 5857 5.45 % 0.23 %
5 604 Bartsch, Georg 4647 4.32 % 0.18 %
6 615 Siebler, Werner 3142 2.92 % 0.12 %
7 612 Dr. Schätzle, Werner 3126 2.91 % 0.12 %
8 614 Mosthaf, Martina 3089 2.87 % 0.12 %
9 608 Scheer, Jutta 3038 2.83 % 0.12 %
10 607 Walcher, Martin 2937 2.73 % 0.11 %
11 609 Cordi, Anna 2900 2.70 % 0.11 %
12 613 Koc, Senistan 2286 2.13 % 0.09 %
13 606 Kirchhoff, Bernhard 2260 2.10 % 0.09 %
14 620 Schubert, Ulrike 2139 1.99 % 0.08 %
15 628 da Silva Lopez Calheiros, Deolinda 2127 1.98 % 0.08 %
16 642 Auweder, Heinz 2073 1.93 % 0.08 %
17 610 Ladwig, Anne 2019 1.88 % 0.08 %
18 617 Heinke, Günter 2005 1.86 % 0.08 %
19 616 da Cunha Dias, Augusto 1978 1.84 % 0.08 %
20 611 Rutz, Axel 1965 1.83 % 0.08 %
21 648 Würmell-Klauß, Marlu 1897 1.76 % 0.07 %
22 619 Klauß, Martin 1776 1.65 % 0.07 %
23 626 Vitallowitz, Thomas 1762 1.64 % 0.07 %
24 622 Dr. Wagner, Bernd 1720 1.60 % 0.07 %
25 618 Hillebrand, Rita 1713 1.59 % 0.07 %
26 623 Luckenbach, Eva 1691 1.57 % 0.07 %
27 629 Goncalves-Calheiros, Jose 1619 1.51 % 0.06 %
28 647 Lizama Quezada, Jorge 1575 1.46 % 0.06 %
29 624 Obrecht, Bernd 1549 1.44 % 0.06 %
30 641 Butschle-Cordi, Lucia 1484 1.38 % 0.06 %
31 638 Flender, Maria 1478 1.37 % 0.06 %
32 627 Lauck-Ndayi, Betty 1477 1.37 % 0.06 %
33 636 Bank, Babsi 1473 1.37 % 0.06 %
34 631 Borretti, Bernardo 1454 1.35 % 0.06 %
35 643 Schultz, Rita 1371 1.28 % 0.05 %
36 634 Müller, Maria 1343 1.25 % 0.05 %
37 621 Reichinger, Birgit 1332 1.24 % 0.05 %
38 630 Glatting, Hanjo 1299 1.21 % 0.05 %
39 635 Sanz Aspas, Miguel 1256 1.17 % 0.05 %
40 637 Huck, Ingeborg 1247 1.16 % 0.05 %
41 633 Baumeister, Jürgen 1225 1.14 % 0.05 %
42 646 Merzweiler, Alexander 1198 1.11 % 0.05 %
43 639 Birgin-Mau, Uschi 1163 1.08 % 0.05 %
44 625 Hezel-Goldenberg, Lilli 1158 1.08 % 0.05 %
45 644 Riedel, Matthias 1005 0.93 % 0.04 %
46 645 Schramm, Mario 983 0.91 % 0.04 %
47 632 Beger, Jörg 977 0.91 % 0.04 %
48 640 Eble, Bernd 837 0.78 % 0.03 %
insgesamt: 107522 100% 4.20 %

2 Sitze

REP

DIE REPUBLIKANER

Rang Nr Name Stimmen Listenanteil Gesamtanteil Sitz
1 701 Zellner, Hubert 4001 8.58 % 0.16 %
2 702 Jordan, Manfred 3592 7.71 % 0.14 %
3 704 Schlag, Heinz-Jürgen 2836 6.08 % 0.11 %
4 703 Keller, Siegfried 2806 6.02 % 0.11 %
5 717 Dr. Heidel, Robert 2661 5.71 % 0.10 %
6 706 Joneschat, Richard 2220 4.76 % 0.09 %
7 705 Prühl, Jörg 2116 4.54 % 0.08 %
8 708 Schuler, Manfred 2039 4.37 % 0.08 %
9 707 Pflug, Klaus Dieter 2016 4.33 % 0.08 %
10 710 Klüger, Siegfried 1998 4.29 % 0.08 %
11 709 Adolf, Erika 1780 3.82 % 0.07 %
12 715 Reichenbach, Bruno 1771 3.80 % 0.07 %
13 724 Ullrich, Hagen 1756 3.77 % 0.07 %
14 711 Renkert, Irmgard 1703 3.65 % 0.07 %
15 716 Adolf, Alexander 1457 3.13 % 0.06 %
16 712 Offermanns, Liane 1439 3.09 % 0.06 %
17 720 Keulig, Sybille 1403 3.01 % 0.05 %
18 722 Landmann, Manfred 1403 3.01 % 0.05 %
19 721 Thoma, Waltraud 1381 2.96 % 0.05 %
20 713 Adolf, Lydia 1376 2.95 % 0.05 %
21 719 Stock, Werner 1324 2.84 % 0.05 %
22 723 Achtelik, Alfred 1262 2.71 % 0.05 %
23 714 Sczesny, Dorothea 1213 2.60 % 0.05 %
24 718 Sinkule, Gerhard 1055 2.26 % 0.04 %
insgesamt: 179439 100% 1.82 %
ödp

Ökologisch-Demokratische Partei

Rang Nr Name Stimmen Listenanteil Gesamtanteil Sitz
1 801 Asal, Rolf 9207 19.95 % 0.36 %
2 802 Grosser, Elke 3432 7.44 % 0.13 %
3 803 Streicher, Anne-Kathrin 2600 5.63 % 0.10 %
4 808 Götz, Wolfgang 1753 3.80 % 0.07 %
5 810 Dr. Eades-Perner, Ann-Marie 1685 3.65 % 0.07 %
6 805 Batt, Christine 1665 3.61 % 0.07 %
7 804 Gaus, Hans-Ulrich 1310 2.84 % 0.05 %
8 806 Klug, Norbert 1270 2.75 % 0.05 %
9 825 Bischler, Nicolai 1253 2.72 % 0.05 %
10 807 Schütz, Erhard 1050 2.28 % 0.04 %
11 816 Glunk, Dorothee 1046 2.27 % 0.04 %
12 817 Busse, Paul 992 2.15 % 0.04 %
13 809 Blume, Marc 902 1.95 % 0.04 %
14 815 Gartmann, Sigrid 861 1.87 % 0.03 %
15 811 Dr. Bengel, Hardy 825 1.79 % 0.03 %
16 834 Bischler, Susann 799 1.73 % 0.03 %
17 823 König, Josef 758 1.64 % 0.03 %
18 845 Kunz, Christoph 673 1.46 % 0.03 %
19 814 Röhl, Winfried 664 1.44 % 0.03 %
20 822 Birkenmaier, Thomas 643 1.39 % 0.03 %
21 812 Streicher, Klaus 626 1.36 % 0.02 %
22 830 Hentschel, Doris 596 1.29 % 0.02 %
23 843 Sauer, Andreas 594 1.29 % 0.02 %
24 829 Wehr, Gerhard 589 1.28 % 0.02 %
25 833 Kepper, Stefan 580 1.26 % 0.02 %
26 813 Heitzmann, Elke 559 1.21 % 0.02 %
27 837 Birkenmaier, Monika 545 1.18 % 0.02 %
28 840 Schempp, Claudia 540 1.17 % 0.02 %
29 846 Gaggstatter, Irene 506 1.10 % 0.02 %
30 847 Boulanger, Daniela 483 1.05 % 0.02 %
31 820 Steiert, Birgit 481 1.04 % 0.02 %
32 835 Brünner, Frank 474 1.03 % 0.02 %
33 826 Burgert, Martin 473 1.03 % 0.02 %
34 818 Thiel, Maximilian 462 1.00 % 0.02 %
35 824 Mayer, Wolf-Dietrich 452 0.98 % 0.02 %
36 819 Niggl, Gerd 443 0.96 % 0.02 %
37 848 Willibald, Gabriele 443 0.96 % 0.02 %
38 841 - 430 0.93 % 0.02 %
39 844 Kunkel, Annette 428 0.93 % 0.02 %
40 839 Kohler, Tilo 402 0.87 % 0.02 %
41 832 Bengel, Petra 359 0.78 % 0.01 %
42 831 Hertlein-Hohn, Gertrud 354 0.77 % 0.01 %
43 827 Lang, Thomas 353 0.76 % 0.01 %
44 828 Langer, Helmut 340 0.74 % 0.01 %
45 836 Kunkel, Georg 337 0.73 % 0.01 %
46 842 Weisel, Hannelore 321 0.70 % 0.01 %
47 821 Bronner, Veronika 306 0.66 % 0.01 %
48 838 Meier, Christian 282 0.61 % 0.01 %
insgesamt: 46146 100% 1.80 %
Unabhängige Frauen
Rang Nr Name Stimmen Listenanteil Gesamtanteil Sitz
1 901 Vogel, Irene 6188 8.69 % 0.24 % 32
2 902 Dornberg, Bettina 4189 5.88 % 0.16 %
3 903 Herrmann, Martina 3907 5.49 % 0.15 %
4 904 Woodruff, Katharina 3384 4.75 % 0.13 %
5 925 Pasquay, Heide 2747 3.86 % 0.11 %
6 910 Toussaint, Ursula 2322 3.26 % 0.09 %
7 905 Wittmann, Claudia 2203 3.09 % 0.09 %
8 907 Mohrmann, Ulrike 2175 3.05 % 0.08 %
9 909 Bonczek, Ursula 1975 2.77 % 0.08 %
10 906 Hummel, Anita 1795 2.52 % 0.07 %
11 912 Dr. Haberzettl, Anne 1793 2.52 % 0.07 %
