Freiburger Klimaschutzfonds

Klimaschutz ist mittlerweile ein wichtiger Haushaltsposten in vielen Städten und Gemeinden. Freiburg geht einen Schritt weiter: Rund eine Million Euro jährlich fließen seit 2008 in Klimaschutzmaßnahmen, seit 2014 stehen sogar drei Millionen pro Jahr zur Verfügung. Dieses Budget geht über die im regulären Haushalt ohnehin veranschlagten Mittel für Engagement zum Klimaschutz hinaus.
Woher kommt das Geld?
Freiburg hat entschieden, einen Teil der sogenannten Konzessionsabgabe hierfür zu verwenden. Das sind die Entgelte des Energie- und Wasserversorgers badenova AG & Co. KG, der dafür auf bestimmte Zeit die öffentlichen Verkehrswege nutzen darf, um Versorgungsleitungen zu verlegen und zu betreiben. Im Jahr 2013 wurde der bestehende Konzessionsvertrag mit der badenova um weitere 20 Jahre verlängert. Rund 1,8 Cent muss sie beispielsweise pro verkaufter Kilowattstunde Strom an die Stadt Freiburg bezahlen. Insgesamt fließen so etwa zwölf Millionen Euro jährlich in die Stadtkasse.
Weichen stellen für die klimaneutrale Kommune
Grundsätzlich stehen diese Einnahmen allen Kommunen zur Verfügung. In Freiburg entschied der Gemeinderat jedoch im Jahre 2008, einen Teil der Gelder zweckgebunden für Klimaschutzprojekte zu verwenden – eine Entscheidung, die deutschlandweit noch Nachahmer sucht. Zunächst wurden zehn Prozent der Konzessionsabgabe für Klimaschutzmaßnahmen reserviert; 2014 sprach sich der Gemeinderat für eine Ausweitung des Engagements aus, um einen schnellen Fortschritt bei der CO2Einsparung zu erreichen. Seitdem kann die Stadt mit 25 Prozent der Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Projekte finanzieren, die dem übergeordneten Ziel Klimaschutz dienen. Dieses Budget wird ab 2020 nochmals auf 50 Prozent und somit rund 5,8 Mio € erhöht.

Seither wurde eine Vielzahl von Projekten umgesetzt und begleitet, die nicht nur im Bereich energieeffiziente Gebäude, sondern auch bei der Energieversorgung, Mobilität, Infrastruktur, Industrie und Bewusstseinsbildung zielgerichtet Wirkung entfalten. Rund neunzehn Millionen Euro wurden seit 2008 zusätzlich zum ohnehin bestehenden Engagement hierfür aus gegeben. Es entstand eine imposante Zahl von Projekten, die die Vorbildfunktion Freiburgs im Klimaschutz erneut unterstreichen.
Gute Beispiele aus den einzelnen Handlungsfeldern
Die energetische Sanierung der Bestandsgebäude birgt hohe Einsparpotenziale an Treibhausgasen. Im Neubau setzt Freiburg hohe Standards für zukunftsfähiges Wohnen, Arbeiten und Lernen.
Gesamtförderung: rund 5,77 Millionen Euro
Mehr Effizienz und ein höherer Anteil an erneuerbaren Energien – so steuert die Stadt Freiburg ihre Energieversorgung in Richtung Klimaneutralität.
Gesamtförderung: rund 5,62 Millionen Euro
Freiburger Bürgerinnen und Bürger wollen umweltfreundlich mobil sein. Die Stadt unterstützt sie dabei mit vielfältigen Investitionen in die dafür benötigte Infrastruktur.
Gesamtförderung: rund 2,53 Millionen Euro
Information und Motivation der Bürgerinnen und Bürger sind grundlegend für Erfolg im Klimaschutz. Ihre grundsätzliche Offenheit für ökologisches Engagement wird durch die Projekte der Stadt bestärkt.
Gesamtförderung: rund 1,61 Millionen Euro
In ganz unterschiedlichen Bereichen der städtischen Infrastruktur kann durch kluge Investments nachhaltig Energie eingespart oder ökologisch erzeugt werden.
Gesamtförderung: rund 1,66 Millionen Euro
Im Freiburger Norden entsteht im größten Industrie gebiet der Stadt ein beispiel haftes Netzwerk, um gemeinsam die Einspar potenziale zu erschließen.
Gesamtförderung: rund 1,75 Millionen Euro
Projekt | Jahr | Zuständigkeit | CO2-Einsparung in t/a |
Investition | |
---|---|---|---|---|---|
Sanierung und Neubau von Gebäuden | 4404 | 5.766.500 € | |||
1 | Passivhausbauweise: GTS Wentzinger Schulen; Feyel-Schule; Sanierung Dreisamhalle (nahezu PH-Standard); Maßnahmen Energieeinsparung | 2008 - 2010 | GMF | 30 | 1.304.000 € |
2 | Energetische Sanierung städtischer Wohnungen (Habsburgerstraße 1/3 & Marchstraße 19) 19) | 2008 - 2010 | ALW | 97 | 550.000 € |
3 | Energetische Sanierung städtischer Wohnungen (Kirchplatz 6 und weitere) | 2011 - 2012 | ALW | 7 | 200.000 € |
4 | Förderprogramm "Energieeffizient sanieren" | 2008 - 2018 | UWSA | 3000 | 880.000 € |
5 | Fernüberwachung und -steuerung technischer Anlagen in Gebäuden, vor allem Wärmeerzeugungsanlagen | 2011 - 2012 | GMF | 120 | 200.000 € |
6 | Energetische Vorbild-Quartiere im Bestand (Haslach) | 2012 | UWSA | nicht quantifizierbar | 320.000 € |
7 | Energetische Sanierung städtischer Wohnungen (Hansastr. 2a) | 2013 | ALW | 8 | 150.000 € |
8 | Projekt "Zählermonitoring" | 2014 | GMF | nicht quantifizierbar | 60.000 € |
9 | Energie-Quartier Haslach | 2014 | UWSA | 830 | 12.500 € |
10 | Energetische Sanierung "Stube-Areal" (Blumenstraße/St.Georgen) | 2015 - 2016 | ALW | 62 | 2.000.000 € |
11 | Fortführung: BHKWs in der Objektversorgung | 2017 - 2018 | UWSA | 250 | 90.000 € |
Projekt |
Jahr | Zuständigkeit | CO2-Einsparung in t/a |
Investition | |
---|---|---|---|---|---|
Energieversorgung | 3.588 | 5.619.200 € | |||
12 | Entwicklung KWK-Strategieplan | 2008 | UWSA | nicht quantifizierbar | 186.000 € |
13 | Anschaffung des "GOSOL Städtebausimulations-Programms" (inkl. Mitarbeiterschulung und Upgrade) | 2011 | StPla | nicht quantifizierbar | 25.000 € |
14 | Blockheizkraftwerk Tunibergschule | 2011 | GMF | 99 | 120.000 € |
15 | Blockheizkraftwerk Lycee-Turenne | 2011 | GMF | 80 | 175.000 € |
16 | Installation BHKW im Theodor-Heuss-Gymnasium/Schneeburgschule | 2014 | GMF | 96 | 200.000 € |
17 | BHKW Droste-Hülshoff-Gymnasium | 2015 | GMF | 113 | 275.000 € |
18 | PV-Anlage zur Eigenstromnutzung Theodor-Heuss-Gymnasium | 2015 | GMF | 36 | 70.000 € |
19 | BHKW Walter-Eucken-Gymnasium | 2015 - 2016 | GMF | 100 | 350.000 € |
20 | BHKW Friedrich-Gymnasium | 2015 - 2016 | GMF | 100 | 440.000 € |
21 | BHKW Lessingschulen | 2015 - 2016 | GMF | 100 | 350.000 € |
22 | BHKW Lameystraße | 2016 | GMF | 80 | 120.000 € |
23 | BHKW Pestalozzi-Schule | 2016 | GMF | 110 | 250.000 € |
24 | PV-Anlage Pestalozzi-Schule | 2016 | GMF | 28 | 90.000 € |
25 | Wiederinbetriebnahme Wasserrad an der Richard-Fehrenbach-Gewerbeschule | 2016 | ASB | 25 | 89.000 € |
26 | PV-Anlage zur Eigenstromnutzung Berufsschulzentrum | 2016 | GMF | 60 | 164.000 € |
27 | 9 Blockheizkraftwerke | 2017 - 2018 | GMF | 575 | 2.215.000 € |
28 | 2 PV-Anlagen | 2017 - 2018 | GMF | 86 | 270.000 € |
29 | Machbarkeitsstudie PV auf eigenen Dächern | 2017 | GMF | nicht quantifizierbar | 30.000 € |
30 | Fifty-Fifty-two: Passivhaus- und sanierte Schulen | 2017 | GMF | 100 | 50.000 € |
31 | Energiekonzepte | 2017 - 2018 | UWSA | nicht quantifizierbar | 40.000 € |
32 | Folgeauftrag zum SC-Stadion (Fernwärme und PV) | 2017 - 2018 | UWSA | 1300 | 50.200 € |
33 | Klimaschutzteilkonzept Fernwärme | 2017 | UWSA | 500 | 60.000 € |
Projekt | Jahr | Zuständigkeit | CO2-Einsparung in t/a |
Investition | |
---|---|---|---|---|---|
Mobilität und Verkehr | 457 | 2.534.900 € | |||
34 | Verbesserung der Nahmobilität (konkrete Radwegprojekte) | 2008 - 2010 | GuT | nicht quantifizierbar | 150.000 € |
35 | Car-Sharing-Stellplatzkonzept (Planung und Bau) | 2013 - 2016 | GuT | nicht quantifizierbar | 190.000 € |
36 | Rad-Vorrang-Netz | 2013 - 2014 | GuT | nicht quantifizierbar | 359.000 € |
37 | Erhebung neuer Modal-Split-Daten + Erstellung eines neuen, aktuellen Verkehrsmodells (Verkehrsmodell inkl. Modal-Split und CO2-Berechnung) | 2013 - 2016 | GuT | nicht quantifizierbar | 146.000 € |
38 | Pilotprojekt Elektrofahrzeuge (Verleih von Elektrofahrzeugen in Kombination mit ÖPNV), Anschaffung von einem E-Fahrzeug | 2013 | VAG | 2 | 27.000 € |
39 | Projekt "Verkehrsträgerübergreifende Kooperation" (Planung und Umsetzung / Anschubfinanzierung) | 2013 - 2014 | GuT | nicht quantifizierbar | 165.000 € |
40 | Fußgängerpauschale | 2013 - 2014 | GuT | 14.000 € | |
41 | Mobilitätsmanagement: Finanzierung von Bausteinen der ersten Umsetzungsstufen | 2015 – 2016 | VAG | nicht quantifizierbar | 315.000 € |
42 | Optimierung betriebliche Personenmobilität: Pool-Konzept: "Parken und Laden" | 2016 | HPA | 140 | 100.500 € |
43 | Optimierung betriebliche Personenmobilität: Pool-Konzept: "Elektro-PKWs" | 2016 | HPA | 140 | 148.400 € |
44 | Car-Sharing-Projekte | 2017-2018 | GuT | 50 | 80.000 € |
45 | Ausbau Nahmobilität (Radverkehr) | 2017-2018 | GuT | nicht quantifizierbar | 60.000 € |
46 | Planungen für eine "Ausbauoffensive Radverkehr 2019 -2020" | 2017-2018 | GuT | nicht quantifizierbar | 150.000 € |
47 | Öffentliches Fahrradverleihsystem (Ausschreibungs- und Vergabeprozess) | 2017 | VAG | nicht quantifizierbar | 50.000 € |
48 | Öffentliches Fahrradverleihsystem (Anschubfinanzierung) | 2017-2018 | VAG | 120 | 200.000 € |
49 | Schwungradspeicher (Zwischenspeicherung Bremsenergie der Straßenbahnen) | 2017-2018 | VAG | 145 | 380.000 € |
Projekt | Jahr | Zuständigkeit | CO2-Einsparung in t/a |
Investition | |
---|---|---|---|---|---|
Bewusstseinsbildung | 924 | 1.607.000 € | |||
50 | Unterstützung Projekt "Stromsparcheck" der f.q.b. und des Caritasverbandes zur Energieeinsparung einkommensschwacher Haushalte | 2009-2010 | UWSA | 64 | 92.000,00 € |
51 | PR-Kampagne "Prima Klima" / CO2libri | 2008 - 2010 | UWSA | nicht quantifizierbar | 300.000 € |
52 | Abwrackprämie Weiße Ware, Kühlschrankaktion | 2011 - 2018 | UWSA | 80 | 500.000 € |
53 | Projekt "FreiRad" + Marketing Nahmobilität | 2013 - 2014 | GuT | nicht quantifizierbar | 90.000 € |
54 | Fonds "Bildung für nachhaltige Entwicklung" | 2013 - 2018 | Dez. II / ASB | nicht quantifizierbar | 124.400 € |
55 | Entwicklung und Angebot einer stadtweiten niederschwelligen (Einstiegs-)Beratung zur energetischen Gebäudesanierung | 2014 | BRA | nicht quantifizierbar | 120.600 € |
56 | BHKW-Sonderschau GETEC | 2015 - 2018 | UWSA | nicht quantifizierbar | 80.000 € |
57 | Vernetzung Energieberatung | 2017 | UWSA | unbekannt | 45.000 € |
58 | PV-Kampagne | 2017-2018 | UWSA | 280 | 100.000 € |
59 | Fortschreibung Maßnahmenplan Klimaschutz Gesamtstadt | 2018 | UWSA | nicht quantifizierbar | 55.000 € |
60 | Thermographie-Projekt | 2018 | UWSA | nicht quantifizierbar | 50.000 € |
61 | Energie-Effizienznetzwerk Stadt Freiburg (Netzwerk stadtnaher Unternehmen) | 2017-2018 | UWSA | 500 | 50.000 € |
Projekt | Jahr | Zuständigkeit | CO2-Einsparung in t/a |
Investition | |
---|---|---|---|---|---|
Beschaffung und Infrastruktur | 2.254 | 1.657.300 € | |||
62 | Einbau von Solarlüftern in die Kabinen der Schauinslandbahn | 2014 | VAG | nicht quantifizierbar | 25.000 € |
63 | Vorgezogene Umstellung Straßenbeleuchtung (inkl. Pilotprojekt "Solares Wartehäuschen") | 2008 - 2014 | GuT | 2.250 | 1.595.000 € |
64 | LED-Weihnachtsbeleuchtung: Innenstadt | 2015 | FWTM | unbekannt | 32.300 € |
65 | LED-Beleuchtung in der Schauinslandbahn (inkl. Gebäude) | 2017-2018 | VAG | 4 | 5.000 € |
Projekt | Jahr | Zuständigkeit | CO2-Einsparung in t/a | Investition | |
---|---|---|---|---|---|
Gewerbe und Industrie | 4.938 | 1.749.000 € | |||
66 | Green Industry Park Freiburg: Klimaschutzprojekt (Anteil Stadt) | 2015 - 2018 | UWSA | nicht quantifizierbar | 120.000 € |
67 | Green Industry Park Freiburg: Klimaschutzprojekt (Anteil FWTM) | 2015 - 2018 | FWTM | nicht quantifizierbar | 80.000 € |
68 | KLIK - Klimamanager für Kliniken | 2015 - 2016 | UWSA | 2740 | 30.000 € |
69 | PV-Anlage Feuerwache IG-Nord | 2018 | GMF | 12 | 30.000 € |
70 | PV-Anlage auf Flughafenzaun (Radweg-Überdachung) | 2017 | GuT | 900 | 250.000 € |
71 | IG Nord, Radverkehr: Verbesserung der Tullastraße | 2017-2018 | GuT | nicht quantifizierbar | 60.000 € |
72 | Zwei Umsetzungsmaßnahmen aus Klimaschutzteilkonzept GIP | 2017-2018 | UWSA | 916 | 71.000 € |
73 | Klimaschutzmanager/in GIP | 2017-2018 | UWSA | nicht quantifizierbar | 108.000 € |
74 | Heizungserneuerung bzw. -umstellung Messe | 2017-2018 | FWTM | 270 | 510.000 € |
75 | Ersatz Kälteanlage "BioTechPark" (FWTM: Stiftung BioMed) | 2017 | Stiftung BioMed | 100 | 470.000 € |
76 | Digitale Aushangfahrpläne für 2 Haltestellen im IG Nord | 2017-2018 | VAG | nicht quantifizierbar | 20.000 € |
Gesamtsumme | 16.565 | 18.933.900 € |
In der Tabelle verwendete Abkürzungen:
ALW: Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen
ASB: Amt für Schule und Bildung
BRA: Baurechtsamt
Dez. II: Dezernat für Umwelt, Jugend, Schule und Bildung
FWTM: Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe GmbH & Co. KG
GMF: Gebäudemanagement Freiburg
GuT: Garten- und Tiefbauamt
HPA: Haupt- und Personalamt
StPla: Stadtplanungsamt
UWSA: Umweltschutzamt
VAG: Freiburger Verkehrs AG