Kultur, Bildung und Sport
Theater
(2018)
Besucher_innen | |
Eigenbetrieb Theater Freiburg | |
Großes Haus | 122.851 |
Kleines Haus | 19.333 |
Kammerbühne | 1.297 |
Andere Spielstätten | 52.072 |
Konzerthaus | 196.315 |
SWR-Synphonieorchester | 16.839 |
Philharmonisches Orchester | 13.128 |
Wallgrabentheater | 21.214 |
27 Freilichtaufführungen | 4.625 |
Alemannische Bühne | 11.900 |
Cala Theater | 19.867 |
Theater im Marienbad | 13.483 |
E-Werk Freiburg | 49.335 |
Zeltmusikfestival | 42.000 |
Museen
(2018)
Besucher_innen | |
Augustinermuseum | 75.884 |
Museum für Stadtgeschichte | 11.672 |
Museum Natur und Mensch | 69.367 |
Archäologisches Museum Colombischlössle | 21.048 |
Museum für Neue Kunst | 72.300 |
Planetarium
(2018)
Besucher_innen | 49.613 |
Öffentliche Schulen
(Schuljahr 2017/2018)
Klassen | Schüler_innen | |
Allgemeinbildende Schulen | ||
Grund- und Werkreal-/Hauptschulen insgesamt | 385 | 7.485 |
Sonderschulen SBBZ | 77 | 744 |
Realschulen | 95 | 2.319 |
Gesamtschule | 1.172 | |
Gymnasien | 204 | 6.810 |
Berufliche Schulen | ||
Berufsschulen -Teilzeit- | 358 | 8.112 |
Berufsgrundbildungsjahr | 2 | 33 |
Vorqualifizierungsjahr | 18 | 256 |
Berufsfachschulen | 52 | 1.005 |
Berufskollegs | 85 | 1.983 |
Berufsoberschulen | 6 | 136 |
Fach- und Technikerschulen | 23 | 481 |
Berufliche Gymnasien | 1.941 | |
Schulen des Gesundheitswesens | 69 | 1.361 |
Hochschulen
(Wintersemester 2018/2019)
Studierende insgesamt | weiblich | |
Albert-Ludwigs-Universität | 24.612 | 13.054 |
darunter Ausländer_innen | 4.474 | |
Hochschule für Musik | 543 | 296 |
Pädagogische Hochschule | 4.832 | 3.612 |
Evangelische Hochschule | 920 | 775 |
Katholische Hochschule | 1.785 | 1.379 |
Volkshochschule
(2018)
Teilnehmende an offenen Kursen | 24.931 |
Bibliotheken
(2018)
Medien | |
Universitätsbibliothek | ca. 4,3 Mio. |
Caritasbibliothek | 284.242 |
Stadtbibliothek mit Musikbibliothek | 285.722 |
Bäder
(2018)
Besucher_innen | |
Mineral-Thermalbad | 526.271 |
Hallenfreibad West | 181.926 |
Hallenbäder | |
Faulerbad | 85.150 |
Hallenbad Haslach | 161.171 |
Hallenbad Hochdorf | 26.985 |
Hallenbad Lehen | 22.644 |
Freibäder | |
Freibad St. Georgen | 105.447 |
Strandbad | 308.775 |
Lorettobad | 98.985 |
Sportanlagen
(2018)
Sport-Club Freiburg (SCF) | |
Schwarzwald-Stadion | 25.000 Zuschauerplätze |
Freiburger Fußball-Schule | 16 Internatsplätze |
Normalspielfelder | 58 |
andere Spielfelder | 59 |
Sporthallen | 12 |
Turn- und Gymnastikhallen | 85 |
Tennisspielfelder | 152 |
Squashanlagen | 2 |
Rollsporthalle | 2 |
Kunsteisstadion | 1 |
Reithallen und Reitgelände | 6 |
Bogenschießanlagen | 2 |
Schießstände | 5 |
Gartenschachanlagen | 2 |
Kegelsporthalle | 1 |
Fitness-Parcours | 3 |
Minigolfplätze | 5 |
Halfpipes mit Skateranlagen | 7 |
Luftbäder | 2 |
Hallenschwimmbäder | 5 |
Freischwimmbäder | 3 |
u.v.m. |