
Kommunalwahl 2019
Wahlvorschläge für den Freiburger Gemeinderat
18 Listen mit insgesamt 806 Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich am 26. Mai zur Wahl für den Freiburger Gemeinderat - so viele wie nie zuvor. Neben den 13 bereits im Gemeinderat vertretenen Listen treten fünf weitere Gruppierungen zum ersten Mal an.
Die folgende Übersicht enthält alle Bewerberinnen und Bewerber mit Nummer, Name, Beruf und Geburtsjahr. Mit 54 Prozent sind Männer gegenüber Frauen (46 Prozent) geringfügig überrepräsentiert. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind zwischen 18 und 87 Jahren alt – das Durchschnittsalter liegt bei rund 45 Jahren.

Bündnis 90 / Die Grünen (Grüne)
Liste Grüne: Alle Kandidatinnen und Kandidaten
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
101 | Saint-Cast, Nadyne | Mobilitätsreferentin | 1979 |
102 | Viethen, Maria | Rechtsanwältin | 1954 |
103 | Schwer, Sophie | Projektleiterin Umwelt- und Klimaschutz | 1990 |
104 | Saleh, Karim | Bildungsreferent | 1985 |
105 | Wiedemann, Anke | Referentin für Humanitäre Hilfe | 1982 |
106 | Otto, Jan Christian | Familienpfleger und Referent | 1992 |
107 | Gräfin von Kalckreuth, Annabelle | Europareferentin | 1982 |
108 | Thoma, Helmut | Architekt | 1950 |
109 | Carboni, Vanessa | Studienreferendarin | 1992 |
110 | Simms, Timothy | Fraktionsgeschäftsführer | 1972 |
111 | Federer, Pia Maria | Dipl.-Sozialarbeiterin | 1957 |
112 | Petersen, Lars | Richter | 1964 |
113 | Dr. Hehn, Maria | Forstdirektorin | 1958 |
114 | Wagner, Hannes | Student | 1998 |
115 | Rübsam, Henriette | Biologin | 1992 |
116 | Goldschmidt, Jan Christoph | Solarzellenforscher | 1979 |
117 | Wellhäußer, Clara | Studentin | 1999 |
118 | Dr. Ben-Shlomo, Jonathan | Volkswirt | 1980 |
119 | Fischer, Lena | Studentin | 1996 |
120 | Treiber, Jesko | Schüler | 1999 |
121 | Werne, Maria Luise | Betriebswirtin | 1947 |
122 | Dengler, Jörg | Solarphysiker | 1961 |
123 | Duffner, Lena | Pflegefachkraft derzeit Hausfrau | 1986 |
124 | Noeske, Berthold | Sozialarbeiter i.R. | 1943 |
125 | Schneider-Schweiger, Nika | Texterin und Autorin | 1955 |
126 | Hallenberger, Hermann | Zimmermeister | 1949 |
127 | Krug, Petra | Dipl.-Sozialarbeiterin | 1966 |
128 | Wasmer, Claudio | Lehrer | 1982 |
129 | Tell, Sandra | Medienpädagogin | 1971 |
130 | Frey, Gerhard | Buchhändler | 1956 |
131 | Woelki, Birgit | Geschäftsführerin | 1951 |
132 | Sarialtin, Ibrahim | Fachberater für Flüchtlingsintegration | 1967 |
133 | Schick, Clara | Studentin | 1999 |
134 | Friebis, Eckart | Fraktionsgeschäftsführer | 1956 |
135 | Lange, Berit | Ärztin | 1982 |
136 | Schwarzmüller, Konstantin | Religionspädagoge | 1977 |
137 | Otto, Pia | Gesundheits- und Krankenpflegerin | 1993 |
138 | Nebel, Julius | Student | 1997 |
139 | Simon, Claudia | Unternehmerin | 1966 |
140 | Dr. Wenning, Werner | Arzt i.R. | 1950 |
141 | Sarma, Sumitra | Freie Journalistin | 1977 |
142 | Berberig, Georg | Postarbeiter | 1966 |
143 | Prof. Dr. Meier-Gräwe, Uta | Professorin für Wirtschafts- und Familiensoziologie | 1952 |
144 | Häsler, Jürgen Paul | Dipl.-Chemiker | 1968 |
145 | Schneider, Linda | Ärztin | 1979 |
146 | Baumgartner, Tobias | Entwicklungsingenieur | 1976 |
147 | Grammelspacher, Lioba | Krankenschwester | 1955 |
148 | Hoffmann, Andreas | Förster | 1960 |

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Liste CDU: Alle Kandidatinnen und Kandidaten
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
201 | Dr. Jenkner, Carolin | Mathematikerin | 1986 |
202 | Kleefass, Peter | Oberstudiendirektor i.R. | 1949 |
203 | Waldner, Irmgard | Bürosachbearbeiterin | 1964 |
204 | Rotzinger, Bernhard | Polizeipräsident i.R. | 1956 |
205 | Nabulsi, Selma | Studentin | 1998 |
206 | Dr. Schüle, Klaus | Frankreichbeauftragter | 1963 |
207 | Bock, Berthold | Polizeibeamter i.R. | 1954 |
208 | Prof. Dr. Kammerer, Bernd | Chemiker | 1965 |
209 | Kotterer, Martin | Berater für behinderte Menschen | 1960 |
210 | Dr. Pfeiffer, Hans-Ulrich | Rechtsanwalt | 1973 |
211 | Schätzle, Bernhard | Kellermeister | 1954 |
212 | Mattern, Katharina | Richterin | 1977 |
213 | Meyer, Markus | Büroleiter im Abgeordnetenbüro | 1977 |
214 | Harter, Udo | Fluglehrer | 1955 |
215 | Blum, Claudia | Kauffrau im Handwerk | 1967 |
216 | Fusco, Antonio | Polizeibeamter | 1967 |
217 | Kranz, Martin | Selbstständiger Unternehmer | 1980 |
218 | Ehret, Heiko | Geschäftsführer | 1974 |
219 | Harter, Julia | Selbstständige Fluglehrerin | 1979 |
220 | Frangen, Anna-Lena | Studentin | 1993 |
221 | Linser, Martin | Winzer, Landwirt | 1978 |
222 | Kiefer, Robert | Student | 1991 |
223 | Kuhn, Wilhelm | Rentner | 1949 |
224 | Dr. Michael, Arndt Christian-Andrew | Jurist, Wissenschaftl. Mitarbeiter | 1975 |
225 | Klueting, Claudius | Rechtsreferendar | 1991 |
226 | Dr. Bronner, Patrick | Studiendirektor | 1978 |
227 | Brender, Christoph | Verwaltungsangestellter | 1966 |
228 | Aubert, Kevin | Gastwirt | 1997 |
229 | Kinninger, Max | Student | 1994 |
230 | Lammich, Theodor | Student | 1995 |
231 | Scarvaglieri, Valentino Dimitri | Soldat | 1992 |
232 | Trösch, Tobias | Angestellter | 1997 |
233 | Dr. Grund, Vicky-Vanessa | Selbstständige Zahnärztin | 1972 |
234 | Landmann, Jürgen | Betriebsleiter | 1969 |
235 | Heizmann, Matthias | Polizeikommissar | 1993 |
236 | Ciklauri-Lammich, Eliko | Juristin | 1957 |
237 | Happel, Gerhard | Oberstudiendirektor a.D. | 1950 |
238 | Bock-Littin, Stefanie | Gymnasiallehrerin | 1983 |
239 | Baller, Cord-Jesko | Richter | 1961 |
240 | Ullrich, Johannes | Selbstständiger Malermeister | 1962 |
241 | Freifrau Huber von Gleichenstein, Nathalie | Selbstständige Kauffrau | 1981 |
242 | Frese, Philipp | Einzelhändler | 1967 |
243 | Zimber, Corinna | Verlegerin | 1962 |
244 | Engers, Roman | Friseurmeister | 1966 |
245 | Neumohr, Miriam Christina | Fremdsprachenkorrespondentin | 1973 |
246 | Schoch, Andreas | Betriebswirt | 1968 |
247 | Spanier, Susanne | Ärztin | 1986 |
248 | Oberkirch, Benedikt | Selbstständiger Unternehmer | 1971 |

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Liste SPD: Alle Kandidatinnen und Kandidaten
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
301 | Söhne, Julia | Studentin | 1993 |
302 | Bender, Julien | Referendar für das gymnasiale Lehramt | 1985 |
303 | Buchen, Renate | MTA i.R. | 1948 |
304 | Schillinger, Stefan | Realschullehrer | 1978 |
305 | Seebacher, Karin | Leiterin Kinder- und Jugendzentrum | 1972 |
306 | Krögner, Walter | Forstingenieur | 1963 |
307 | Sigg, Viviane | Realschullehrerin | 1980 |
308 | Striet, Ludwig | Informatiker | 1991 |
309 | Grunemann, Esther | Lehrerin, Sozialpädagogin | 1961 |
310 | Mihajlović, Dejan | Realschullehrer | 1976 |
311 | Twilligear, Anja | Sozialarbeiterin | 1980 |
312 | Rösch, David | Geschäftsführer | 1988 |
313 | Piechota, Urszula | Kosmetikerin | 1969 |
314 | Hares, Ismael | Geschäftsführer | 1978 |
315 | Schiewer, Dorothea | Studentin | 1997 |
316 | Baumgartner, Alexander | Garten- und Landschaftsbauer | 1989 |
317 | Rosahl-Theunissen, Hanna | Ärztin, Hausfrau | 1955 |
318 | Bah, Mamadou | Kfz-Meister, Sprachvermittler | 1968 |
319 | Stein, Ulrike | MTA | 1966 |
320 | Müller, Ralf | Schuldnerberater, Bankkaufmann | 1967 |
321 | Friedrich, Corinna | Studentin | 1992 |
322 | Weik, Frank | Schauspieler, Regisseur, Coach | 1970 |
323 | Köhler, Gabriele | Soziologin | 1956 |
324 | Klippstein, Bernd | Staatsanwalt | 1957 |
325 | Gockel, Lisa | Studentin | 1997 |
326 | Biniarz, Folkmar | Diplom-Sozialarbeiter | 1952 |
327 | Borgards, Vera | Juristin | 1972 |
328 | Behrens, Rolf | Schulleiter i.R. | 1951 |
329 | Kurzbach, Gerlinde | Autorin | 1957 |
330 | Lackenberger, Gerald | Diplom-Sozialarbeiter (FH) | 1964 |
331 | Häberle, Tabea | Studentin | 1996 |
332 | Kluger, Raban | Akademischer Mitarbeiter | 1982 |
333 | Maier, Andrea | Industriekauffrau | 1956 |
334 | Schmidt, Eric | Versicherungskaufmann (BWV) | 1967 |
335 | Gruninger, Verena | Diplom-Religionspädagogin | 1956 |
336 | Prof. Dr. Rüdiger, Wolfgang | Musiker, Prof. für Musikpädagogik | 1957 |
337 | Kempf, Jana | Angestellte | 1979 |
338 | Krumpt, Philipp | Lehrer | 1984 |
339 | Klump, Lisa | Rentnerin | 1942 |
340 | Lepach, Renate | Rentnerin | 1941 |
341 | Determeyer, Hartmut | Logistiker | 1962 |
342 | Maaß, Gisela | Hausfrau | 1943 |
343 | Zipfel, Roland | Maschinenschlosser i.R. | 1957 |
344 | Tischer-Oberdorf, Erika | Oberstudienrätin i.R. | 1955 |
345 | Riekert, Julian | Sozialpädagoge | 1980 |
346 | Merkle, Ingeborg | Lehrerin a.D. | 1945 |
347 | Prof. Dr. Jaeger, Lutz | Klimatologe | 1944 |
348 | Gangotena, Cristina | Lehrerin | 1965 |

Linke Liste - Solidarische Stadt (LiSSt)
Liste LiSSt: Alle Kandidatinnen und Kandidaten
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
401 | Flaig, Angelina | Referendarin | 1993 |
402 | Mohlberg, Gregory | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | 1976 |
403 | Reyers, Annemarie | Buchhändlerin i. R. | 1951 |
404 | Moos, Michael | Rechtsanwalt | 1947 |
405 | Müller, Jasmin | Heilpädagogin | 1989 |
406 | Dr. Rausch, Günter | Hochschullehrer em. | 1952 |
407 | Brox, Annette | Sozialarbeiterin | 1966 |
408 | Flaig, Kilian | Lehrer | 1987 |
409 | Moormann, Maren | Künstlerin | 1968 |
410 | Hein, Michael | MTRA | 1963 |
411 | Würmell-Klauß, Marie-Luise | Oberstudienrätin i.R. | 1953 |
412 | Siebler, Werner | Rentner | 1955 |
413 | Rüdell, Lena | Studentin | 1982 |
414 | Wennekers, Jan-Georg | Rechtsanwalt | 1979 |
415 | Giesin, Carmen | Diplom Sozialarbeiterin | 1956 |
416 | Borgemeister, Léon | Auszubildender | 1996 |
417 | Karl, Manuela | Krankenpflegerin i.R. | 1967 |
418 | Stober, Joachim | Arzt für Allgemeinmedizin | 1956 |
419 | Lindemann, Susanne | Technikerin | 1965 |
420 | Fahner, Sebastian | Student | 1992 |
421 | Weisser, Eryka | Redakteurin | 1954 |
422 | Spöri, Dirk | Software-Entwickler | 1978 |
423 | Meier, Rubina | Hotelfachfrau | 1993 |
424 | Fahl-Rimpler, Armin | IT-Fachkraft | 1963 |
425 | Noussan, Marina | Pädagogin | 1962 |
426 | Lepski, Alexander | Fachkrankenpfleger Intensiv | 1975 |
427 | Steffens, Anna | Lehrerin / Steuerfachangestellte | 1954 |
428 | Wendel, Marlon | Student | 1992 |
429 | Frauhammer, Birgit | Krankenpflegerin | 1963 |
430 | Hundemer, Hubert | Sozialpädagoge i.R. | 1952 |
431 | Carli, Fausta | Rentnerin | 1949 |
432 | Federer, Bernhard | Einzelhandelskaufmann i.R. | 1948 |
433 | Bruder, Melanie | Krankenschwester | 1981 |
434 | Kühnrich, Gregor | Sales Manager | 1982 |
435 | Vucikuja, Smiljka | Medizinisch-technische Assistentin | 1956 |
436 | Pietzner, Michael | Ingenieur | 1964 |
437 | Pantelidis, Helena | Wahlkreismitarbeiterin | 1990 |
438 | Wickler, Simon | Student | 1993 |
439 | Michelangeli, Maria | Volkswirtin | 1969 |
440 | Obrecht, Bernd | Versicherungsinspektor | 1951 |
441 | Mosthaf, Martina | Ausländerpädagogin | 1965 |
442 | Buttkus, Joschka | Gesundheits- und Krankenpfleger | 1985 |
443 | Aschendorf, Ute | Journalistin i.R. | 1960 |
444 | Rizzuti, Gianfranco | Referent | 1958 |
445 | Tritz, Inge | Sozialarbeiterin | 1955 |
446 | Guzzoni, Hendrijk | Historiker | 1956 |
447 | Schubert, Ulrike | Buchhändlerin i.R. | 1949 |
448 | Bulut, Ergün | Sozialpädagoge | 1976 |

Freie Wähler (FW)
Liste FW: Alle Kandidatinnen und Kandidaten
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
501 | Dr. Gröger, Johannes | Rechtsanwalt | 1955 |
502 | Veser, Kai | Unternehmer | 1972 |
503 | Zimmermann, Petra | Bankkauffrau | 1961 |
504 | Stather, Manfred | Dipl.-Ing. (FH) | 1947 |
505 | Disch, Berthold | Metzgermeister | 1954 |
506 | Feierling, Claudia | Diplom-Volkswirtin | 1952 |
507 | Gruninger, Michael | Unternehmer | 1978 |
508 | Krieger, Berthold | Friseurmeister | 1954 |
509 | Handke, Claudia | Unternehmerin | 1969 |
510 | Wagner, Erwin | Landwirtschaftsmeister | 1957 |
511 | Laufer, Hansjörg | Bankfachwirt i.R., Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender | 1954 |
512 | Ehret, Teresa | Lehrerin | 1980 |
513 | Dr. Birmelin, Monika | Fachärztin für Anästhesiologie | 1945 |
514 | Hagenberger, Christian | Hausleiter im Studentenwohnheim | 1969 |
515 | Küpper, Wiebke | Architektin | 1965 |
516 | Mathis, Robert | Handwerksmeister | 1951 |
517 | Kräuter-Schächtele, Riccarda | Unternehmerin, Einzelhandel | 1962 |
518 | Strecker, Gerda | Weinhändlerin | 1950 |
519 | Schmidt, Dieter | Selbstständiger Reisebürounternehmer | 1961 |
520 | Hennemann, Marita | Selbstständige Friseurin | 1951 |
521 | Schweighart, Marion | Projektsteuerung Stadtentwicklung, Geographin | 1990 |
522 | Mathis, Christoph | Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker | 1988 |
523 | Späth, Astrid | Hotelier | 1960 |
524 | Braune, Florian | Rechtsanwalt | 1977 |
525 | Ganter, Albrecht | Gastronom | 1965 |
526 | Reske, Bettina | Operationstechnische Assistenz | 1992 |
527 | Herkommer, Michael | Metzgermeister, Betriebswirt, Geschäftsführer | 1972 |
528 | Sütterlin, Claudia | Kommunikationstrainerin, Sängerin, Autorin | 1963 |
529 | Müller, Karl-Heinz | Bestattungsunternehmer | 1955 |
530 | Gross, Lisa | Projektleiterin, Marketing Management | 1981 |
531 | Spiecker, Gerhard | Gastwirt | 1957 |
532 | Weitze, Jana | Bankkauffrau | 1983 |
533 | Hensel, Philipp | Student (Heilpädagogik) | 1984 |
534 | Schwörer, Cornelia | Moderatorin und Künstlerin | 1958 |
535 | Batsch, Jochen | Floristmeister | 1969 |
536 | Osygus, Kerstin | Pressereferentin | 1965 |
537 | Rauhut, Thomas | Gastronom | 1968 |
538 | Dreher, Thomas | Kaufmännischer Angestellter | 1971 |
539 | Wegenast, Klaus | Gärtner | 1962 |
540 | Ahmadi, Massuma | Bankbetriebswirtin | 1985 |
541 | Rudolph, Thorsten | Geschäftsführer | 1962 |
542 | Dr. Vivell, Alexander | Notar | 1974 |
543 | Matta, Julia | Medizinische Fachangestellte | 1990 |
544 | Weber, Markus J. | Baustoffkaufmann | 1960 |
545 | Dukart, Isabel | Auszubildende Automobilkauffrau | 1995 |
546 | Klinke, Andreas | Immobilienkaufmann | 1971 |
547 | Prof. Dr. Lutz-Bonengel, Sabine | Prof. für forensische Molekularbiologie | 1966 |
548 | Seger, Adolf | Postbeamter a.D. | 1945 |

Freiburg Lebenswert (FL)
Liste FL: Alle Kandidatinnen und Kandidaten
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
601 | Schrempp, Gerlinde | Lehrerin i.R. | 1946 |
602 | Dr. Winkler, Wolf-Dieter | Selbstständiger Ingenieur | 1956 |
603 | Krawczyk, Karl-Heinz | Dachdeckermeister | 1966 |
604 | Manago, Michael | Unternehmer, Kaufmann | 1960 |
605 | Glaubitz, Ulrich | Rentner | 1951 |
606 | Tappe, Oliver | Rechtsanwalt | 1970 |
607 | Dr. Spindler, Marjella | Ärztin | 1951 |
608 | Gnädinger, Martin | Elektrotechniker | 1964 |
609 | Skawran, Sebastian | Student | 1996 |
610 | Kramp, Markus | Controller | 1969 |
611 | Schröder, Hilke | Diplom-Forst-Ingenieurin | 1967 |
612 | Bucher, Herbert | Medienberater | 1957 |
613 | Dr. Kroll, Dieter | Baudirektor i.R. | 1938 |
614 | Haager, Stefan | Architekt | 1955 |
615 | Dr. Langosch, Kerstin | Ärztin | 1963 |
616 | Wittal, Gregor Joan | Diplom-Volkswirt, Informatiker | 1961 |
617 | Birmelin, Katja | Kaufmännische Angestellte | 1967 |
618 | Dr. Zahm, Friederike | Apothekerin | 1956 |
619 | Dr. Friedemann, Monika | Rentnerin | 1950 |
620 | Fritz, Christoph | Schreinermeister i. R. | 1951 |
621 | Nabulsi, Rayek | Teamleiter Softwareentwicklung | 1967 |
622 | Dr. Deppert, Wolfgang | Diplom-Biologe, Geschäftsführer | 1955 |
623 | Märtin, Axel | Kaufmann | 1944 |
624 | Waldmann, Martina | Rechtsanwältin | 1970 |
625 | Dr. Bock, Thomas C. | Zahnarzt | 1966 |
626 | Sahnwaldt, Henrike | Angestellte | 1983 |
627 | Manago, Regelindis | Raumausstattermeisterin | 1957 |
628 | Lipp, Wolfgang | Diplom-Pädagoge | 1950 |
629 | Neumaier, Günther | Consultant | 1972 |
630 | Mayer-Bühler, Julia | Lehrerin | 1961 |
631 | Schabel, Andreas | Forstwissenschaftler | 1961 |
632 | Riemenschnitter-Blau, Karin | Diplom-Sozialarbeiterin | 1960 |
633 | Chiramel-Fuggenthaler, Rosa | Diplom-Sozialpädagogin i.R. | 1946 |
634 | Schotte, Suzanne | Erzieherin | 1956 |
635 | Baumgartner, Ralph | Rentner | 1970 |
636 | Hämmerle, Michael | Vertriebsleiter | 1964 |
637 | Seelisch, Evelyn | Physiotherapeutin | 1959 |
638 | Boschert, Manfred | Versicherungskaufmann | 1971 |
639 | Kroll Perak, Marija | Architektin | 1945 |
640 | Schoof, Nicolas | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | 1985 |
641 | Voigts, Tjark | Architekt | 1949 |
642 | Baumgartner, Yvonne | Medizinische Fachangestellte | 1971 |
643 | Müller, Klaus Ulrich | Beschäftigter im öffentl. Dienst | 1965 |
644 | Wigand, Lorenza | Dolmetscherin, Übersetzerin | 1960 |
645 | Schrempp, Catharina | Studentin | 1987 |
646 | Prof. Bartsch, Eckhard | Universitätsprofessor | 1956 |
647 | Prof. Dr. Wirsching, Michael | Professor em. | 1947 |
648 | Sigmund, Hans | Sparkassendirektor i.R. | 1939 |

Freie Demokratische Partei (FDP)
Liste FDP: Alle Kandidatinnen und Kandidaten
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
701 | Fiek, Sascha | Fahrschulleiter | 1974 |
702 | Glück, Christoph | Hotelier / Geschäftsführer | 1977 |
703 | Schäfer, Marianne | Elektroingenieurin | 1989 |
704 | Dr. Hurrle, Adrian | Zahnarzt | 1986 |
705 | Bingel, Elmar | Wirtschaftsprüfer, Steuerberater | 1953 |
706 | Raffelhüschen, Claudia | Diplom-Volkswirtin | 1968 |
707 | Dattler, Jörg | Hotelbetriebswirt | 1972 |
708 | Dr. Klimsch, Markus | Rechtsanwalt | 1962 |
709 | Dr. Münzer, Christoph | Hauptgeschäftsführer | 1962 |
710 | Evers, Marc E. | Rechtsanwalt | 1986 |
711 | Gräfingholt, Axel | Diplom-Volkswirt | 1943 |
712 | Heland, Eva-Constanze | Gastronomin | 1964 |
713 | Zimmermann, Kurt Michael | Diplom-Wirtschaftsingenieur, Kaufmann | 1949 |
714 | Pfistner, Doris | Großhandelskauffrau | 1954 |
715 | von der Warth, Rieka | Psychologin | 1993 |
716 | Blum, Sophia | Studentin | 1997 |
717 | Studener, Wolfgang | Ingenieur | 1948 |
718 | Dr. Hagar, Ahmad | Kieferorthopäde | 1984 |
719 | Hauser, Fritz | Selbstständig | 1988 |
720 | Potaß, Max Christian | Wirtschaftsingenieur | 1992 |
721 | Scheer-Müller, Birgit | Bezirksgeschäftsführerin | 1948 |
722 | Dr. Küchler, Tilman | Direktor Geschäftsentwicklung | 1963 |
723 | Strehmel, Stephan | Kaufmännischer Angestellter | 1973 |
724 | Heinrich, Maximilian | Vorstand | 1978 |
725 | Daseking, Katharina | Hausfrau | 1958 |
726 | Zillner, Konstantin | Student | 1995 |
727 | Götz, Daniel | Entwicklungsingenieur | 1991 |
728 | Schmaußer, Kristin | Medizinisch-technische Assistentin | 1982 |
729 | Gräfingholt, Dagmar | Diplom-Betriebswirtin | 1944 |
730 | Dr. Hagar, Nadia | Kieferorthopädin | 1983 |
731 | Klimsch, Petra | Reiseverkehrskauffrau | 1964 |
732 | Müller, Matthias | Winzermeister | 1971 |
733 | Fünfgelt, Christa | Bankkauffrau | 1960 |
734 | Bingel, Simone | Angestellte | 1980 |
735 | Gronewald, Angelika | Pensionärin | 1941 |
736 | Mößlein, Jochen | Diplom-Physiker, Unternehmer | 1963 |
737 | Strödter, Karl-Wilhelm | Verlagsangestellter | 1951 |
738 | Schirmer, Gundula | Rechtsreferendarin | 1989 |
739 | Trumpfheller, Jurek | General Manager | 1980 |
740 | Beering, Jan Lennart | Student | 1995 |
741 | Schweitzer, Judith | Immobilienwirtin (DIA) | 1980 |
742 | Stiefel, Ilse | Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft | 1938 |
743 | Gundlach, Erik | Studienrat | 1989 |
744 | Dr. Borgwarth, Kai | Physiker, Geschäftsleitung | 1967 |
745 | Harnasch, David | Journalist, Fintech-Gründer | 1977 |
746 | Riediger, Carola | Angestellte | 1968 |
747 | Linser, Rainer | Weinküfermeister | 1966 |
748 | Fiek, Brida | Fahrschulunternehmerin | 1941 |

Kulturliste Freiburg (kult)
Liste kult: Alle Kandidatinnen und Kandidaten
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
801 | Keller, Atai | Kulturberater | 1953 |
802 | Dr. von Savigny, Brigitte | Kunsthistorikerin | 1953 |
803 | Dr. Scharpff, Jörg | Diplom-Geologe, Geschäftsführer | 1954 |
804 | Dierdorf, Gabi | Dipl.-Ing., freie Architektin | 1962 |
805 | Dr. Flashar, Martin | Archäologe, freier Autor | 1959 |
806 | Sander, Christine | Ärztin | 1954 |
807 | Janssen, Peter | Rechtsanwalt i.R. | 1953 |
808 | Wermelskirchen, Sybille | Richterin a.D. | 1944 |
809 | Daun, Wolfgang | Rechtsanwalt | 1947 |
810 | Thome geb. Immer, Lisa | Konzertgeigerin | 1981 |
811 | Dr. Schneider, Christoph | Verleger | 1960 |
812 | Kleiber, Barbara | Logopädin i.R. | 1952 |
813 | Buchwald, Günter A. | Musiker | 1952 |
814 | Martinetti, Theresa | Kunstpädagogin | 1987 |
815 | Hahn, Norbert | Richter am OLG i.R. | 1940 |
816 | Hess, Andrea | Bild. Künstlerin, Wissenschaftl. Mitarbeiterin | 1967 |
817 | Wallmeier, Konrad | Künstler | 1960 |
818 | Ott, Michael | Dozent | 1961 |
819 | Zimmermann, Nicolas | Bildhauer | 1969 |
820 | Stoephasius, Rita | Studiendirektorin i.R. | 1932 |
821 | Störtzer, Rolf | Kulturmanager | 1952 |
822 | Dorwarth-Becker, Julia | Bildhauerin | 1957 |
823 | Dr. Tacke, Uta | Kinderärztin | 1951 |
824 | Krämer-Hermanns, Gabriela | Oberstudienrätin i.R. | 1951 |
825 | Meyer, Paul | Filmemacher | 1945 |
826 | Dr. Brown, Celia | Künstlerin | 1954 |
827 | Schneider, Dirk | Kulturveranstalter, Winzer | 1966 |
828 | Eißele, Susanne | Sprachwissenschaftlerin | 1957 |
829 | Rümpler, Steffen | Medienentwickler | 1970 |
830 | Mahler-Napp, Christiane | Psychologische Psychotherapeutin | 1951 |
831 | Wiedemann, Bernd | Wissenschaftlicher Dokumentar | 1955 |
832 | Hofmaier, Sigrid | Texterin | 1956 |
833 | Kuenzer, Jörg Alexander | Diplom-Volkswirt, VA, Agent | 1956 |
834 | Pleuger, Martina | Floristin, Gärtnerin | 1955 |
835 | Auweder, Heinz | Buchhändler | 1950 |
836 | Meckel, Marlis | Familientherapeutin | 1942 |
837 | Dr. Quaas, Ludwig | Arzt | 1945 |
838 | Specks, Elisabeth | Oberstudienrätin i.R. | 1953 |
839 | Blumreiter, Georg | Schauspieler | 1961 |
840 | Maul, Marianne | Künstlerin, Dozentin für Bildende Kunst | 1953 |
841 | Jehn, Peter | Bildungsberater i.R. | 1939 |
842 | Hesse, Stefanie | Architektin | 1965 |
843 | Hinz, Sven | Komponist, Chorleiter | 1979 |
844 | Diering, Felizitas | Kunsthistorikerin | 1982 |
845 | Erhart, Dominik | Gärtner | 1966 |
846 | Bollin, Joerg | Bildhauer | 1944 |
847 | Quaas, Almut | Oberstudienrätin i.R. | 1945 |
848 | Datan, Ulf | Mitarbeiter Künstlerwerkstatt i.R. | 1943 |

Junges Freiburg (JF)
Liste JF: Alle Kandidatinnen und Kandidaten
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
901 | Schmidt, Sergio | Jugendkulturelle Bereichsleitung | 1995 |
902 | Frei, Artur | Student | 1990 |
903 | Sumbert, Simon | Student | 1998 |
904 | Cremer, Elisabeth | Auszubildende | 1995 |
905 | Brauns, Merlin | Student | 1991 |
906 | Zimmermann, Elena | Studentin | 1997 |
907 | Schuler, Patrick | Student | 1999 |
908 | Petersen, Hedwig | Freischaffend | 1994 |
909 | Guttmann, Arthur | Schüler | 2000 |
910 | Gaess, Paula | Schülerin | 2001 |
911 | Weber, Florian | Unternehmensberater | 1993 |
912 | Addari, Giulia | Oberarzt-Sekretärin | 1993 |
913 | Sierocki, Benjamin | Projektmanager | 1995 |
914 | Kubovsky, Sonja | KH-Studentin | 1990 |
915 | Schenk, Jérémy | Praktikant | 1999 |
916 | Wrogemann, Julia | PH-Studentin | 1997 |
917 | Reuter, Niclas | Erzieher in Ausbildung | 1997 |
918 | Deschner, Sina | Studentin | 1993 |
919 | Hellstern, Christopher | Sportler | 1999 |
920 | Röther, Hannah | Sozialpädagogin | 1988 |
921 | Mielitz, Simon | Schüler | 2000 |
922 | Sarro, Jennifer | Pädagogin (M.A.) | 1990 |
923 | Ernst, Gerhard | Student | 1995 |
924 | Evang, Viola | Geschäftsführerin | 1990 |
925 | Silbernagel, Mathias | Student | 1992 |
926 | Zdebel, Karla Andrea | Studentin | 1992 |
927 | Herrmann, Jonathan | Student | 1997 |
928 | Nell, Anna | Abiturientin | 1999 |
929 | Boß, Axel | Student | 1996 |
930 | Barbot, Agathe | Auszubildende | 1994 |
931 | Hubrecht, Noah | Abiturient | 1999 |
932 | Schneider, Anna | Studentin | 1984 |
933 | Mörchen, Florian | Auszubildender | 1998 |
934 | Matheis, Maike | Studentin | 1992 |
935 | Stollenwerk, Nils | Student | 1998 |
936 | Ranieri, Michela | Studentin | 1995 |
937 | Maier, Mickel | Bundesfreiwilligendienst | 1999 |
938 | Etter, Johanna | Abiturientin | 1999 |
939 | Nell, Felix | Student | 1996 |
940 | Terjung, Paula | Abiturientin | 1999 |
