Zuschüsse an Dritte (Ergebnishaushalt)
Hier finden Sie sämtliche Zuschüsse, die die Stadt Freiburg im Breisgau an Dritte gewährt, einzeln in einer Gesamtübersicht aufgeführt.
Zusammenfassung der Zuschüsse
Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | |
---|---|---|---|---|
Alle Zuschüsse | -134.137.852 | -142.765.860 | -149.514.430 | -154.842.280 |
Alle entgeltfreien Überlassungen | -3.271.950 | -3.293.610 | -3.303.980 | -3.303.980 |
Gesamtsumme | -137.409.801 | -146.059.470 | -152.818.410 | -158.146.260 |
Teilhaushalt 1
Ortsverwaltung Tiengen
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | Altenwerk Tiengen | -250 | -250 | -250 | -250 |
1 | 1.2 | Landfrauen Tiengen | -250 | -250 | -250 | -250 |
1 | 1.3 | Landjugend Tiengen | -250 | -250 | -250 | -250 |
Summe Teilhaushalt 1 - Teilbudget OV Tiengen | -750 | -750 | -750 | -750 |
Ortsverwaltung Kappel
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Rinderbesamung | -1.529 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | |
Summe Teilhaushalt 1 - Teilbudget OV Kappel | -1.529 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
Teilhaushalt 2 - Zentrale Funktionen und Sonderaufgaben - Haupt- und Personalamt
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.1 | Aktion Dritte Welt | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
2 | 2.2 | Aktion Dritte Welt (Mietzuschuss) | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
2 | 2.3 | Deportiertenfriedhof Gurs | -4.275 | -4.280 | -5.500 | -5.500 |
2 | 2.4 | Frauennachttaxi | -98.555 | -199.500 | -199.500 | -199.500 |
2 | 2.5 | Infobest Vogelgrün | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
2 | 2.6 | Mayors for Peace | 0 | -1.000 | 0 | 0 |
2 | 2.7 | Mietzuschuss Regio Gesellschaft | -4.190 | -4.190 | 0 | 0 |
2 | 2.8 | Mietzuschüsse Veranstaltungen | -67.637 | -93.000 | -93.000 | -93.000 |
2 | 2.9 | Ring politischer Jugend | -500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
2 | 2.10 | RüstungsInformationsBüro e.V. | -970 | -970 | -970 | -970 |
2 | 2.11 | Zuschuss Bürgervereine | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
Summe Teilhaushalt 2 - Teilbudget Haupt- und Personalamt | -251.127 | -380.440 | -376.470 | -376.470 |
Teilhaushalt 2 - Zentrale Funktionen und Sonderaufgaben - Digitales und IT
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.12 | Digitalisierungsprojekte | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
2 | 2.13 | Kommunikation & Medien | -63.947 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
Summe Teilhaushalt 2 - Teilbudget Digitales und IT | -63.947 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
Teilhaushalt 7 - Umweltschutzamt
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7.1 | Ernährungsrat Freiburg e.V. | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
7 | 7.2 | Förderprogramm Artenschutz in der Stadt | 6.866 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
7 | 7.3 | Förderprogramm „Energiebewusst sanieren" | -599.954 | -695.160 | -545.000 | -545.000 |
7 | 7.4 | Ökostation Freiburg, Projektzuschuss | -6.150 | -6.150 | -6.150 | -6.150 |
7 | 7.5 | Projekte auf dem Gebiet des Umwelt- und Naturschutzes ICLEI (International Council for local environmental initiatives) Verein Kind und Umwelt | -50.720 | -50.820 | -50.820 | -50.820 |
7 | 7.6 | Verein Solare Zukunft | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
7 | 7.7 | Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd- Baden-Württemberg | -149.946 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
7 | 7.8 | Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 |
7 | 7.9 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg - Lokale Kompetenzentwicklung für Klimaanpassung in kleinen und mittleren Kommunen (LOKLIM) | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 |
7 | 7.10 | Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald - Interkommunale Zusammenarbeit "Regionale Biotopvernetzung Südbaden" IKZ | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 |
7 | 7.11 | Biosphärengebiet Schwarzwald - Kommunaler Beitrag | -3.280 | 0 | -11.000 | -11.000 |
7 | 7.12 | fesa e.V. | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |
Summe Teilhaushalt 7 - Umweltschutzamt | -676.824 | -1.022.130 | -961.470 | -1.011.470 |
Teilhaushalt 8 - Amt für Schule und Bildung
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8.1 | „Jugend musiziert" | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
8 | 8.2 | Erstattung Steuerbetrag für Sepp-Glaser-Halle und Sporthalle Rotteck-Gymnasium für Eigennutzung durch Schulsport | -31.420 | -31.420 | -31.420 | -31.420 |
8 | 8.3 | Freiburger Schülerrat e.V. | -7.700 | -7.700 | -2.300 | -2.300 |
8 | 8.4 | Freiburger Schultheatertage | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
8 | 8.5 | Jazz&Rock Schulen Freiburg | -276.260 | -293.490 | -293.490 | -293.490 |
8 | 8.6 | Jugendprojekt am Kunzenhof e.V. | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
8 | 8.7 | Musikschule Freiburg e.V. | -1.169.900 | -1.264.720 | -1.264.720 | -1.264.720 |
8 | 8.8 | Musikschule Freiburg e.V. (Mietzuschuss Haus der Jugend und Schulraummiete GMF) | -349.700 | -349.700 | -352.000 | -352.000 |
8 | 8.9 | Ökostation Freiburg, Betriebsmittelzuschuss | -152.550 | -153.020 | -92.030 | -92.030 |
8 | 8.10 | Übernahme Elternbeiträge Schulkindbetreuung | -1.905.000 | -2.125.000 | -2.205.000 | -2.205.000 |
8 | 8.11 | Übernahme Elternbeiträge Verpflegung an Schulen | -1.160.000 | -1.330.000 | -1.950.000 | -2.100.000 |
8 | 8.12 | United-World-College | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
8 | 8.13 | Volkshochschule Freiburg e.V. | -1.235.600 | -1.273.600 | -1.429.190 | -1.429.190 |
8 | 8.14 | Zuschüsse an Privatschulen | -173.490 | -173.490 | -173.490 | -173.490 |
8 | 8.15 | Zuschüsse an Privatschulen (Pachtzuschuss - Erbbauzinsen) | -84.900 | -84.900 | -108.950 | -108.950 |
8 | 8.16 | Wegweiser Bildung | -242.000 | -242.000 | -375.410 | -375.420 |
8 | 8.17 | Rucksackprojekt | -73.000 | -89.000 | -144.830 | -152.610 |
8 | 8.18 | Junghof Kappel | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
Summe Teilhaushalt 8 - Amt für Schule und Bildung | -6.940.520 | -7.507.040 | -8.511.830 | -8.669.620 |
Entgeltfreie Überlassungen (Mieten/Mietnebenkosten)*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8.19 | Musikschule Freiburg e.V. (Miete Räume Turnseeschule) | -52.000 | -52.000 | -50.060 | -50.060 |
8 | 8.20 | Musikschule Freiburg e.V. (Miete Haus der Jugend) | -16.630 | 0 | -18.630 | -18.630 |
Summe Entgeltfreie Überlassungen THH 8 - Amt für Schule und Bildung | -68.630 | -52.000 | -68.690 | -68.690 |
Teilhaushalt 9 - Amt für Kinder, Jugend und Familie
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.1 | Frauen- und Kinderschutzhaus e.V. (Zuständigkeit SO) Sperrvermerk 2021/22 i.H.v. je 20.000 EUR, Aufhebung durch HA | -138.000 | -147.350 | -147.350 | -147.350 |
9 | 9.2 | Frauen- und Mädchengesundheitszentrum (Zuständigkeit SO) | -155.130 | -188.480 | -188.480 | -188.480 |
9 | 9.3 | Frauenhorizonte e.V. (Zuständigkeit SO) | -225.630 | -240.520 | -240.520 | -240.520 |
9 | 9.4 | Freiburger Fachstelle Intervention gegen Häusliche Gewalt (FRIG) (Zuständigkeit SO) | -134.940 | -138.310 | -138.310 | -138.310 |
9 | 9.5 | Diakonieverein beim Diakonischen Werk P.I.N.K. (Zuständigkeit SO) | -73.790 | -75.400 | -75.400 | -75.400 |
Frauen- und Mädchenarbeit*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.6 | IN VIA Katholische Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit e.V. - Mädchen und Frauentreff | -14.130 | -14.400 | -14.400 | -14.400 |
9 | 9.7 | Projektmittel zur Umsetzung der Leitlinien zur Mädchenarbeit | -5.421 | -5.210 | -5.210 | -5.210 |
9 | 9.8 | Tritta e.V. | -161.360 | -161.460 | -163.960 | -163.960 |
Freizeit / Bildung und Förderangebote für Kinder und Jugendliche*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.9 | ARTIK e.V. | -63.860 | -63.860 | -63.860 | -63.860 |
9 | 9.10 | ARTIK e.V. (Mietzuschuss) | -47.200 | -47.200 | -47.200 | -47.200 |
9 | 9.11 | Fluss e.V. | -68.830 | -70.110 | -70.110 | -70.110 |
9 | 9.12 | Förderung von Einzelprojekten | -5.200 | -7.670 | -7.670 | -7.670 |
9 | 9.13 | Geschlechtsspezif. Jugendangebote | -5.110 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
9 | 9.14 | Internationaler Bund für Sozialarbeit - Fanprojekt | -51.200 | -53.980 | -53.980 | -53.980 |
9 | 9.15 | Jugendhilfswerk Freiburg e.V. (JHW) - Betreuungsweisungen | -82.300 | -84.270 | -84.270 | -84.270 |
9 | 9.16 | JHW - Geschäftsführung, Verw. | -142.430 | -145.420 | -145.420 | -145.420 |
9 | 9.17 | JHW - Sozialpäd. Medienarbeit | -36.970 | -37.850 | -64.770 | -64.770 |
9 | 9.18 | JHW - Sozialtherapeut. Jugendarbeit | -328.341 | -333.230 | -333.750 | -333.750 |
9 | 9.19 | JHW - Täter-Opfer-Ausgleich | -45.310 | -46.400 | -46.400 | -46.400 |
9 | 9.20 | JHW - Wissenschaftliches Institut | -69.420 | -70.270 | -6.730 | -6.730 |
9 | 9.21 | Jugendberatung Freiburg e.V. / Gemeinsame Anlaufstelle für U25 | -230.210 | -234.910 | -239.910 | -244.910 |
9 | 9.22 | Neue Formen der Jugendarbeit | -19.434 | -19.440 | -19.440 | -19.440 |
9 | 9.23 | Praktikantenvergütungen | -20.735 | -21.750 | -37.500 | -37.500 |
9 | 9.24 | Rosekids e.V. | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
9 | 9.25 | Spielmobil Freiburg e.V. | -187.193 | -143.550 | -143.550 | -143.550 |
9 | 9.26 | Spielmobil Freiburg e.V. (Mietzuschuss) | -5.851 | -5.850 | -5.850 | -5.850 |
9 | 9.27 | Stadtjugendring | -183.540 | -184.940 | -184.940 | -184.940 |
9 | 9.28 | Vereinigung Freiburger Sozialarbeit e.V. (VFS) - Geschäftsführung, Verwaltung | -98.130 | -103.020 | -103.020 | -103.020 |
9 | 9.29 | Waisenhausstiftung | -14.400 | -14.740 | -14.740 | -14.740 |
9 | 9.30 | 24 h Lauf | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
Jugendsozialarbeit an Schulen*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.31 | Jugendsozialarbeit an Schulen | -3.134.112 | -3.813.710 | -3.822.550 | -3.822.550 |
Mobile Jugendsozialarbeit*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.32 | JHW - Werkstatt Haslacherstr. | -59.190 | -60.380 | -60.380 | -60.380 |
9 | 9.33 | Jugendtreff Weingarten-Ost/ Mobile Jugendarbeit Diakonieverein Südwest e.V. | -173.590 | -176.320 | -176.320 | -176.320 |
Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.34 | JBW Freiburg e.V. - Jugendbüro | -124.860 | -127.250 | -127.250 | -127.250 |
9 | 9.35 | JBW Freiburg e.V. - Kinderbüro | -36.050 | -22.480 | -77.160 | -77.160 |
9 | 9.36 | Kinderstadt Freiburg e.V. | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
Begegnungsstätten für Kinder und Jugendliche*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.37 | Angebote für Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung | -179.288 | -250.000 | 0 | 0 |
9 | 9.38 | Forum Jugendarbeit Freiburg-Hochdorf e.V. | -232.260 | -236.940 | -236.940 | -236.940 |
9 | 9.39 | Forum Weingarten 2000 e.V. - Spieloffensive u. Spielturm | -92.220 | -94.200 | -94.200 | -94.200 |
9 | 9.40 | Haus der Begegnung Freiburg - Landwasser e.V. | -346.416 | -403.610 | -373.610 | -373.610 |
9 | 9.41 | JBW Freiburg e.V. - Haus der Jugend, x-tra | -226.050 | -229.400 | -229.400 | -229.400 |
9 | 9.42 | Jugendbegegnungsstätte Freiburg-Haslach e.V. | -276.460 | -281.790 | -281.790 | -281.790 |
9 | 9.43 | Jugendbegegnungsstätte Freiburg-St. Georgen e.V. | -275.250 | -279.940 | -279.940 | -279.940 |
9 | 9.44 | Jugendzentrum Weingarten - Diakonieverein Südwest e.V. | -283.530 | -288.440 | -288.440 | -288.440 |
9 | 9.45 | Jugendzentrum Weingarten - Diakonieverein Südwest e.V. (Mietzuschuss) | -45.940 | -45.940 | -45.940 | -45.940 |
9 | 9.46 | Kinder- und Jugendarbeit im Freiburger Osten Jugend- u. Bürgerforum 197 e.V. | -130.780 | -163.070 | -163.070 | -163.070 |
9 | 9.47 | Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Herdern Jugendforum Herdern | -115.890 | -147.650 | -147.650 | -147.650 |
9 | 9.48 | Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Mooswald Bürgerverein Mooswald | -24.480 | -24.700 | -24.700 | -24.700 |
9 | 9.49 | Kinder und Jugendarbeit im Stadtteil Rieselfeld, K.I.O.S.K. | -233.630 | -237.950 | -237.950 | -237.950 |
9 | 9.50 | Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Vauban JBS St. Georgen | -143.550 | -145.850 | -145.850 | -145.850 |
9 | 9.51 | Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Vauban JBS St. Georgen (Mietzuschuss) | -20.252 | -19.600 | -19.600 | -19.600 |
9 | 9.52 | Kinder- und Jugendarbeit im Wohngebiet Westl. Merzh. Str./ Langemarckstr. JHW | -51.890 | -53.440 | -53.440 | -53.440 |
9 | 9.53 | Kinder- und Jugendarbeit im Wohngebiet Westl. Merzh. Str./ Langemarckstr. JHW (Mietzuschuss) | -11.172 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
9 | 9.54 | Kinder- und Jugendarbeit in Zähringen - JATZ Zähringen | -142.380 | -159.800 | -159.800 | -159.800 |
9 | 9.55 | Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Betzenhausen-Bischofslinde Trägerverein Chummy | -173.110 | -175.930 | -175.930 | -175.930 |
9 | 9.56 | Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Betzenhausen-Bischofslinde Trägerverein Chummy (Mietzuschuss) | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
9 | 9.57 | Kinder- und Jugendarbeit Tuniberg e.V. | -204.910 | -148.320 | -211.840 | -211.840 |
9 | 9.58 | Kinder- und Jugendarbeit Tuniberg e.V. (Mietzuschuss) | -16.760 | -16.760 | -16.760 | -16.760 |
9 | 9.59 | Kinderabenteuerhof | -100.700 | -110.490 | -110.490 | -110.490 |
9 | 9.60 | Sachkostenzuschüsse | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
9 | 9.61 | VFS - JBS Stühlinger | -250.770 | -256.450 | -256.450 | -256.450 |
9 | 9.62 | VFS - Sozial- u. Jugendzentrum Breisacher Str. | -329.510 | -336.600 | -336.600 | -336.600 |
9 | 9.63 | VFS Jugendtreff Brühl-Beurbarung | -145.890 | -148.780 | -148.780 | -148.780 |
Einrichtungen der Familienförderung*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.64 | Bündnis für Familie | -50.620 | -51.530 | -51.530 | -51.530 |
9 | 9.65 | Deutscher Kinderschutzbund e.V. | -149.280 | -151.730 | -155.730 | -159.730 |
9 | 9.66 | Familiencafe Zähringen - Ev. Pfarrgemeinde Nord | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
9 | 9.67 | Familienzentrum „Das Netz" (Brühl-Beurbarung) - Pfarrgemeinde St. Konrad und Elisabeth | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
9 | 9.68 | Haus- und Familienpflege | -21.891 | -27.190 | -27.190 | -27.190 |
9 | 9.69 | JHW - Familienzentrum im Karl-Häringer-Haus | -25.770 | -52.690 | -52.690 | -52.690 |
9 | 9.70 | Kommunale Familienförderung / „Familiencard" -Ausgleichszahlung an Regio Bäder GmbH | -124.350 | -112.560 | -112.560 | -112.560 |
9 | 9.71 | Projektmittel Familienzentren | -48.000 | -100.000 | -120.000 | -140.000 |
Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind/ Kindern*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.72 | Mehrgenerationenhaus | -7.760 | -7.760 | -7.760 | -7.760 |
9 | 9.73 | Mütterzentrum Klara e.V. | -31.400 | -31.400 | -31.400 | -31.400 |
9 | 9.74 | Mütterzentrum Lindenblüte e.V. | -6.260 | -6.260 | -6.260 | -6.260 |
9 | 9.75 | Familien-Treff Mütze Hochdorf e.V. | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
9 | 9.76 | Arbeitskreis „Eltern werden - Eltern sein" | -6.410 | -6.410 | -11.810 | -11.810 |
9 | 9.77 | Helferkreis für Mutter und Kind e.V. | -2.480 | -2.480 | -2.480 | -2.480 |
Frühe Hilfen*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.78 | AGJ, Fachverband für Prävention und Rehabili-tation in der Erzdiözese Freiburg (AGJ) - MAKS | -27.410 | -27.980 | -27.980 | -27.980 |
9 | 9.79 | AWO Frühe Hilfen | -99.950 | -101.720 | -101.720 | -101.720 |
9 | 9.80 | Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. | -138.340 | -141.480 | -141.480 | -141.480 |
9 | 9.81 | Deutscher Kinderschutzbund e.V. Familien/Integrationspaten | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
9 | 9.82 | Diakonisches Werk Frühe Hilfen | -13.190 | -13.440 | -13.440 | -13.440 |
9 | 9.83 | Diakonisches Werk Frühe Hilfen wellcome alle | -8.220 | -8.390 | -8.390 | -8.390 |
9 | 9.84 | Donum Vitae Region Freiburg Frühe Hilfen | -58.500 | -59.830 | -59.830 | -59.830 |
9 | 9.85 | Donum Vitae Region Freiburg Frühe Hilfen mit Flüchtlingen | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
9 | 9.86 | JHW - Frühe Hilfen | -42.160 | -43.090 | -43.090 | -43.090 |
9 | 9.87 | Pädiatrisches Kinderschutzzentrum | -172.010 | -176.140 | -176.140 | -176.140 |
9 | 9.88 | Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. - Guter Start ins Leben | -95.860 | -97.930 | -97.930 | -97.930 |
9 | 9.89 | Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. - KeKs | -32.140 | -32.810 | -32.810 | -32.810 |
9 | 9.90 | Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. - Gemeinsam gegen Kinderarmut | -30.960 | -31.660 | -31.660 | -31.660 |
Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.91 | AG Freiburger Beratungsstellen - Jugend, Ehe und Familienberatung | -253.730 | -259.820 | 0 | 0 |
Neukonzeption Beratungsstellen inklusive Drucksache G-20/238: | ||||||
9 | 9.92 | Diakonisches Werk Schwangerenberatung | 0 | 0 | -9.000 | -9.000 |
9 | 9.93 | donum vitae Schwangerenberatung | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 |
9 | 9.94 | Freiburger Zentrum für Päd. Beratung | -98.880 | -100.880 | -100.880 | -100.880 |
9 | 9.95 | JHW, Erziehungsberatung (bis 2020 bei Nr. 9.20) | 0 | 0 | -36.620 | -36.620 |
9 | 9.96 | Pro familia Schwangerenberatung | 0 | 0 | -28.000 | -28.000 |
9 | 9.97 | Pro familia Familienberatung | 0 | 0 | -80.340 | -80.340 |
9 | 9.98 | Psych. Beratungsstelle d. ev. Kirche | 0 | 0 | -75.410 | -75.410 |
9 | 9.99 | Psych. Beratungsstelle d. kath. Gesamtkirchengemeinde | 0 | 0 | -120.150 | -120.150 |
9 | 9.100 | Bildung und Leben | -114.150 | -116.880 | -158.110 | -158.110 |
9 | 9.101 | SKF Familienberatung | 0 | 0 | -34.770 | -34.770 |
9 | 9.102 | SKF Schwangerenberatung | 0 | 0 | -13.000 | -13.000 |
9 | 9.103 | Ausbau Erziehungsberatung | 0 | 0 | -36.390 | -214.680 |
Beratungsstellen im Bereich sexuellem Mißbrauch und Prävention*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.104 | Fortbildung Prävention | -2.622 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
9 | 9.105 | Pro Familia: - Prophylakt., Sexualpäd. Beratung | -53.010 | -54.080 | -54.080 | -54.080 |
9 | 9.106 | Wendepunkt e.V. | -126.070 | -128.620 | -128.620 | -128.620 |
9 | 9.107 | Wildwasser e.V. | -126.760 | -129.560 | -129.560 | -129.560 |
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 - 6 Jahren*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.108 | Förderung von Kinderkrippen/ Kindertages-einrichtungen | -87.950.826 | -90.272.240 | -94.488.040 | -99.019.590 |
9 | 9.109 | Förderung von Kinderkrippen/ Kindertages-einrichtungen (Drucksache G-20/236) | 0 | 0 | -2.421.760 | -2.707.040 |
9 | 9.110 | Volkshochschule Freiburg e.V. | -50.000 | -30.000 | -45.000 | -45.000 |
9 | 9.111 | Bundesprogramm Kita-Einstieg | -142.340 | -160.860 | -160.860 | -160.860 |
9 | 9.112 | Zentrum Familienfreundlichkeit Freiburg | -14.680 | -7.680 | -7.680 | -7.680 |
9 | 9.113 | Fortschreibung Förderrichtlinien/Sprachförderung | -345.549 | -358.040 | -604.400 | -622.670 |
9 | 9.114 | Zuschüsse für Sanierung und Ausstattung - Anteil im Ergebnishaushalt | -80.917 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
9 | 9.115 | Koperation Kindertageseinrichtungen - Grundschule | -32.750 | 0 | -168.000 | -168.000 |
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 7 - 14 Jahren*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.116 | Förderung von Schülerhorten (einschl. altersgemischte Kindertageseinrichtungen) | -797.177 | -1.147.180 | -1.077.210 | -1.077.210 |
9 | 9.117 | Waisenhausstiftung, Heilpädagogische Förderung | -235.470 | -238.980 | -200.000 | -200.000 |
9 | 9.118 | JHW, Heilpädagogischer Hort, Karl-Härringer-Haus | -324.800 | -332.100 | -334.180 | -334.180 |
9 | 9.119 | VFS, Hort Breisacher Str. | -172.360 | -175.840 | -175.840 | -175.840 |
Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren* | ||||||
9 | 9.120 | Tagesmütterverein e.V. 0-6-Jahre | -338.690 | -346.300 | -346.300 | -346.300 |
9 | 9.121 | Förderung Tagespflegequalifizierung | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.122 | Tagesmütterverein e.V. 7-14 Jahre | -12.410 | -12.670 | -12.670 | -12.670 |
Summe Teilhaushalt 9 - Amt für Kinder, Jugend und Familie | -102.836.607 | -106.868.390 | -113.965.120 | -119.007.510 |
Entgeltfreie Überlassungen (Mieten/Mietnebenkosten)*
THH | Nr. | Zuschussempfänger | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9.125 | Förderung von Kinderkrippen/ Kindertageseinrichtungen | -1.714.003 | -1.658.790 | -1.650.510 | -1.650.510 |
9 | 9.126 | Forum Jugendarbeit Hochdorf e.V. | -47.654 | -47.650 | -53.960 | -53.960 |
9 | 9.127 | Forum Weingarten 2000 e.V. - Spieloffensive u. Spielturm | -13.195 | -13.190 | -14.940 | -14.940 |
9 | 9.128 | Haus der Jugend - JBW Freiburg e.V. | -197.580 | -197.580 | -221.290 | -221.290 |
9 | 9.129 | Jugendbegegnungsstätte Freiburg-Haslach e.V. | -135.276 | -135.280 | -132.090 | -132.090 |
9 | 9.130 | Jugendbegegnungsstätte Freiburg- St. Georgen e.V. | -52.029 | -52.030 | -58.280 | -58.280 |
9 | 9.131 | Jugendtreff Brühl-Beurbarung e.V. | -37.670 | -37.670 | -35.570 | -35.570 |
9 | 9.132 | Kinder- und Jugendarbeit im Freiburger Osten Jugend. u. Bürgerforum 197 e.V. | -25.214 | -25.210 | -28.550 | -28.550 |
9 | 9.133 | Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Herdern Jugendforum Herdern | -49.568 | -49.570 | -48.400 | -48.400 |
